Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Кабель LMR Standard

Подбор по параметрам
Название
  



LMR-100 гибкий коаксиальный кабель с низкими потерями с двойным экраном для внутреннего/наружного применения (2.79 мм)

⊘ 2.79 мм кабель LMR-100 радиус изгиба 6.4 мм ...

подробнее...
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
 
LMR-195 гибкий коаксиальный кабель с низкими потерями с двойным экраном для внутреннего/наружного применения (4.95 мм)

⊘ 4.95 мм кабель LMR-195 радиус изгиба 12.7 мм

подробнее...
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
 
LMR-200 гибкий коаксиальный кабель с низкими потерями с двойным экраном для внутреннего/наружного применения (4.95 мм)

⊘ 4.95 мм кабель LMR-200 радиус изгиба 12.7 мм ...

подробнее...
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
 
LMR-240 гибкий коаксиальный кабель и разъемы с низкими потерями с двойным экраном для внутреннего/наружного применения (6.10 мм)

⊘ 6.10 мм кабель LMR-240 радиус изгиба 19.1 мм

подробнее...
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
 
LMR-300 гибкий коаксиальный кабель с низкими потерями с двойным экраном для внутреннего/наружного применения (7.62 мм)

⊘ 7.62 мм кабель LMR-300 радиус изгиба 22.2 мм

подробнее...
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
 
LMR-400  гибкий коаксиальный кабель и разъемы с низкими потерями с двойным экраном для наружного применения 0.405" (10.29 мм)

⊘10.29 мм Кабель LMR-400 радиус изгиба 25.4 мм

подробнее...
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
 
LMR-600 гибкий коаксиальный кабель и разъемы с изоляцией из вспененного полиэтилена с двойным экраном (14.99 мм)

⊘ 14.99 мм кабель LMR-600, радиус изгиба 38.1 мм

подробнее...
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
 
 

Коаксиальный кабель LMR Times Microwave Systems

Отдел продаж: market@tt-telecom.ru

Программа поставок

Тип кабеля
Применение Диаметр Диаметр Оболочка Цвет Вес Рабочая
температура
Изгибающий
 момент
(дюйм) (mm) кг/м (C) (mm)
LMR-100A Общего применения 0.110 2.79 FRPE черный 0.014 -40/+85 0.014
LMR-100A-FR Внутренний/внешний-FR 0.110 2.79 FRPE черный 0.014 -40/+85 0.014
LMR-100A-PUR Внутренний/внешний Riser CMR 0.110 2.79 PUR черный 0.014 -40/+85 0.014
LMR-100A-PVC Внутренний/внешний 0.110 2.79 PVC черный 0.014 -40/+85 0.014
LMR-100A-PVC-W Внутренний/внешний 0.110 2.79 PVC белый 0.014 -40/+85 0.014
LMR-100A-UF Внутренний 0.110 2.79 TPE черный 0.014 -40/+85 0.014
LMR-195 Внешний 1.950 4.95 PE черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-195-DB Внешний, водонепроницаемый 1.950 4.95 PE черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-195-FR Внутренний/внешний Riser CMR 1.950 4.95 FRPE черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-195-FR-PVC Внутренний/внешний Riser CMR 1.950 4.95 FRPVC черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-195-FR-W Внутренний/внешний Riser CMR 1.950 4.95 FRPE белый 0.03 -40/+85 0.270
LMR-195-MA Мобильные антенны 1.950 4.95 PVC черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-195-PVC Общего применения 1.950 4.95 PVC черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-195-PVC-W Общего применения 1.950 4.95 PVC белый 0.03 -40/+85 0.270
LMR-200 Внешний 1.950 4.95 PE черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-200-DB Внешний, водонепроницаемый 1.950 4.95 PE черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-200-FR Внутренний/внешний Riser CMR 1.950 4.95 FRPE черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-200-FR-PVC Внутренний/внешний Riser CMR 1.950 4.95 FRPVC черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-200-MA Мобильные антенны 1.950 4.95 PVC черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-200-PVC Общего применения 1.950 4.95 PVC черный 0.03 -40/+85 0.270
LMR-200-PVC-W Общего применения 1.950 4.95 PVC-W белый 0.03 -40/+85 0.270
LMR-240 Внешний 0.240 6.10 PE черный 0.05 -40/+85 0.340
LMR-240-DB Внешний, водонепроницаемый 0.240 6.10 PE черный 0.05 -40/+85 0.340
LMR-240-FR Внутренний/внешний Riser CMR 0.240 6.10 FRPE черный 0.05 -40/+85 0.340
LMR-240-FR-PVC Внутренний/внешний Riser CMR 0.240 6.10 FRPVC черный 0.05 -40/+85 0.340
LMR-240-MA Мобильные антенны 0.240 6.10 PVC черный 0.05 -40/+85 0.340
LMR-240-PVC Общего применения 0.240 6.10 PVC черный 0.05 -40/+85 0.340
LMR-240-PVC-W Общего применения 0.240 6.10 PVC-W белый 0.05 -40/+85 0.340
LMR-300 Внешний 0.300 7.62 PE черный 0.08 -40/+85 0.520
LMR-300-DB Внешний 0.300 7.62 PE черный 0.08 -40/+85 0.520
LMR-300-FR Внешний 0.300 7.62 FRPE черный 0.08 -40/+85 0.520
LMR-300-FR-PVC Внешний 0.300 7.62 FRPVC черный 0.08 -40/+85 0.520
LMR-300-PVC Внешний 0.300 7.62 PVC черный 0.08 -40/+85 0.520
LMR-300-PVC-W Внешний 0.300 7.62 PVC-W белый 0.08 -40/+85 0.520
LMR-400 Внешний 0.405 10.29 PE черный 0.10 -40/+85 0.680
LMR-400-DB Внешний, водонепроницаемый 0.405 10.29 PE черный 0.10 -40/+85 0.680
LMR-400-FR Внутренний/внешний Riser CMR 0.405 10.29 FRPE черный 0.10 -40/+85 0.680
LMR-400-FR-PVC Внутренний/внешний Riser CMR 0.405 10.29 FRPVC черный 0.10 -40/+85 0.680
LMR-400-PVC Общего применения 0.405 10.29 PVC черный 0.10 -40/+85 0.680
LMR-400-PVC-W Общего применения 0.405 10.29 PVC-W белый 0.10 -40/+85 0.680
LMR-500 Внешний 0.500 12.7 PE черный 0.14 -40/+85 2.370
LMR-500-DB Внешний 0.500 12.7 PE черный 0.14 -40/+85 2.370
LMR-500-FR Внешний 0.500 12.7 FRPE черный 0.14 -40/+85 2.370
LMR-600 Внешний 0.590 14.99 PE черный 0.20 -40/+85 3.730
LMR-600-DB Внешний, водонепроницаемый 0.590 14.99 PE черный 0.20 -40/+85 3.730
LMR-600-FR Внутренний/внешний Riser CMR 0.590 14.99 FRPE черный 0.20 -40/+85 3.730
LMR-600-FR-PVC Внутренний/внешний Riser CMR 0.590 14.99 FRPVC черный 0.20 -40/+85 3.730
LMR-600-PVC Общего применения 0.590 14.99 PVC черный 0.20 -40/+85 3.730
LMR-600-PVC-W Общего применения 0.590 14.99 PVC-W белый 0.20 -40/+85 3.73
LMR-900-DB Внешний, водонепроницаемый 0.870 22.10 PE черный 0.40 -40/+85 12.2
LMR-900-FR Внутренний/внешний Riser CMR 0.870 22.10 FRPE черный 0.40 -40/+85 12.2
LMR-1200-DB Внешний, водонепроницаемый 1.200 30.348 PE черный 0.67 -40/+85 20.34
LMR-1200-FR Внутренний/внешний Riser CMR 1.200 30.348 FRPE черный 0.67 -40/+85 20.34
LMR-1700-DB Внешний, водонепроницаемый 1.670 42.42 PE черный 1.10 -40/+85 54.23
LMR-1700-FR Внутренний/внешний Riser CMR 1.670 42.42 FRPE черный 1.10 -40/+85 54.23

LMR-195-LLPL LMR-200-UltraFlex LMR-300-75 LMR-400-FR-W LMR-500-UltraFlex LMR-600-UltraFlex
LMR-195-UltraFlex LMR-240-75 LMR-300-LLPL LMR-400-LLPL LMR-600-75 LMR-900-LLPL
LMR-200-75 LMR-240-LLPL LMR-300-UltraFlex LMR-400-UltraFlex LMR-600-75-DB LMR-LW900-PVC-FR
LMR-200-LLPL LMR-240-UltraFlex LMR-400-75 LMR-500-LLPL LMR-600-LLPL LMR-1200-LLPL 

Примечания.