Кабель Telegartner
Коаксиальный кабель Telegärtner Karl Gärtner GmbH (Германия)
См. также:
Программа поставок
Коаксиальные кабели Telegärtner 50 ± 2 Ом | |||||||||||||||
Тип | Жила | Диэлектрик | Экран | Оболочка |
Затухание
дБ/100м
| гр. | |||||||||
(мм) | констр. | мат. | Ø (мм) | мат. | кол-во | Ø (мм) | мат. | (мм) | мат. | 1 | 2 | 3 | 5ГГц | ||
RG-58 C/U | 0,9 | скрутка | CuZ | 2,95 | PE | 1 | 3,6 | CuZ | 4,95 | PVC² | SP | 84 | 102 | 160 | G1 |
RG-141 A/U | 1 | цельный | CWS | 2,95 | PTFE | 1 | 3,6 | CuS | 4,8 | PTFE | 48 | 70 | 87 | 125 | |
RG-142 B/U | 0,99 | цельный | CWS | 2,95 | PTFE | 2 | 4,2 | CuS | 5 | FEP | 48 | 62 | 78 | 101 | |
RG-174/U | 0,48 | скрутка | CW | 1. 5 | PE | 1 | 2 | CuZ | 2,6 | PVC¹ | 95 | 150 | 180 | 240 | G7 |
RG-178 B/U | 0,3 | скрутка | CWf | 0,87 | PTFE | 1 | 1,4 | Cuf | 1,85 | FEP | 110 | 121 | 126 | G3 | |
RG-188 A/U | 0,51 | скрутка | CWS | 1,52 | PTFE | 1 | 2 | CuS | 2,7 | PTFE | 93 | 140 | 170 | 220 | G7 |
RG-196 A/U | 0,31 | скрутка | CWS | 0,86 | PTFE | 1 | 1,4 | Cu | 2 | PTFE | 170 | 220 | 285 | 470 | G3 |
RG-212/U | 5 | цельный | Cu | 15,7 | PTFE | 1 | 16,7 | Cu | 18,5 | PTFE | 32 | 50 | 67 | 79 | 92 |
RG-213/U¹ | 2,25 | скрутка | Cu | 7,25 | PE | 1 | 8,1 | Cu | 10,3 | PVC² | 27 | 42 | 57 | 80 | |
RG-214/U² | 2,25 | скрутка | CuS | 7,25 | PE | 2 | 8,7 | CuS | 10,8 | PVC² | 27 | 42 | 57 | 80 | |
RG-217/U | 2,7 | цельный | Cu | 9,4 | PE | 1 | 11,2 | Cu | 13,85 | PVC² | 21 | 34 | 47 | 58 | 68 |
RG-223/U | 0,89 | цельный | CuS | 2,95 | PE | 2 | 4,2 | CuS | 5,4 | PVC² | 49 | 75 | 95 | 135 | GS |
RG-303/U | 1,5 | цельный | CWS | 2,95 | PTFE | 1 | 3,6 | Cuf | 4,3 | FEP | 48 | 70 | 88 | 100 | 122 |
RG-316/U | 0,51 | скрутка | CWS | 1,52 | PTFE | 1 | 2 | Cuf | 2,6 | FEP | 88 | 105 | 110 | G7 | |
RD-316/U | 0,53 | скрутка | CWS | 1,52 | PTFE | 2 | 2,5 | Cuf | 2,9 | FEP | 88 | 105 | 110 | G8 | |
RG-393/U | 2,46 | скрутка | CuS | 7,25 | PTFE | 2 | 8,7 | CuS | 9,9 | FEP | 25 | 37 | 47 | 60 | |
RG-400/U | 0,99 | скрутка | CuS | 295 | PTE | 2 | 4,34 | CS | 4,95 | FP | 50 | 75 | 95 | 104 | G5 |
Коаксиальный кабель Telegärtner 52 ± 2 Ом | |||||||||||||||
RG-8 A/U | 2,19 | скрутка | Cu | 7,25 | PE | 1 | 8,1 | Cu | 10,3 | PVC² | 29 | 62 | 91 |
Коаксиальные кабели Telegärtner 75 ± 3 Ом | |||||||||||||||
Тип | Жила | Диэлектрик | Экран | Оболочка |
Затухание
дБ/100м
| гр. | |||||||||
(мм) | констр. | мат. | Ø (мм) | мат. | кол-во | Ø (мм) | мат. | (мм) | мат. | 1 | 2 | 3 | 5ГГц | ||
RG-6 A/U | 0,73 | цельный | Cu | 4,7 | PE | 1 | 6,2 | CuS | 8,45 | PVC² | 38 | 57 | 72 | 100 | |
RG-11 A/U | 1,2 | скрутка | CuZ | 7,25 | PE | 1 | 8,1 | Cu | 10,3 | PVC² | 29 | 47 | 61 | 88 | G31 |
RG-59 B/U | 0,6 | цельный | CW | 3,7 | PE | 1 | 4,5 | Cu | 6,15 | PVC² | 44 | 68 | 88 | 140 | G2 |
RG-179 B/U | 0,3 | скрутка | CWS | 1,55 | PTFE | 1 | 2 | Cuf | 2,5 | FEP | 88 | 106 | 111 | G4 | |
RG-187 A/U | 0,3 | скрутка | CWS | 1,52 | PTFE | 1 | 2 | CuS | 2,8 | PTFE | 98 | 145 | 180 | 235 | G4 |
Прецизионные коаксиальные кабели Telegärtner 50 Ом без внешней оболочки | ||||||||||||||
Тип | Z | Жила | Диэлектрик | Экран |
Затухание
дБ/100м
| Гр. | ||||||||
(Ом) | (мм) | констр. | мат. | Ø (мм) | мат. | кол-во | Ø (мм) | мат. | 1 | 2 | 3 | 5ГГц | ||
RG-401/U | 50 ± 0,5 | 1,64 | цельный | CW | 5,46 | PTFE | трубка | 6,35 | Cu | 22 | 33 | 42 | 58 | G9 |
RG-402/U | 50 ± 1 | 0,91 | цельный | CWS | 3,02 | PTFE | трубка | 3,58 | Cu | 45 | 53 | 68 | 90 | G10 |
RG-405/U | 50 ± 1,5 | 0,51 | цельный | CWS | 1,68 | PTFE | трубка | 2,19 | Cu | 67 | 95 | 125 | 165 | G11 |
Коаксиальные кабели Telegärtner 95 ± 3 Ом (RG-62 A/U ±5 Ом) | ||||||||||||||
Тип | Жила | Диэлектрик | Экран | Оболочка |
Затухание
дБ/100м
| |||||||||
(мм) | констр. | мат. | Ø (мм) | мат. | кол-во | Ø (мм) | мат. | (мм) | мат. | 1 | 2 | 3 | 5ГГц | |
RG-62 A/U | 0,67 | цельный | CW | 3,7 | PE-Luft | 1 | 4,5 | Cu | 6,1 | PVC² | 33 | 59 | 64 | 85 |
RG-71 B/U | 0,67 | цельный | CW | 3,7 | PE-Luft | 1 | 5 | CuZ | 6,3 | PVC² | 33 | 59 | 64 | 85 |
RG-195 A/U | 0,3 | скрутка | CWS | 2,6 | PTFE | 1 | 3,2 | Cu | 3,9 | PTFE | 76 |
Примечание | ||
Cu - медь
|
PE - от -55 до + 85 °С
| |
Информация для заказа
Наименование | Код производителя для заказа | гр. | диам. | об. | цв. | P [Вт] | |||
бухта | дл.
(м) | барабан | дл.
(м) | мм | 2 ГГц | ||||
Кабели с простой оплеткой 50 Ом - тип RG 50 Ohm RG-Types single-braided outer conductor | |||||||||
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-178 | L01000B0001 | 50 | L01000T0001 | 1000 | G3 | 1,85 | FEP | кп | 35 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-316 | L01000C0002 | 50 | L01000T0002 | 1000 | G7 | 2,5 | FEP | кп | 75 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-174 | L01000D0009 | 100 | L01000T0009 | 500 | G7 | 2,8 | PVC | ч. | |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-174 UL | L01000C0009 | 100 | - | - | G7 | 2,65 | PVC | ч. | |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-58 PVC | L01000C0003 | 100 | L01000T0003 | 500 | G1 | 4,95 | PVC | ч. | |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-58 PE | L01000B0004 | 100 | - | - | G1 | 4,95 | PE | ч. | 40 |
Кабель Telegärtner RG-58 PVC FR LS ZH UL | L01020B0025 | 100 | L01020T0025 | 1000 | G1 | 4,9 | FRNC | ч. | 40 |
Коаксиальный кабель Telegärtner X-bend 58 PUR | L01021B0020 | 100 | - | - | G5 | 5,4 | PUR | ч. | 20 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-213 | L01002B0001 | 100 | L01002T0001 | 500 | - | 10,3 | PVC | ч. | 140 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-213 LS ZH | L01002H0002 | 100 | - | - | - | 10,3 | LSZH | ч. | 140 |
Кабели с двойной оплеткой 50 Ом - тип RG (50 Ohm RG-Types double-braided outer conductor) | |||||||||
Коаксиальный кабель Telegärtner RD-316 | L01020D0009 | 50 | L01020T0009 | 1000 | G8 | 2,9 | FEP | кп | 90 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-142 | L01000B0007 | 25 | - | - | - | 5 | FEP | кп | 200 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-223 | L01001C0003 | 100 | L01001T0003 | 500 | G5 | 5,4 | PVC | ч. | 35 |
Кабель Telegärtner RG-223 LS ZH | L01001E0003 | 100 | L01001S0003 | 500 | G5 | 5,4 | LSZH | ч. | 35 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-400 | L01001B0006 | 25 | L01001T0006 | 500 | G5 | 4,95 | FEP | кп | |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-393 | L01001B0007 | 25 | - | - | - | 9,9 | FEP | кп | 800 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-214 | L01002B0000 | 100 | L01002T0000 | 500 | - | 10,8 | PVC | ч. | 100 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-214 LS ZH | L01002C0000 | 100 | - | - | - | 10,8 | LSZH | ч. | 100 |
Кабели 50 Ом с малыми потерями в пленке и оплетке (50 Ohm Low Loss foil and braid as outer conductor) | |||||||||
Кабель Telegärtner Low Loss 100 Flex FR ZH | L01020B0026 | 100 | - | - | G7 | 2,8 | FRNC | ч. | 15 |
Коаксиальный кабель Telegärtner Low Loss 195 | L01020C0023 | 100 | L01020T0023 | 500 | G1 | 5 | PVC | ч. | 100 |
Кабель Telegärtner Low Loss 195 FR LS ZH UL | L01020D0023 | 100 | - | - | G1 | 5 | FRPE | ч. | 100 |
Коаксиальный кабель Telegärtner Low Loss 240 | L01021B0017 | 100 | L01021T0017 | 500 | G30 | 6,1 | PVC | ч. | 180 |
Кабель Telegärtner Low Loss 240 FR LS ZH | L01021B0018 | 100 | - | - | G30 | 6,1 | HFS80T | ч. | 170 |
Коаксиальный кабель Telegärtner Low Loss 240 Flex | L01021C0005 | 100 | L01021T0005 | 1000 | G30 | 5,4 | PE | ч. | 50 |
Коаксиальный кабель Telegärtner Low Loss 400 ZH | L01022B0010 | 100 | L01022T0010 | 500 | G37 | 10,3 | LSZH | ч. | 370 |
Кабель Telegärtner Low Loss 400 FR LS ZH UL | L01022D0003 | 100 | - | - | G37 | 10,29 | FRPE | ч. | 370 |
Кабель Telegärtner Low Loss 400 Flex | L01022B0017 | G37 | 10,3 | PUR | |||||
Кабель Telegärtner Low Loss 400 Rail FR LS ZH | - | L01022T0023 | 500 | G37 | 10,1 | FR LSZH | ч. | 410 | |
Полугибкий кабель ручного формования, 50 Ом (50 Ohm Semi Flex tin-soaked single braided outer conductor) | |||||||||
Коаксиальный кабель Telegärtner Semi Flex .85 | L01030D0001 | 25 | L01030T0001 | 1000 | G11 | - | - | - | 80 |
Кабель Telegärtner Semi Flex .85 (FEP Jacket) | L01030B0023 | 25 | L01030T0023 | 1000 | G11 | 2,5 | FEP | кп | 80 |
Коаксиальный кабель Telegärtner Semi Flex .141 | L01030E0000 | 25 | L01030T0000 | 500 | G10 | - | - | - | 290 |
Кабель Telegärtner Semi Flex .141 (FEP Jacket) | L01030B0021 | 25 | L01030T0021 | 500 | G10 | 4,1 | FEP | кп | 290 |
Коаксиальный кабель Telegärtner Semi Flex .250 | L01031B0000 | 25 | - | - | G9 | - | - | - | 730 |
Кабели 75 Ом с простой оплеткой - тип RG (75 Ohm RG-Types single-braided outer conductor) | |||||||||
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-179 | L01000C0000 | 50 | L01000T0000 | 1000 | G4 | 2,55 | FEP | кп | 65 |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-59 | L01001B0001 | 100 | L01001T0001 | 500 | G2 | 6,15 | PVC | ч. | |
Коаксиальный кабель Telegärtner RG-59 ZH | L01001B0011 | 100 | - | - | G2 | 6,1 | HM4 | ч. |
Кабели 75 Ом с низкими потерями, экран двойной (фольга + оплетка), (75 Ohm Low Loss foil and braid as outer conductor) | ||||||||
Кабель Telegärtner Low Loss HD 0.6/2.8 FR NC | L01020B0038 | 100 | L01020T0038 | 1000 | G41 | 4,5 | FRNC | з. |
Кабель Telegärtner Low Loss HD 0.8/3.7 FR NC | L01021B0023 | 100 | L01021T0023 | 1000 | G39 | 5,9 | FRNC | з. |
Кабель Telegärtner Low Loss HD 1.0/4.8 FR NC | L01021B0024 | 100 |
|
|
|
Перейти в онлайн каталог Telegartner (сайт производителя)