Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


TX оборудование

Подбор по параметрам
Название
  




Оборудование для передачи сигнала (TX) 

Модель Краткое описание                                                         Полоса, МГц
CH-2AV-125D-R/2 2-х канал., авиационного диапазона, двойн., 100 dB, 125 Вт 118-136
СН-2V-50S-R/2 2-х канал.,один.,изол. 60 dB, -3,6 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 140-174
СН-2V-50S-X/2 2-х канал.,один.,изол. 60 dB, -3,6 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 140-174
СН-3V-50S-R/2 3-х канал.,один.,изол. 60 dB, -5,5 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 140-174
СН-3V-50S-X/2 3-х канал.,один.,изол. 60 dB, -5,5 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 140-174
СH-4V-50S-R/2 4-х канал., один., изол. 60 dB, -7,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
СH-4V-50S-X/2 4-х канал., один., изол. 60 dB, -7,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
СH-5V-50S-R/2 5-ти канал., один., изол. 60 dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
СH-5V-50S-X/2 5-ти канал., один., изол. 60 dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт, 140-174
СH-2V-50D-R/2 2-х канал.,двойн., изол. 90 dB, -4,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
СH-2V-50D-X/2 2-х канал.,двойн., изол. 90 dB, -4,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
СН-3V-50D-R/2 3-х канал.,двойн.,изол. 90 dB, -5,9 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 140-174
СН-3V-50D-X/2 3-х канал.,двойн.,изол. 90 dB, -5,9 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 140-174
СH-4V-50D-R/2 4-х канал.,двойн., изол. 90dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
СH-4V-50D-X/2 4-х канал.,двойн., изол. 90dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
СH-5V-50D-R/2 5-ти канал.,двойн., изол. 90 dB, -7,8 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
СH-5V-50D-X/2 5-ти канал.,двойн., изол. 90 dB, -7,8 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 140-174
CH-2V-125S-R/2 2-х канал.,один., изол 60dB,-3,6 dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 140-174
CH-2V-125S-X/2 2-х канал.,один., изол 60dB,-3,6 dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 140-174
CH-4V-125S-R/2 4-х канал., один., изол.60dB,-7,0 dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 140-174
CH-4V-125S-X/2 4-х канал., один., изол.60dB,-7,0 dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 140-174
CH-2V-125D-R/2 2-х канал.,двойн., изол.90dB, -4,0 dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 140-174
CH-2V-125D-X/2 2-х канал.,двойн., изол.90dB, -4,0 dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 140-174
CH-4V-125D-R/2 4-х канал.,двойн.,изол 90dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 140-174
CH-4V-125D-X/2 4-х канал.,двойн.,изол 90dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 140-174
СН-2A-50S-R/2 2-х канал.,один.,изол. 60 dB, -3,6 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 300-360
СН-2A-50S-X/2 2-х канал.,один.,изол. 60 dB, -3,6 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 300-360
СH-2A-50D-R/2 2-х канал.,двойн., изол. 90 dB, -4,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 300-360
СH-2A-50D-X/2 2-х канал.,двойн., изол. 90 dB, -4,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 300-360
СH-4A-50S-R/2 4-х канал., один., изол. 60 dB, -7,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 300-360
СH-4A-50S-X/2 4-х канал., один., изол. 60 dB, -7,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 300-360
СH-4A-50D-R/2 4-х канал.,двойн., изол. 90dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 300-360
СH-4A-50D-X/2 4-х канал.,двойн., изол. 90dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 300-360
СН-2U-50S-R/2 2-х канал.,один.,изол. 60dB, -3,6 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 400-490
СН-2U-50S-X/2 2-х канал.,один.,изол. 60dB, -3,6 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 400-490
СН-3U-50S-R/2 3-х канал.,один.,изол. 60 dB, -5,5 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 400-490
СН-3U-50S-X/2 3-х канал.,один.,изол. 60 dB, -5,5 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 400-490
CH-4U-50S-R/2 4-х канал., один., изол. 60 dB, -7,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
CH-4U-50S-X/2 4-х канал., один., изол. 60 dB, -7,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
СH-5U-50S-R/2 5-ти канал., один., изол. 60 dB, -7,5 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
СH-5U-50S-X/2 5-ти канал., один., изол. 60 dB, -7,5 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
CH-2U-50D-R/2 2-х канал.,двойн., изол. 90dB, -4,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
CH-2U-50D-X/2 2-х канал.,двойн., изол. 90dB, -4,0 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
СН-3U-50D-R/2 3-х канал.,двойн.,изол. 90 dB, -5,9 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 400-490
СН-3U-50D-X/2 3-х канал.,двойн.,изол. 90 dB, -5,9 dB, мин.разнос не огран., 50Вт 400-490
CH-4U-50D-R/2 4-х канал.,двойн., изол. 90dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
CH-4U-50D-X/2 4-х канал.,двойн., изол. 90dB, -7,4 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
СH-5U-50D-R/2 5-ти канал.,двойн., изол. 90dB, -7,9 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
СH-5U-50D-X/2 5-ти канал.,двойн., изол. 90dB, -7,9 dB, мин.разнос не огран., 50 Вт 400-490
CH-2U-125S-R/2 2-х канал.,один., изол 60dB,-3,6dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 400-490
CH-2U-125S-X/2 2-х канал.,один., изол 60dB,-3,6dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 400-490
CH-4U-125S-R/2 4-х канал., один., изол.60dB,-7,0dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 400-490
CH-4U-125S-X/2 4-х канал., один., изол.60dB,-7,0dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 400-490
CH-2U-125D-R/2 2-х канал.,двойн., изол.90dB, -4,0dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 400-490
CH-2U-125D-X/2 2-х канал.,двойн., изол.90dB, -4,0dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 400-490
CH-4U-125D-R/2 4-х канал.,двойн.,изол 90dB, -7,4dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 400-490
CH-4U-125D-X/2 4-х канал.,двойн.,изол 90dB, -7,4dB, мин.разнос не огран., 125 Вт 400-490
CL8-3(2)LB(L)-150 3-х канал., из. 40 dB, -1,5-2 dB, мин.разнос 400 кГц, 150 Вт 30-40
CL8-3(2)LB(H)-150 3-х канал., из. 40 dB, -1,5-2 dB, мин.разнос 400 кГц, 150 Вт 38-48
CL8-2V-50-R/2 2-х канал., из. 75 dB, -2,8 dB, мин.разнос 125 кГц, 50 Вт 140-174
CL8-2V-50-X/2 2-х канал., из. 75 dB, -2,8 dB, мин.разнос 125 кГц, 50 Вт 140-174
CL8-3V-50-R/2 3-х канал., из. 75 dB, -3 dB, мин.разнос 125 кГц, 50 Вт 140-174
CL8-3V-50-X/2 3-х канал., из. 75 dB, -3 dB, мин.разнос 125 кГц, 50 Вт 140-174
CL8-4V-50-R/2 4-х канал., из. 75 dB, -3,2 dB, мин.разнос 125 кГц, 50 Вт 140-174
CL8-4V-50-X/2 4-х канал., из. 75 dB, -3,2 dB, мин.разнос 125 кГц, 50 Вт 140-174
CL8-6V-50-R/2 6-ти кан., из.75dB, -3,5dB, мин.разнос 125 кГц, 50 Вт, в19" стойке 140-174
CL8-6V-50-X/2 6-ти кан., из.75dB, -3,5dB, мин.разнос 125 кГц, 50 Вт, в19" стойке 140-174
CL8-8V-50-R/2 8-ми кан., из. 75 dB, -3,8dB, мин.разнос 125 кГц, 50Вт, в19" стойке 140-174
CL8-8V-50-X/2 8-ми кан., из. 75 dB, -3,8dB, мин.разнос 125 кГц, 50Вт, в19" стойке 140-174
CL8-2V-125-R/2 2-х кан., из. 75 dB, -2,8 dB, мин.разнос 125 кГц, 125 Вт 140-174
CL8-2V-125-X/2 2-х кан., из. 75 dB, -2,8 dB, мин.разнос 125 кГц, 125 Вт 140-174
CL8-3V-125-R/2 3-х кан., из. 75 dB, -3,0dB, мин.разнос 125кГц, 125 Вт 140-174
CL8-3V-125-X/2 3-х кан., из. 75 dB, -3,0dB, мин.разнос 125кГц, 125 Вт 140-174
CL8-4V-125-R/2 4-х кан., из. 75 dB, -3,2dB, мин.разнос 125кГц, 125 Вт 140-174
CL8-4V-125-X/2 4-х кан., из. 75 dB, -3,2dB, мин.разнос 125кГц, 125 Вт 140-174
CL8-6V-125-R/2 6-и кан., из.75dB, -3,5dB, мин.разнос 125кГц, 125Вт, в19" стойке 140-174
CL8-6V-125-X/2 6-и кан., из.75dB, -3,5dB, мин.разнос 125кГц, 125Вт, в19" стойке 140-174
CL8-8V-125-R/2 8-и кан., из.75 dB, -3,8dB, мин.разнос 125кГц, 125Вт, в19" стойке 140-174
CL8-8V-125-X/2 8-и кан., из.75 dB, -3,8dB, мин.разнос 125кГц, 125Вт, в19" стойке 140-174
CL10-2V-50-R/2 2-х кан., из.75 dB, -2,6dB, мин.разнос 100кГц, 50 Вт, в24" стойке 140-174
CL10-2V-50-X/2 2-х кан., из.75 dB, -2,6dB, мин.разнос 100кГц, 50 Вт, в24" стойке 140-174
CL10-3V-50-R/2 3-х кан., из.75 dB, -2,7dB, мин.разнос 100кГц, 50 Вт, в24" стойке 140-174
CL10-3V-50-X/2 3-х кан., из.75 dB, -2,7dB, мин.разнос 100кГц, 50 Вт, в24" стойке 140-174
CL10-4V-50-R/2 4-х кан., из.75dB, -2,8dB, мин.разнос 100кГц, 50 Вт, в24" стойке 140-174
CL10-4V-50-X/2 4-х кан., из.75dB, -2,8dB, мин.разнос 100кГц, 50 Вт, в24" стойке 140-174
CL10-6V-50-R/2 6-и кан., из.75dB, -3,1dB, мин.разнос 100кГц, 50Вт, в24" стойке 140-174
CL10-6V-50-X/2 6-и кан., из.75dB, -3,1dB, мин.разнос 100кГц, 50Вт, в24" стойке 140-174
CL10-8V-50-R/2 8-и кан., из.75 dB,-3,3dB, мин.разнос 100кГц, 50Вт, в24" стойке 140-174
CL10-8V-50-X/2 8-и кан., из.75 dB,-3,3dB, мин.разнос 100кГц, 50Вт, в24" стойке 140-174
CL10-2V-125-R/2 2-х кан., из.75dB, -2,6dB, мин.разн.100кГц, 125 Вт, в24" стойке 140-174
CL10-2V-125-X/2 2-х кан., из.75dB, -2,6dB, мин.разн.100кГц, 125 Вт, в24" стойке 140-174
CL10-3V-125-R/2 3-х кан., из.75 dB, -2,7dB, мин.разн.100кГц, 125Вт, в24" стойке 140-174
CL10-3V-125-X/2 3-х кан., из.75 dB, -2,7dB, мин.разн.100кГц, 125Вт, в24" стойке 140-174
CL10-4V-125-R/2 4-х кан., из.75 dB, -2,8dB, мин.разн.100кГц, 125Вт, в24" стойке 140-174
CL10-4V-125-X/2 4-х кан., из.75 dB, -2,8dB, мин.разн.100кГц, 125Вт, в24" стойке 140-174
CL10-6V-125-R/2 6-и кан., из.75dB,-3,1dB, мин.разн.100кГц, 125Вт, в24" стойке 140-174
CL10-6V-125-X/2 6-и кан., из.75dB,-3,1dB, мин.разн.100кГц, 125Вт, в24" стойке 140-174
CL10-8V-125-R/2 8-и кан., из.75 dB,-3,3dB, мин.разн.100кГц, 125Вт, в24" стойке 140-174
CL10-8V-125-X/2 8-и кан., из.75 dB,-3,3dB, мин.разн.100кГц, 125Вт, в24" стойке 140-174
CL12-2V-50-R/2 2-х кан.,из.75 dB,-2,5dB, мин.разн.75кГц, 50 Вт, напол.испол.,"регуляр" 140-174
CL12-2V-50-X/2 2-х кан., из.75 dB,-2,5dB, мин.разн.75кГц, 50 Вт, напол.испол. 140-174
CL12-4V-50-R/2 4-х кан., из.75dB,-2,8dB, мин.разн.75кГц, 50Вт, напол.испол. 140-174
CL12-4V-50-X/2 4-х кан., из.75dB,-2,8dB, мин.разн.75кГц, 50Вт, напол.испол. 140-174
CL12-6V-50-R/2 6-и кан., из.75dB,-3,0dB, мин.разн.75кГц, 50Вт, напол.испол. 140-174
CL12-6V-50-X/2 6-и кан., из.75dB,-3,0dB, мин.разн.75кГц, 50Вт, напол.испол. 140-174
CL12-8V-50-R/2 8-и кан., из.75dB,-3,2dB, мин.разн.75кГц,50Вт, напол.испол. 140-174
CL12-8V-50-X/2 8-и кан., из.75dB,-3,2dB, мин.разн.75кГц,50Вт, напол.испол. 140-174
CL12-2V-125-R/2 2-х кан., из.75dB,-2,5dB, мин.разн.75кГц, 125Вт, напол.испол. 140-174
CL12-2V-125-X/2 2-х кан., из.75dB,-2,5dB, мин.разн.75кГц, 125Вт, напол.испол. 140-174
CL12-4V-125-R/2 4-х кан., из.75dB,-2,8dB, мин.разн.75кГц,125Вт, напол.испол. 140-174
CL12-4V-125-X/2 4-х кан., из.75dB,-2,8dB, мин.разн.75кГц,125Вт, напол.испол. 140-174
CL12-6V-125-R/2 6-и кан., из.75dB,-3,0dB, мин.разн.75кГц,125Вт, напол.испол. 140-174
CL12-6V-125-X/2 6-и кан., из.75dB,-3,0dB, мин.разн.75кГц,125Вт, напол.испол. 140-174
CL12-8V-125-R/2 8-и кан., из.75dB,-3,2dB, мин.разн.75кГц,125Вт, напол.испол. 140-174
CL12-8V-125-X/2 8-и кан., из.75dB,-3,2dB, мин.разн.75кГц,125Вт, напол.испол. 140-174
CL8-2UL-50-R/2 2-х кан., 3/4l,из.75dB, -2,8 dB, мин.разн.300кГц, 50 Вт 400-490
CL8-2UL-50-X/2 2-х кан., 3/4l,из.75dB, -2,8 dB, мин.разн.300кГц, 50 Вт 400-490
CL8-3UL-50-R/2 3-х кан., 3/4l, из.75dB, -3dB, мин.разн.300кГц, 50 Вт 400-490
CL8-3UL-50-X/2 3-х кан., 3/4l, из.75dB, -3dB, мин.разн.300кГц, 50 Вт 400-490
CL8-4UL-50-R/2 4-х кан., 3/4l, из.75dB, -3,2dB, мин.разн.300кГц, 50 Вт 400-490
CL8-4UL-50-X/2 4-х кан., 3/4l, из.75dB, -3,2dB, мин.разн.300кГц, 50 Вт 400-490
CL8-6UL-50-R/2 6-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,4dB,мин.разн.300кГц, 50 Вт, в19" стойке 400-490
CL8-6UL-50-X/2 6-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,4dB,мин.разн.300кГц, 50 Вт, в19" стойке 400-490
CL8-8UL-50-R/2 8-и кан., 3/4l из.75dB,-3,6dB, мин.раз.300кГц, 50Вт, в19" стойке 400-490
CL8-8UL-50-X/2 8-и кан., 3/4l из.75dB,-3,6dB, мин.раз.300кГц, 50Вт, в19" стойке 400-490
CL8-2UL-125-R/2 2-х кан., 3/4l, из.75dB, -75dB, мин.раз.300кГц, 125 Вт 400-490
CL8-2UL-125-X/2 2-х кан., 3/4l, из.75dB, -75dB, мин.раз.300кГц, 125 Вт 400-490
CL8-3UL-125-R/2 3-х кан, 3/4l, из.75dB, -3dB, мин.раз.300кГц, 125 Вт 400-490
CL8-3UL-125-X/2 3-х кан, 3/4l, из.75dB, -3dB, мин.раз.300кГц, 125 Вт 400-490
CL8-4UL-125-R/2 4-х кан., 3/4l, из.75dB, -3,2dB, мин.раз.300кГц, 125 Вт 400-490
CL8-4UL-125-X/2 4-х кан., 3/4l, из.75dB, -3,2dB, мин.раз.300кГц, 125 Вт 400-490
CL8-6UL-125-R/2 6-и кан., 3/4l, из.75dB,-3,4dB, мин.раз.300кГц, 125Вт, в19" стойке 400-490
CL8-6UL-125-X/2 6-и кан.,3/4l, из.75dB,-3,4dB, мин.раз.300кГц, 125Вт, в19" стойке 400-490
CL8-8UL-125-R/2 8-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,5dB, мин.раз.300кГц, 125Вт, в19" стойке 400-490
CL8-8UL-125-X/2 8-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,5dB, мин.раз.300кГц, 125Вт, в19" стойке 400-490
CL10-2UL-50-R/2 2-х кан., 3/4l, из.75dB, -2,9dB, мин.раз.200кГц, 50 Вт, в24"стойке 400-490
CL10-2UL-50-X/2 2-х кан.,3/4l, из.75dB, -2,9dB, мин.раз.200кГц, 50 Вт, в24"стойке 400-490
CL10-3UL-50-R/2 3-х кан., 3/4l, из.75dB,-3,1dB, мин.раз.200кГц, 50 Вт, в24" стойке 400-490
CL10-3UL-50-X/2 3-х кан., 3/4l, из.75dB,-3,1dB, мин.раз.200кГц, 50 Вт, в24" стойке 400-490
CL10-4UL-50-R/2 4-х кан., 3/4l,из.75dB, -3,2dB, мин.раз.200кГц, 50 Вт, в24" стойке 400-490
CL10-4UL-50-X/2 4-х кан., 3/4l,из.75dB, -3,2dB, мин.раз.200кГц, 50 Вт, в24" стойке 400-490
CL10-6UL-50-R/2 6-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,3dB, мин.раз.200кГц, 50Вт, в24" стойке 400-490
CL10-6UL-50-X/2 6-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,3dB, мин.раз.200кГц, 50Вт, в24" стойке 400-490
CL10-8UL-50-R/2 8-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,5dB, мин.раз.200кГц, 50Вт, в24" стойке 400-490
CL10-8UL-50-X/2 8-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,5dB, мин.раз.200кГц, 50Вт, в24" стойке 400-490
CL10-2UL-125-R/2 2-х кан., 3/4l,из.75dB,-3,0dB, мин.раз.150кГц,125Вт, в24" стойке 400-490
CL10-2UL-125-X/2 2-х кан., 3/4l,из.75dB,-3,0dB, мин.раз.150кГц,125Вт, в24" стойке 400-490
CL10-3UL-125-R/2 3-х кан, 3/4l, из.75dB,-3,2dB, мин.раз.150кГц, 125Вт, в24" стойке 400-490
CL10-3UL-125-X/2 3-х кан, 3/4l, из.75dB,-3,2dB, мин.раз.150кГц, 125Вт, в24" стойке 400-490
CL10-4UL-125-R/2 4-х кан., 3/4l,из.75dB,-3,3dB, мин.раз.150кГц, 125Вт, в24" стойке 400-490
CL10-4UL-125-X/2 4-х кан., 3/4l,из.75dB,-3,3dB, мин.раз.150кГц, 125Вт, в24" стойке 400-490
CL10-6UL-125-R/2 6-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,5dB, мин.раз.150кГц, 125Вт, в24" стойке 400-490
CL10-6UL-125-X/2 6-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,5dB, мин.раз.150кГц, 125Вт, в24" стойке 400-490
CL10-8UL-125-R/2 8-и кан., 3/4l,из.75dB,-3,6dB, м<
Примечание