Оборудование Proxim Wireless
Оборудование беспроводного широкополосного доступа компании Proxim Wireless (Wireless WAN and LAN Point to Multipoint Systems)
Отдел продаж: market@tt-telecom.ru
Программа поставок
Модель | Краткое описание |
MP-8200-BSU-WD | Tsunami® MP-8200 Base Station Unit, 300 Mbps, MIMO 3x3, Type-N Connectors – World PoE |
MP-8200-SUA-WD | Tsunami® MP-8200 Subscriber Unit, 300 Mbps, MIMO 3x3, Type-N Connectors – World PoE |
MP-8250-BS9 | Tsunami® MP 8250 Base Station Unit, 300 Mbps, MIMO 2×2, 16 dBi, 90° sector antenna |
MP-8250-SUR-WD | Tsunami MP 8250 Subscriber Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, 23 dBi, Panel Antenna , World PoE |
MP-825-CPE-50-WD | Tsunami МР 825 Customer Premise Equipment , 50 Mbps, MIMO 2x2, 15dBi integrated antenna - World PoE |
MP-8150-SUR-100-WD | Tsunami MP 8150 Subscriber Unit, 2x50 Mbps, MIMO 2x2, 21 dBi Integrated antenna - WD PoE |
MP-8160-BSU-WD | Tsunami MP 8160 Base Station Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors – World SKU |
MP-8160-CPE-A100-WD | Tsunami МР 8160 Customer Premises Equipment, 100 Mbps, MIMO 2x2, Integrated Antenna – World SKU |
MP-8160-SUA-WD | Tsunami MP 8160 Subscriber Unit, 300 Mbps, MIMO 2x2, Type-N Connectors – World SKU |
QB-8200-LNK | Tsunami QB 8100 Link, 300 Mbps, MIMO 3×3, Type-N Connectors (два QB-8200-EPA) |
QB-8250-LNK | Tsunami QB 8150 Link, 300 Mbps, MIMO 2×2, 23 dBi panel antenna (два QB-8250-EPR) |
5054-SUR-WD | Tsunami MP.11a, Subscriber Unit Ruggedized 5GHz, World |
5054-BSUR-WD | Tsunami MP.11 5054-R, Base Station Unit Ruggedized 5Ghz, World |
5054-SUA-WD | Tsunami MP.11a, Subscriber Unit Antenna 5Ghz, World |
5054-BSUR-LR-WD | Tsunami MP.11 Model 5054-R-LR High Power Base Station Unit for extended range with Type-N ConnectorUS/UK/EU |
5054-SUR-LR-WD | Tsunami MP.11 Model 5054-R-LR High Power Subscriber Unit for extended range with Integrated 23 dBi antennaUS/UK/EU |
5054-SUA-LR-WD | Tsunami MP.11 Model 5054-R-LR High Power Subscriber Unit for extended range with Type-N ConnectorUS/UK/EU |
5054-BSU-WD | Tsunami MP.11 Model 5054 Indoor Base Station Unit - With PoE - World |
5054-SUI-EU | Tsunami MP.11 indoor Subscriber Unit with N-Type Male Connector - EU PSU |
5054-SUI-UK | Tsunami MP.11 indoor Subscriber Unit with N-Type Male Connector -UK PSU |
5054-SUI-US-WORLD | Tsunami MP.11 indoor Subscriber Unit with N-Type Male Connector -US/CAN PSU, |
5012-SUI-WA-EU | Tsunami MP.11 Model 5012 Indoor Subscriber Unit with 15 dBi Window Antenna, EU PSU |
5012-SUR-WD | Tsunami MP.11 Model 5012 Outdoor Subscriber Unit with Integrated 18 dBi antenna |
5012-SUR-H-RU | Tsunami MP.11 5012-SUR, 6 GHz, Horizontal Antenna |
5012-SUR-V-RU | Tsunami MP.11 5012-SUR, 6 GHz, Vertical Antenna |
Радиорелейные станции компании Proxim Wireless серии Tsunami GX-800 для построения беспроводного канала связи
Модель | Краткое описание | Диапазон рабочих частот |
GX800-07 | Tsunami GX800, 7GHz Microwave Link Series | 7 ГГц |
GX800-08 | Tsunami GX800, 8GHz Microwave Link Series | 8 ГГц |
GX800-10/11 | Tsunami GX800, 10/11GHz Microwave Link Series | 10-11 ГГц |
GX800-13 | Tsunami GX800, 13GHz Microwave Link Series | 13 ГГц |
GX800-15 | Tsunami GX800, 15GHz Microwave Link Series | 15 ГГц |
GX800-18 | Tsunami GX800, 18GHz Microwave Link Series | 18 ГГц |
GX800-23 | Tsunami GX800, 23GHz Microwave Link Series | 23 ГГц |
GX800-38 | Tsunami GX800, 38GHz Microwave Link Series | 38 ГГц |
GX800-23 | Tsunami GX800, 23GHz Microwave Link Series | 23 ГГц |
GX800-38 | Tsunami GX800, 38GHz Microwave Link Series | 38 ГГц |
Высокопроизводительная, надежная точка доступа WLAN / Wi-Fi MESH от компании Proxim Wireless
Модель | Краткое описание |
ORiNOCO AP-8100 | ORiNOCO® AP-8100, MIMO 2×2, 802.11 a/n + b/g/n dual radio Access Point100 |
ORINOCO AP-4000M | 8670M-XX ORiNOCO AP-4000M Tri-mode, MeshAccess Point |
ORINOCO AP-4000MR | 8670-MR-XX ORiNOCO AP-4000MR Tri-mode, Outdoor Mesh Access Point |
ORINOCO AP-4000MR-LR1 | 8670-MR-LR-US ORiNOCO AP-4000MR-LR Trimode, High Power Outdoor Mesh Access Point |
ORiNOCO 802.11a/b/g/n USB Clients | ORiNOCO® 802.11 a/b/g/n adapter compliments the extended throughput and range of the
ORiNOCO® AP-800 and AP-8000 |
Примечание