Антенны OMNI | Всенаправленные
Антенны всенаправленные OMNI 360 MARS Antennas
Стандарты связи: 4G, 3G, 2G, 2.5G (GPRS), WMTS, DVB-T, LTE, WiMAX, SMR, AMPS, TETRA, CDMA, TDMA, GSM 900, PCS, DECT, GSM1900, UMTS, Bluetooth, ISM, WLAN, WLL UNII, WLL, H-LAN, Wi-Fi.
Потолочные всенаправленные антенны
Для установки «внутри здания» | |||||
Модель антенны ____ | Рабочий диапазон частот | Поляризация | Усиление | Размеры |
|
MA-CQ29-1X | 380 МГц - 6 ГГц | Vpol | 1-6dBi | ø275x187мм | |
MA-WO6960-DP6D3N | 617 МГц - 6 ГГц | Vpol / Hpol | 2-8.5dBi | 303x86мм | |
MA-WOLTE-3X | 698 МГц - 6.5 ГГц | Vpol | 2-6dBi | ø205x89мм | |
MA-WOLTE-D43 | 698 МГц - 6.5 ГГц | Vpol | 2-6dBi | ант.-89мм, база-205мм | |
MA-WOLTE-DP1 | 698 МГц - 6.5 ГГц | Vpol / Hpol | 4-7.5dBi | ø275x190мм | |
MA-WOLTE-DP2 | 698 МГц - 6.6 ГГц | Vpol / Hpol | 3-6dBi | ø220x45мм | |
MA-CR26-2X | 806 МГц - 6 ГГц | Vpol | 2-6dBi | ø205x89мм | |
MA-CM36-15 | 806-960 МГц /1.71-2.17 ГГц/2.3-2.7 ГГц | Vpol | 2-5dBi | ø205x89мм | |
MA-DBO-3H | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6.1 ГГц | Vpol | 3x2.5dBi-3x3.5dBi | 200x200x33мм | |
Возможность установки внутри и снаружи здания | |||||
Модель антенны | Рабочий диапазон частот | Поляризация | Усиление | Размеры |
|
MA-CQ26-1X | 380 МГц - 6 ГГц | Vpol | 1-6dBi | ø275x187мм | |
MA-CQ27-1X | 380 МГц - 6 ГГц | Vpol | 1-6dBi | ø275x187мм | |
MA-WO580-3 | 470 -700 МГц | Vpol | 1.5-2.7 dBi | ø275x187мм | |
MA-WOLTE-3M1 | 698 МГц - 6.5 ГГц | Vpol | 2-6dBi | 220x45 мм | |
MA-WO12-DP5V | 1.2-1.45 ГГц | Vpol / Hpol | 5dBi | 369x270x95мм | |
MA-DBO2455-3 | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6.4 ГГц | Vpol | 2 dBi/4 dBi | 34x54 мм |
Антенны в цилиндрическом корпусе для монтажа на потолке, стене или опоре
Модель антенны | Рабочий диапазон частот | Поляризация | Усиление | Размеры |
|
MA-WO-UWB | 138-6000 МГц | Vpol | 3-11dBi | ø40x540,база ø72мм | |
MA-WO3860-SISO | 380 МГц-6 ГГц | Vpol | 5dBi-8dBi | 120x147мм | |
MA-WO440-5 | 406-470 МГц | Vpol | 5dBi | 900x60мм | |
MA-WO46-2 | 450-470 МГц | Vpol | 2dBi | 360x26мм | |
MA-WO4760-SISO | 470-6000 МГц | Vpol | 5dBi-8dBi | 120x147мм | |
MA-WO530-5 | 480-580 МГц | Vpol | 5dBi | 760x60мм | |
MA-WO7402700-5 | 740-2700 МГц | Vpol | 4-6dBi | 470x66мм | |
MA-WO8622-DB2 | 790-960 МГц / 1695-2700 МГц | Vpol | 2-5.8dBi | 192x30мм | |
MA-WO850-5 | 830-870 МГц | Vpol | 5dBi | 700x40мм | |
MA-WO12-DP5 | 1.2-1.45 ГГц | Vpol / Hpol | 5dBi | 742x116мм | |
MA-WO11-5 | 1-1.4 ГГц | Vpol | 5dBi | 516x76мм | |
MA-WO21-DP9 | 1980-2300 МГц | Vpol / Hpol | 9dBi | 742x111.5мм | |
MA-WO2556-DPDB9 | 2.3-2.7 / 4.9-5.9 ГГц | Vpol / Hpol | 7.5-9dBi | 970x70мм | |
MA-WO25-9 | 2.3-2.7 ГГц | Vpol | 9dBi | 640x76mm | |
MA-WO25-9H | 2.3-2.7 ГГц | Hpol | 10dBi | 640x76мм | |
MA-WO25-DP10 | 2.3-2.7 ГГц | Vpol / Hpol | 9-10dBi | 640x110мм | |
MA-WO25-DP8 | 2.3-2.7 ГГц | Vpol / Hpol | 7.5dBi | 650x70мм | |
MA-DBO-3MIMO | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6 ГГц | Omni | 3x4dBi-3x7dBi | 205x330mm | |
MA-DBO2458-6 | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6.0 ГГц | Vpol | 4-7dBi | 210x28.5мм | |
MA-WO2455-DPDB8 | 2.4-2.5 / 5.1-5.9 ГГц | Vpol / Hpol | 5-8 dBi | 400x60мм | |
MA-WO36-10N | 3.3-3.8 ГГц | Vpol | 9-9.5dBi | 470x66мм | |
MA-WO36-DP10 | 3.3-3.8 ГГц | Vpol / Hpol | 9-10dBi | 485x85мм | |
MA-WO52-DP7 | 4.4-6.05 ГГц | Vpol / Hpol | 7dBi | 420x66мм | |
MA-WO55-10NH | 4.9-5.875 ГГц | Vpol | 10dBi | 315x40мм | |
MA-WO55-MIMO9NH3 | 4.9-5.875 ГГц | Vpol | 3 x 9dBi | 205x330мм | |
MA-WO56-DP10 | 4.9-5.9 ГГц | Vpol / Hpol | 10dBi | 355x66мм | |
MA-WO56-DP10RD | 4.9-5.9 ГГц | Vpol / Hpol | 10dBi | 355x66мм | |
MA-WO56-10H | 5.1-5.9 ГГц | Hpol | 10 dBi | 315x40мм |
Антенны для работы на подвижных объектах железнодорожного транспорта
Модель антенны | Рабочий диапазон частот | Поляризация | Усиление | Размеры |
|
MA-VM1765-5 | 1.7-6.5 ГГц | Vpol | 3-6 dBi | 132x79x76мм | |
MA-VM1765-5S | 1.7-6.5 ГГц | Vpol | 3-6 dBi | 132x79x76мм | |
MA-VMB24-4RD | 2.4 ГГц -2.5 ГГц | Vpol / Hpol | 4 dBi | 169x85x88мм | |
MA-VMB55-5RD | 4.9 ГГц - 6.0 ГГц | Vpol / Hpol | 5 dBi | 169x85x88мм | |
MA-WO3860-MIMO | 380 МГц-6 GH | Vpol | 1-8dBi | 295x125x147мм |
Ранее просмотренные товары