|
Антенны MIMO
Антенны MIMO производства MARS Antennas
В разделе представлены:
|
• Панельные антенны MIMO
| |
|
• Всенаправленные антенны MIMO
| |
|
• Абонентские антенны MIMO
| |
|
• Параболические антенны MIMO
| |
|
• Направленные антенны MIMO
| |
|
• Широкополосные антенны MIMO
| |
|
• Секторные панельные антенны MIMO
| |
Наименование________ | __Диапазон___ | Краткое описание | PDF_файл |
Базовые секторные / панельные антенны MIMO |
MA-WD580-DP10 | 470-698 МГц | Dual-Polarization Secor Antenna, 470-698 MHz, 11-13 dBi, 968 x 328 x 145 mm | Data Sheet |
MA-WD47-DP15 | 4.4-5.1 ГГц | Dual Polarized Base Station, 4.4-5.1 GHz, 15dBi, Sector 90°, Pol (Dual Vertical & Horizontal), 370 x 370 x 40 mm | Data Sheet |
MA-WE2458-MIMO4-5 | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6.1 ГГц | Dual Band MIMO Applications Sector Antenna, 120°, 2.3-2.7 GHz & 4.9-6.1 GHz, 4 x 5 dBi, Pol (Double dual Slant ±45°), 200 x 200 x 33 mm | Data Sheet |
MA-WC47-DP16 | 4.4-5.1 ГГц | Dual Polarized Base Station Sector Antenna, 60°, 4.4-5.1 GHz, 16dBi, Pol (Dual Vertical & Horizontal), 370 x 370 x 40 mm | Data Sheet |
MA-WC2458-MIMO4-8 | 2.4-5.585 ГГц | Dual Band MIMO Applications Sector Antenna 60°, 2.4-2.5 GHz & 5.15-5.875 GHz, 4 x 6 dBi, Pol (Double dual Slant ±45°), 200 x 200 x 33 mm | Data Sheet |
MA-WE55-15MIMO | 4.9-6.1 ГГц | MIMO Base Station Antenna, 120°, 4.9-6.1 GHz, 3 x 15dBi, Pol (Linear, Vertical), 400 x 300 x 50 mm | Data Sheet |
MA-WE24-14MIMO | 2.3-2.7 ГГц | MIMO Base Station Antenna, 120°, 2.3-2.7 GHz, 4 x 14 dBi, Pol (Linear, Vertical), 812 x 470 x 70 mm | Data Sheet |
MA-WD56-DSV16 | 4.9-6.1 ГГц | Triple Polarizations MIMO Base Station Antenna, 90°, 4.9-6.1 GHz, 16dBi, Pol (Dual Slant: ± 45° and Vertical), 370 x 370 x 40 mm | Data Sheet |
MA-WD55-16MIMO | 4.9-6.1 ГГц | MIMO Base Station Antenna, 90°, 4.9-6.1 GHz, 3 x 16 dBi, Pol (Linear, Vertical), 400 x 300 x 50 mm | Data Sheet |
MA-WD2455-DS18 | 2.3-2.7 ГГц / 5.1-5.9 ГГц | 4X4 Dual Band, Dual-Slant Base Station Antenna, 90°, 2.3-2.7 GHz & 5.1-5.9 GHz, 16-18dBi, Pol (dual slant ±45°), 807 x 464 x 50 mm | Data Sheet |
MA-WD24-13MIMO | 2.3-2.7 ГГц | MIMO Base Station Antenna, 90°, 2.3-2.7 GHz, 3 x 13 dBi, Pol (Linear, Vertical), 400 x 308 x 80 mm | Data Sheet |
Всенаправленные антенны MIMO |
MA-WO6960-DP6D3N | 617 МГц-6 ГГц | Multi Band Dual Polarization Omni Antenna, 617 MHz – 6 GHz, 2-8.5dBi, Pol (Linear, Vertical & Horizontal), 303 x 86 mm | Data Sheet |
MA-WO12-DP5 | 1.2-1.45 ГГц | Dual Polarization Omni Directional Antenna, 1.2-1.45 GHz, 5dBi, 742 x 116 mm | Data Sheet |
MA-WO3860-MIMO | 380 МГц-6 ГГц | Ultra Wide Band OMNI Directional Antenna, 380-6000 MHz, 1-8dBi, Pol (Linear ,Vertical), Dimensions: 295 x 125 x 147 mm | Data Sheet |
MA-WO55-MIMO9NH3 | 4.9-5875 ГГц | MIMO Omni Directional Base Station Antenna, 4.9-5.875 GHz, 3 x 9dBi, Pol (Linear Vertical), 205 x 330 mm | Data Sheet |
MA-WO2455-DPDB8 | 2.4-2.5 ГГц
5.1-5.9 ГГц | Dual Polarization Dual Band Omni Directional Antenna, 2.4-2.5 & 5.1-5.9 GHz , 5-8 dBi, Dual Pol – (Vertical & Horizontal), 400 x 60 mm | Data Sheet |
Абонентские антенны MIMO |
MA-WA78-DP24 | 7.125-8.5 ГГц | Dual Polarization/Dual Slant Subscriber, 7.125 – 8.5 GHz, 24dBi, dual pol (Linear, Vertical & Horizontal), Dual Slant (opt. ±45° in diamond shape). | Data Sheet |
MA-WA78-DP26 | 7.125-8.5 ГГц | Dual Polarization/Dual Slant Subscriber, 7.125 – 8.5 GHz, 26dBi, dual pol (Linear, Vertical & Horizontal), Dual Slant (opt. ±45° in diamond shape). | Data Sheet |
MA-WA57-QP4MIMO19 | 4.9-6.425 ГГц | Quad Polarization 4X4 MIMO Subscriber Antenna, 4.9-6.425 GHz, 4X18-4X19dBi, Pol (Vertical, Horizontal & Dual Slant ±45°), 370 x 370 x 40 mm | Data Sheet |
MA-WA56-MIMO5-14 | 5.1-5.9 ГГц | Subscriber Antenna 5MIMO, 5.1-5.9 GHz, 5X13dBi, Pol (Linear, Vertical & Dual Slant ±45°), 305 x 305 x 15 mm | Data Sheet |
MA-WA55-TPMIMO | 5.125-6.1 ГГц | Triple Polarization MIMO Subscriber Antenna, 5.125-6.1 GHz, 17.5-19dBi, Pol (Dual Slant ± 45° and Vertical), 305 x 305 x 15 mm | Data Sheet |
Параболические антенны MIMO |
MA-WP56-DP34 | 4.9-6.1 ГГц | Dual Polarization Parabolic Dish Antenna, 1.2m (4ft), 4.9-6.1 GHz, 32-34dBi, Pol (dual pol – Linear Vertical & Horizontal), ø1200 mm. (ø4 ft.) | Data Sheet |
MA-WP2556-DP12 | 2.4-2.7 ГГц /
5-6 ГГц | 2.4-2.7 GHz & 5-6 GHz Dual Band Dual Polarization Parabolic Reflector Dish Antenna, 1.2m | Data Sheet |
MA-WP61-DP35 | 5.7-6.5 ГГц | Dual Polarized Parabolic Dish Antenna, 1.2m (4 ft.), 5.7-6.5 GHz, 35dBi, Pol (Dual Pol – Vertical & Horizontal), ø1200 mm. (ø4 ft.) | Data Sheet |
MA-WP56-DP32 | 5.1-5.9 ГГц | Dual Polarization Parabolic Dish Antenna, 0.9m (3ft), 5.1-5.9 GHz, 32dBi, Pol (Dual pol), ø900 mm. (ø3 ft.) | Data Sheet |
Направленная антенна MIMO |
MA-WA27TB-DP8 | 698-960 МГц /
1695-2700 МГц
5.1-5.9 ГГц | Triple Band, Dual Pol Directional Antenna, 698-960 MHz & 1695-2700 MHz & 5100-5900 MHz, 7.5-10dBi, Pol Dual-Pol (Vertical & Horizontal), 400 x 308 x 126 mm | Data Sheet |
Антенные решетки MIMO |
MA-WD36-MIMO3 | 3.3-3.8 ГГц | Dual Polarized Antenna Array, 90°, 3.3-3.8 GHz, 15dBi, Pol (Dual Slant ±45°), 800 x 600 x 40 mm | Data Sheet |
MA-WD25-MIMO3 | 2.3-2.7 ГГц | Dual Polarized Antenna Array, 90°, 2.3-2.7 GHz, 6x14dBi, Pol (Dual Slant ±45°), 800 x 600 x 40 mm | Data Sheet |
|