RADWIN 5000
RADWIN 5000 - система беспроводного широкополосного доступа "точка-многоточка"
Отдел продаж: market@tt-telecom.ru
Станция большой емкости RADWIN 5000 HPMP и RADWIN «точка-точка» представляет собой внешний радиоблок базовой станции OFDM/MIMO 2x2, который покрывает один сектор в режиме MIMO или два сектора в режиме разнесения. Устройство легкое и компактное, имеет разъемы для внешней антенны. Поддерживает скорость до 250 Мбит/с на сектор, обеспечивая высокую пропускную способность по одному радиоблоку.
Радиоблоки RADWIN 5000, включая Базовые станции (HBS) и абонентские устройства (HSU), поддерживают широкий набор частотных поддиапазонов на одной платформе: 4.9-6 ГГц или 3.3-3.8 ГГц или 2.5-2.7 ГГц, обеспечивая гибкость при выборе рабочей полосы частот.
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
RADWIN JET DUO
Базовые радиоблоки RADWIN JET DUO MIMO 2x2 поддерживают модуляцию 256QAM и суммарную пропускную способность 1500 Мбит/с.
Модели работают с устройствами PoE (серия RW-9921) и IDU-H.
См. таблицу частотных диапазонов, поддерживаемых каждой станцией.
Артикул | Наименование | Совокупная
пропускная способность | Антенна | КУ
антенны (dBi) | Multi
Band | Регламент
по умолчанию | Частота
по умолчанию (ГГц) | Data
Sheet |
RW-5PG5-9635 | RW5000/HBS/5PG5/F3F5/UNI/JET-DUO/INT | 1.5 Гбит/с | Интегрированная | 19 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5PG5-9655 | RW5000/HBS/5PG5/F5F5/UNI/JET-DUO/INT | 1.5 Гбит/с | Интегрированная | 19 | ✓ | Universal | 5,4 |
RADWIN JET PRO
Базовые радиоблоки RADWIN JET PRO MIMO 2x2 поддерживают стандарт 256QAM и совокупную пропускную способность до 750 Мбит/с.
Модели работают с устройствами PoE (серия RW-9921) и IDU-H.
См. таблицу частотных диапазонов, поддерживаемых каждой станцией.
Артикул | Наименование | Совокупная
пропускная способность | Антенна | КУ
антенны (dBi) | Multi
Band | Регламент
по умолчанию | Частота
по умолчанию (ГГц) | Data
Sheet |
RW-5BG5-0650 | RW5000/HBS-Pro/5BG5/F58/FCC/JET/INT | 750 Мбит/с | Интегрированная | 20 | ✓ | FCC/IC | 5,8 | |
RW-5BG5-9650 | RW5000/HBS-Pro/5BG5/F54/UNI/JET/INT | 750 Мбит/с | Интегрированная | 20 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5PG5-9630 | RW5000/HBS-Pro/5PG5/F30/UNI/JET/INT | 750 Мбит/с | Интегрированная | 16 | ✓ | Universal | 3,5 |
RADWIN JET AIR
Базовые радиоблоки RADWIN JET AIR MIMO 2x2 поддерживают стандарт 256QAM и совокупную пропускную способность до 500 Мбит/с.
Станции работают с устройствами PoE (серия RW-9921) и IDU-H.
См. таблицу частотных диапазонов, поддерживаемых каждой станцией.
Артикул | Наименование | Совокупная
пропускная способность | Антенна | КУ
антенны (dBi) | Multi
Band | Регламент
по умолчанию | Частота
по умолчанию (ГГц) | Data
Sheet |
RW-5AB5-9654 | RW5000/HBS-Air/5AB5/F54/UNI/JET/INT | 250 Мбит/с | Интегрированная | 20 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5AC5-9654 | RW5000/HBS-Air/5AC5/F54/UNI/JET/INT | 750 Мбит/с | Интегрированная | 20 | ✓ | Universal | 5,4 |
RADWIN HBS LFF
Базовые радиоблоки RADWIN HBS LFF MIMO 2x2 поддерживают модуляцию 64QAM и суммарную пропускную способность до 250 Мбит/с.
Модель работает с устройствами PoE (серия RW-9921) и IDU-H.
См. таблицу частотных диапазонов, поддерживаемых каждой станцией.
Артикул | Наименование | Совокупная
пропускная способность | Антенна | Multi
Band | Регламент
по умолчанию | Частота
по умолчанию (ГГц) | Data
Sheet |
RW-5200-9254 | RW5000/HBS-Pro/5200/F54/UNI/EXT | 250 Мбит/с | С подключением | ✓ | Universal | 5,4 |
RADWIN HSU SFF
Высокоскоростные абонентские устройства малого форм-фактора для подключения антенны MIMO.
Радиомодули абонентских устройств RADWIN HSU SFF MIMO 2x2 (составная часть RADWIN 5000 HPMP) поддерживают модуляцию 256QAM и суммарную пропускную способность до 50 Мбит/с.
См. таблицу частотных диапазонов, поддерживаемых каждой станцией.
Артикул | Наименование | Совокупная
пропускная способность | Антенна | Multi
Band | Регламент
по умолчанию | Частота
по умолчанию (ГГц) | Data
Sheet |
RW-5550-9C54 | RW5000/HSU/5550/F54/UNI/SFF/EXT | 50 Мбит/с | С подключением | ✓ | Universal | 5,4 |
RADWIN HSU LFF
Высокоскоростные абонентские устройства с интегрированной MIMO антенной с высоким усилением
Радиомодули абонентских устройств RADWIN HSU LFF MIMO 2x2 (составная часть RADWIN 5000 HPMP) поддерживают модуляцию 256QAM и совокупную чистую пропускную способность до 250 Мбит/с. Модели работают с устройствами PoE (серия RW-9921).
См. таблицу частотных диапазонов, поддерживаемых каждой станцией.
Артикул | Наименование | Совокупная
пропускная способность | Антенна | КУ
антенны (dBi) | Multi
Band | Регламент
по умолчанию | Частота
по умолчанию (ГГц) | Data
Sheet |
RW-5550-9123 | RW5000/HSU/5550/F23/UNI/INT | 50 Мбит/с | Интегрированная | 17,5 | ✓ | Universal | 2,3 |
RADWIN SU AIR
Радиомодули абонентских устройств RADWIN SU AIR MIMO 2x2 (составная часть RADWIN 5000 HPMP) поддерживают модуляцию 256QAM. Модели работают с устройствами PoE (серия RW-9921).
См. таблицу частотных диапазонов, поддерживаемых каждой станцией.
Артикул | Наименование | Совокупная
пропускная способность | Антенна | КУ
антенны (dBi) | Multi
Band | Регламент
по умолчанию | Частота
по умолчанию (ГГц) | Data
Sheet |
RW-5600-9A50 | RW5000/SU-Air/5600/F54/UNI/EMB | 100 Мбит/с | Встроенная | 16 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5625-9A50 | RW5000/SU-Air/5625/F54/UNI/EMB | 25 Мбит/с | Встроенная | 16 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5650-9A50 | RW5000/SU-Air/5650/F54/UNI/EMB | 50 Мбит/с | Встроенная | 16 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5CC5-9A50 | RW5000/SU-Air/5CC5/F54/UNI/EXT | 500 Мбит/с | С подключением | - | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5H00-9A50 | RW5000/SU-Air/5H00/F54/UNI/INT | 100 Мбит/с | Интегрированная | 21 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5H50-9A50 | RW5000/SU-Air/5H50/F54/UNI/INT | 50 Мбит/с | Интегрированная | 21 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5HC5-9A50 | RW5000/SU-Air/5HC5/F54/UNI/INT | 500 Мбит/с | Интегрированная | 21 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5HC5-KA58 | RW5000/SU-Air/5HC5/F58/KZ/INT | 500 Мбит/с | Интегрированная | 22 | ✓ | Kazakhstan | 5,8 |
RADWIN SU PRO
Радиомодули абонентских устройств RADWIN SU PRO MIMO 2x2 (составная часть RADWIN 5000 HPMP) поддерживают модуляцию 256QAM. Модули работают с устройствами PoE (серия RW-9921).
См. таблицу частотных диапазонов, поддерживаемых каждой станцией.
Артикул | Наименование | Совокупная
пропускная способность | Антенна | КУ
антенны (dBi) | Multi
Band | Регламент
по умолчанию | Частота
по умолчанию (ГГц) | Data
Sheet |
RW-5600-9P54 | RW5000/SU-Pro/5600/F54/UNI/EMB | 100 Мбит/с | Встроенная | 16 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5625-9P54 | RW5000/SU-Pro/5625/F54/UNI/EMB | 25 Мбит/с | Встроенная | 16 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5650-9P54 | RW5000/SU-Pro/5650/F54/UNI/EMB | 50 Мбит/с | Встроенная | 16 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-56C5-9P54 | RW5000/SU-Pro/5HC5/F54/UNI/EMB | 500 Мбит/с | Встроенная | 16 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5C01-9P54 | RW5000/SU-Pro/5C01/F54/UNI/EXT | 250 Мбит/с | С подключением | - | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5CC5-9P54 | RW5000/SU-Pro/5CC5/F54/UNI/EXT | 500 Мбит/с | С подключением | - | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5H00-9P35 | RW5000/SU-Pro/5H00/F35/UNI/INT | 100 Мбит/с | Интегрированная | 18 | Universal | 3,5 | ||
RW-5H00-9P54 | RW5000/SU-Pro/5H00/F54/UNI/INT | 100 Мбит/с | Интегрированная | 21 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5H01-9P54 | RW5000/SU-Pro/5H01/F54/UNI/INT | 250 Мбит/с | Интегрированная | 21 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5H25-9P35 | RW5000/SU-Pro/5H25/F35/UNI/INT | 25 Мбит/с | Интегрированная | 18 | Universal | 3,5 | ||
RW-5H50-9P54 | RW5000/SU-Pro/5H50/F54/UNI/INT | 50 Мбит/с | Интегрированная | 21 | ✓ | Universal | 5,4 | |
RW-5HC5-9P54 | RW5000/SU-Pro/5HC5/F54/UNI/INT | 500 Мбит/с | Интегрированная | 21 | ✓ | Universal | 5,4 |
Предыдущие модели
RW-5025-0B50 | RW-5100-0230 | RW-5500-0130 | RW-5510-0130 | RW-5520-0130 | RW-5525-0A50 | RW-5550-0130 |
RW-5025-0C50 | RW-5100-8225 | RW-5500-0150 | RW-5510-0230 | RW-5520-0150 | RW-5525-0C50 | RW-5550-0150 |
RW-5025-9B54 | RW-5200-0250 | RW-5500-0350 | RW-5510-0350 | RW-5520-0230 | RW-5525-9264 | RW-5550-0250 |
RW-5025-9C54 | RW-5200-9254 | RW-5505-0A50 | RW-5510-0A50 | RW-5520-0350 | RW-5525-9A54 | RW-5550-9154 |
RW-5050-0150 | RW-5200-9264 | RW-5505-0C50 | RW-5510-0C50 | RW-5520-8125 | RW-5525-9A64 | RW-5550-9164 |
RW-5050-0250 | RW-5505-9A54 | RW-5510-9164 | RW-5520-8225 | RW-5525-9C54 | RW-5550-9264 | |
RW-5050-9154 | RW-5505-9C54 | RW-5510-9264 | RW-5520-9154 | RW-5610-0A50 | ||
RW-5050-9254 | RW-5510-9354 | RW-5520-9164 | RW-5610-9A54 | |||
RW-5050-9264 | RW-5510-9A54 | RW-5520-9264 | RW-9921-007X | |||
RW-5510-9A64 | ||||||
RW-5510-9C54 |
Смотрите также: Описание устройства RADWIN 5000 HPMP (PDF, 0.6 MB)