Делители мощности Микран
Делители мощности для коаксиальных трактов 7/3,04 мм, 3,5/1,52 мм, 2,92/1,27 мм, и 2,4/1,04 мм
Делители мощности серии ДМ2А
Модель_делителя | Соединитель | F, ГГц | КСВН |
КП
между выходами,
дБ
|
Разность
амплитуд
между КП «плечей»,
дБ
|
Разность
фаз
между КП «плечей»,
º
| Рвх * | ||||||
ДМ2А-18-01Р | тип III
(розетка) | 0÷18 | 1,15 (0-12 ГГц)
1,2 (12-18 ГГц) | −6,5 (0-18 ГГц) | 0,3 (0-18 ГГц) | 5 (0-18 ГГц) | 2 Вт ** | ||||||
ДМ2А-18-11Р | тип N
(розетка) | ||||||||||||
ДМ2А-26-03Р | тип IX, вар.3
(розетка) | 0÷26,5 | 1,15 (0-20 ГГц)
1,25(20-26,5 ГГц) | −6,5 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-26,5 ГГц) | 0,3 (0-20 ГГц)
0,5 (20-26,5 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-26,5 ГГц) | 2 Вт ** | ||||||
ДМ2А-26-13Р | тип 3,5 мм
(розетка) | ||||||||||||
ДМ2А-32-03Р | тип IX, вар.3
(розетка) | 0÷32 | 1,2 (0-20 ГГц)
1,3 (20-32 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-32 ГГц) | 0,2 (0-20 ГГц)
0,5 (20-32 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-32 ГГц) | 1 Вт ** | ||||||
ДМ2А-32-13Р | тип 3,5 мм
(розетка) | ||||||||||||
ДМ2А-40-14Р | тип 2,92 мм
(розетка) | 0÷40 | 1,2 (0-20 ГГц)
1,3 (20-40 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−8,2 (20-40 ГГц) | 0,2 (0-20 ГГц)
0,5 (20-40 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-40 ГГц) | 1 Вт ** | ||||||
ДМ2А-50-05Р | тип 2,4 мм
(розетка) | 0÷50 | 1,2 (0-20 ГГц)
1,3 (20-50 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−8,2 (20-50 ГГц) | 0,2 (0-20 ГГц)
0,5 (20-50 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-50 ГГц) | 1 Вт ** |
Делители мощности серии ДМ2Б
Модель_делителя | Соединитель | F, ГГц | КСВН вх | КСВН вых | КП вх-вых, дБ |
Разность
амплитуд
между КП
вх-вых,
дБ
|
КП
вых-вых,
дБ
|
Разность
фаз
КП
вх-вых
| Рвх * | ||||
ДМ2Б-32-03Р | тип IX, вар.3
(розетка) | 0÷32 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-32 ГГц) | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-32 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-32 ГГц) | 0,3 (0-20 ГГц)
1 (20-32 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-32 ГГц) | 10 | 1 Вт ** | ||||
ДМ2Б-32-13Р | тип 3,5 мм
(розетка) | ||||||||||||
ДМ2Б-40-14Р | тип 2,92 мм (розетка) | 0÷40 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-40 ГГц) | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-40 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−8,2 (20-40 ГГц) | 0,3 (0-20 ГГц)
1 (20-40 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−8,2 (20-40 ГГц) | 10 | 1 Вт ** | ||||
ДМ2Б-50-05Р | тип 2,4 мм (розетка) | 0÷50 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-50 ГГц) | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-50 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−8,2 (20-50 ГГц) | 0,3 (0-20 ГГц)
1 (20-50 ГГц) | −6,8 (0-20 ГГц)
−8,2 (20-50 ГГц) | 10 | 1 Вт ** |
Делители мощности серии ДМС2А
Модель_делителя | Соединитель | F, ГГц | КСВН вх | КСВН вых | КП
вход-выход, дБ | КП выход-выход (развязка), дБ | Разность
амплитуд между КП вход-выход, дБ | Разность фаз
между КП вх-вых, º, | Рвх * |
ДМС2А-18-01Р | тип III
(розетка) | 0÷18 | 1,15 (0-12 ГГц) 1,2
(12-18 ГГц) | 1,7 | −6,5 (0-18 ГГц) | −12 ± 2 | −0,3 (0-18 ГГц) | 5 | 2 Вт ** |
ДМС2А-18-11Р | тип N
(розетка) | ||||||||
ДМС2А-26-03Р | тип IX, вар.3
(розетка) | 0÷26,5 | 1,15 (0-20 ГГц) 1,25
(20-26,5 ГГц) | 1,7 | −6,5 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-26,5 ГГц) | −12 ± 2 | 0,3 (0-20 ГГц)
0,5 (20-26,5 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-26,5 ГГц) | 2 Вт ** |
ДМС2А-26-13Р | тип 3,5 мм
(розетка) | ||||||||
ДМС2А-32-03Р | тип IX, вар.3
(розетка) | 0÷32 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-32 ГГц) | 1,8 | 6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-32 ГГц) | −12+1
−3 | 0,2 (0-20 ГГц)
0,6 (20-32 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-32 ГГц) | 1 Вт ** |
ДМС2А-32-13Р | тип 3,5 мм
(розетка) | ||||||||
ДМС2А-40-14Р | тип 2,92 мм (розетка) | 0÷40 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-40 ГГц) | 1,8 | −6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-40 ГГц) | −12+1
−3 | 0,2 (0-20 ГГц)
0,5 (20-40 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-40 ГГц) | 1 Вт ** |
ДМС2А-50-05Р | тип 2,4 мм (розетка) | 0÷50 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-50 ГГц) | 1,8 | −6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-50 ГГц) | −12+1
−3 | 0,2 (0-20 ГГц)
0,5 (20-50 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-50 ГГц) | 1 Вт ** |
Делители мощности серии ДМC2Б
Модель_делителя | Соединитель | F, ГГц | КСВН вх | КСВН вых |
КП
вход-выход, дБ
|
КП
вых-вых
(развязка), дБ
|
Разность амплитуд
КП вход-выход,
дБ
|
Разность фаз
КП вход-выход, º
| Рвх * |
ДМС2Б-32-03Р | тип IX, вар.3
(розетка) | 0÷32 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-32 ГГц) | 1,8 | −6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-32 ГГц) | −12+1
−3 | 0,2 (0-20 ГГц)
0,5 (20-32 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-32 ГГц) | 1 Вт ** |
ДМС2Б-32-13Р | тип 3,5 мм
(розетка) | ||||||||
ДМС2Б-40-14Р | тип 2,92 мм (розетка) | 0÷40 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-40 ГГц) | 1,8 | −6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-40 ГГц) | −12+1
−3 | 0,2 (0-20 ГГц)
0,5 (20-40 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-40 ГГц) | 1 Вт ** |
ДМС2Б-50-05Р | тип 2,4 мм (розетка) | 0÷50 | 1,3 (0-20 ГГц)
1,4 (20-50 ГГц) | 1,8 | −6,8 (0-20 ГГц)
−7,5 (20-50 ГГц) | −12+1
−3 | 0,2 (0-20 ГГц)
0,5 (20-50 ГГц) | 3 (0-20 ГГц)
5 (20-50 ГГц) | 1 Вт ** |
Примечания
* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.
** Значение дано для нормальных климатических условий. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.
** Значение дано для нормальных климатических условий. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.