|
Аттенюаторы Spinner N типа
Широкополосные фиксированные коаксиальные аттенюаторы N типа производство SPINNER Group
Интерфейс N male-N female |
Артикул | P, Вт | дБ | F, ГГц | Артикул | P, Вт | дБ | F, ГГц | Артикул | P, Вт | дБ | F, ГГц |
BN 528622 | 10 | 3 | 12,4 | BN 620026 | 100 | 3 | 6 | BN 620052 | 100 | 40 | 6 |
BN 528624 | 6,5 | 6 | 12,4 | BN 620027 | 65 | 6 | 4 | BN 620053 | 200 | 10 | 4 |
BN 528626 | 5 | 10 | 12,4 | BN 620028 | 65 | 6 | 6 | BN 620054 | 200 | 10 | 6 |
BN 528627 | 5 | 20 | 12,4 | BN 620029 | 50 | 10 | 4 | BN 620055 | 200 | 20 | 4 |
BN 620003 | 50 | 3 | 4 | BN 620030 | 50 | 10 | 6 | BN 620056 | 200 | 20 | 6 |
BN 620004 | 50 | 3 | 6 | BN 620031 | 50 | 20 | 4 | BN 620057 | 200 | 30 | 4 |
BN 620005 | 30 | 6 | 4 | BN 620032 | 50 | 20 | 6 | BN 620058 | 200 | 30 | 6 |
BN 620006 | 30 | 6 | 6 | BN 620033 | 50 | 30 | 4 | BN 620059 | 300 | 3 | 4 |
BN 620007 | 25 | 10 | 4 | BN 620034 | 50 | 30 | 6 | BN 620060 | 200 | 6 | 4 |
BN 620008 | 25 | 10 | 6 | BN 620045 | 100 | 10 | 4 | BN 620069 | 120 | 6 | 4 |
BN 620009 | 25 | 20 | 4 | BN 620046 | 100 | 10 | 6 | BN 620081 | 200 | 40 | 4 |
BN 620010 | 25 | 20 | 6 | BN 620047 | 100 | 20 | 4 | BN 620091 | 150 | 3 | 4 |
BN 620011 | 25 | 30 | 4 | BN 620048 | 100 | 20 | 6 | BN 620093 | 200 | 6 | 4 |
BN 620012 | 25 | 30 | 6 | BN 620049 | 100 | 30 | 4 | BN 745270 | 100 | 60 | 4 |
BN 620013 | 25 | 40 | 4 | BN 620050 | 100 | 30 | 6 | BN 745271 | 100 | 80 | 4 |
BN 620014 | 25 | 40 | 6 | BN 620051 | 100 | 40 | 4 | BN 745297 | 100-200 | 30 | 4 |
BN 620025 | 100 | 3 | 4 | |
Интерфейс N female-N female |
Артикул | P, Вт | дБ | F, ГГц | Артикул | P, Вт | дБ | F, ГГц | Артикул | P, Вт | дБ | F, ГГц |
BN 620065 | 200 | 30 | 6 | BN 620084 | 200 | 40 | 6 | BN 620089 | 100 | 30 | 4 |
BN 620067 | 100 | 10 | 6 | BN 620087 | 200 | 40 | 4 | BN 620095 | 100 | 20 | 4 |
BN 620083 | 50 | 10 | 4 | BN 620088 | 25 | 20 | 4 | |
Интерфейс N male-N female | | | |
Артикул | дБ | P, Вт | F, ГГц |
BN 528622 | 3 | 10 | 12,4 |
BN 620003 | 3 | 50 | 4 |
BN 620004 | 3 | 50 | 6 |
BN 620025 | 3 | 100 | 4 |
BN 620026 | 3 | 100 | 6 |
BN 620091 | 3 | 150 | 4 |
BN 620059 | 3 | 300 | 4 |
BN 528624 | 6 | 6,5 | 12,4 |
BN 620005 | 6 | 30 | 4 |
BN 620006 | 6 | 30 | 6 |
BN 620027 | 6 | 65 | 4 |
BN 620028 | 6 | 65 | 6 |
BN 620069 | 6 | 120 | 4 |
BN 620060 | 6 | 200 | 4 |
BN 620093 | 6 | 200 | 4 |
BN 528626 | 10 | 5 | 12,4 |
BN 620007 | 10 | 25 | 4 |
BN 620008 | 10 | 25 | 6 |
BN 620029 | 10 | 50 | 4 |
BN 620030 | 10 | 50 | 6 |
BN 620045 | 10 | 100 | 4 |
BN 620046 | 10 | 100 | 6 |
BN 620053 | 10 | 200 | 4 |
BN 620054 | 10 | 200 | 6 |
BN 528627 | 20 | 5 | 12,4 |
BN 620009 | 20 | 25 | 4 |
BN 620010 | 20 | 25 | 6 |
BN 620031 | 20 | 50 | 4 |
BN 620032 | 20 | 50 | 6 |
BN 620047 | 20 | 100 | 4 |
BN 620048 | 20 | 100 | 6 |
BN 620055 | 20 | 200 | 4 |
BN 620056 | 20 | 200 | 6 |
BN 620011 | 30 | 25 | 4 |
BN 620012 | 30 | 25 | 6 |
BN 620033 | 30 | 50 | 4 |
BN 620034 | 30 | 50 | 6 |
BN 620049 | 30 | 100 | 4 |
BN 620050 | 30 | 100 | 6 |
BN 620057 | 30 | 200 | 4 |
BN 620058 | 30 | 200 | 6 |
BN 745297 | 30 | 100-200 | 4 |
BN 620013 | 40 | 25 | 4 |
BN 620014 | 40 | 25 | 6 |
BN 620051 | 40 | 100 | 4 |
BN 620052 | 40 | 100 | 6 |
BN 620081 | 40 | 200 | 4 |
BN 745270 | 60 | 100 | 4 |
BN 745271 | 80 | 100 | 4 |
Примечание.
|