Разъёмы SMA TE Connectivity | Plug/Jack
Коаксиальные СВЧ разъёмы SMA производство TE Connectivity / AMP (Tyco}
Отдел продаж: market@tt-telecom.ru
Программа поставок
Обозначение | Артикул | Тип разъема | Тип выводов | Тип разъема | Коаксиальный кабель |
571-1044457-1 | 1044457-1 | SMA | под пайку | ||
571-1046236-1 | 1046236-1 | SMA | под пайку | ||
571-1046321-1 | 1046321-1 | SMA | под пайку | ||
571-1050903-1 | 1050903-1 | SMA | RG 174, RG 188, RG 316 | ||
571-1052047-1 | 1052047-1 | SMA | RG 178, RG 196 | ||
571-1052165-1 | 2037-8019-92 | SMA | обжим | угловой | RG-174, RG-316 |
571-1053141-2 | 1053141-2 | SMA | |||
571-1056555-1 | 1056555-1 | SMA | под пайку | ||
571-1058588-1 | 1058588-1 | SMA | |||
571-1058595-1 | 1058595-1 | SMA | под пайку | угловой | |
571-1058596-1 | 1058596-1 | SSMA | под пайку | проходной | RG 178, RG 196 |
571-1062249-1 | 1062249-1 | SMA | под пайку | ||
571-1062252-1 | 1062252-1 | SMA | под пайку | ||
571-1062253-1 | 1062253-1 | SMA | под пайку | ||
571-1062256-1 | 1062256-1 | SMA | под пайку | ||
571-1062258-1 | 1062258-1 | SMA | под пайку | ||
571-1063904-1 | 1063904-1 | SMA | |||
571-1080761-1 | 1080761-1 | SMA | под пайку | Straight | RG 405 Semi-Rigid |
571-1081834-1 | 2056-5170-00 | SMA | |||
571-1091666-1 | 1091666-1 | SMA | |||
571-1-1478908-0 | 1-1478908-0 | SMA | Solder & Clamp | KX 22A, KX 3B, RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95 | |
571-1-1478968-0 | 1-1478968-0 | SMA | |||
571-1-1478978-0 | 1-1478978-0 | SMA | угловой | ||
571-1-1478988-0 | 1-1478988-0 | SMA | |||
571-1254098-1 | 1254098-1 | SMA | |||
571-1311889-1 | 1311889-1 | SMA | |||
571-1328196-1 | 1328196-1 | SMA | под пайку | ||
571-1329374-1 | 1329374-1 | SMA | |||
571-1330718-1 | 1330718-1 | SMA | |||
571-1331195-1 | 1331195-1 | SMA | |||
571-1361156-1 | 1361156-1 | SMA | |||
571-1408524-1 | 1408524-1 | SMA | |||
571-1-447651-0 | 1-447651-0 | SMA | угловой | ||
571-1470510-1 | 1470510-1 | SMA | под пайку | ||
571-1484021-1 | 1484021-1 | SMA | |||
571-1484315-1 | 1484315-1 | SMA | под пайку | ||
571-1484442-1 | 1484442-1 | SMA | под пайку | угловой | |
571-1484516-1 | 1484516-1 | SMA | под пайку | ||
571-1484519-1 | 1484519-1 | SMA | под пайку | ||
571-1484520-1 | 1484520-1 | SMA | под пайку | ||
571-1484521-1 | 1484521-1 | SMA | под пайку | ||
571-1484522-1 | 1484522-1 | SMA | под пайку | ||
571-1484524-1 | 1484524-1 | SMA | под пайку | ||
571-1484820-1 | 1484820-1 | SMA | |||
571-1484943-1 | 1484943-1 | SMA | |||
571-1663263-1 | 1663263-1 | SMA | |||
571-1663515-1 | 1663515-1 | SMA | |||
571-1663539-1 | 1663539-1 | SMA | |||
571-1663890-1 | 1663890-1 | SMA | |||
571-1757048-1 | 1757048-1 | SMA | под пайку | ||
571-1757069-1 | 1757069-1 | SMA | |||
571-1757141-1 | 1757141-1 | SMA | |||
571-1757144-1 | 1757144-1 | SMA | под пайку | ||
571-1757206-1 | 1757206-1 | SMA | |||
571-1883018-1 | 1883018-1 | SMA | |||
571-1883224-1 | 1883224-1 | SMA | угловой | ||
571-1883237-1 | 1883237-1 | SMA | |||
571-1883238-1 | 1883238-1 | SMA | |||
571-1883239-1 | 1883239-1 | SMA | под пайку | ||
571-1883864-1 | 1883864-1 | SMA | под пайку | прямой | |
571-1996015-1 | 1996015-1 | SMA | |||
571-1996230-1 | 1996230-1 | SMA | |||
571-1996407-1 | 1996407-1 | SMA | угловой | ||
571-1996903-1 | 1996903-1 | SMA | |||
571-1996934-1 | 1996934-1 | SMA | |||
571-2016504-1 | 2016504-1 | SMA | Through Hole | угловой | - |
571-2031-5003-00 | 2031-5003-00 | SMA | прямой | RG-188 | |
571-2101504-1 | 2101504-1 | SMA | угловой | ||
571-2101505-1 | 2101505-1 | SMA | угловой | ||
571-3-1478924-0 | 3-1478924-0 | SMA | угловой | ||
571-3-1478955-0 | 3-1478955-0 | SMA | обжим | прямой | |
571-3-1478978-0 | 3-1478978-0 | SMA | угловой | ||
571-3-1478988-0 | 3-1478988-0 | SMA | |||
571-415637-1 | 415637-1 | SMA | |||
571-447736-1 | 447736-1 | SMA | |||
571-5-1814400-0 | 5-1814400-0 | SMA | угловой | ||
571-5447647-1 | 5447647-1 | SMA | под пайку | ||
571-6053251-1 | 6053251-1 | SMA | под пайку | ||
571-6053252-1 | 6053252-1 | SMA | |||
571-6053256-1 | 6053256-1 | SMA | |||
650-1052171-1 | 1052171-1 | SMA |
Примечание