Переходы коаксиально-волноводные | RFS
Переходы коаксиально-волноводные производство RFS (Германия)
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Типовые переходы с волноводного тракта на коаксиальный разъем N-Female компании RFS
Предназначены для сочленения волноводного и коаксиального трактов.
Обеспечивают простую установку прямоугольного волновода в особо сложных случаях. Фланцевый адаптер обеспечивает правильное согласование фланцев прямоугольного волновода с разъемом N-типа. Минимальные потери и КСВН во всём диапазоне рабочих частот. |
Типовые переходы с волноводного тракта на коаксиальный разъем N-Female компании RFS
Наименование/
Артикул
|
Размер
волновода
IEC (EIA)
| Диапазон частот |
Коаксиальный
разъем
| Фланец |
Мин.
возвратные
потери, дБ
(КСВН)
| Финишная обработка |
Data
Sheet
|
NADP040-D-1-B | R40 (WR229) | 3.22 - 4.9 ГГц | N-female | PDR40 | 26.4 (1.10) | Латунь без покрытия | |
NADP048-D-1-B | R48 (WR187) | 3.94 - 5.99 ГГц | N-female | PDR48 | 26.4 (1.10) | Латунь без покрытия | |
NADP070-D-1-B | R70 (WR137) | 5.38 - 8.17 ГГц | N-female | PDR70 | 26.4 (1.10) | Латунь без покрытия | |
NADP137-C-1-O | R70 (WR137) | 5.38 - 8.17 ГГц | N-female | CPR137G | 19.1 (1.25) | CPR137G | |
NADP137-U-1-O | R70 (WR137) | 5.38 - 8.17 ГГц | N-female | UG-344/U | 19.1 (1.25) | UG-344/U | |
NADP084-B-1-B | R84 (WR112) | 6.57 - 9.99 ГГц | N-female | PBR84 | 26.4 (1.10) | Латунь без покрытия | |
NADP084-D-1-B | R84 (WR112) | 6.57 - 9.99 ГГц | N-female | PDR84 | 26.4 (1.10) | Латунь без покрытия | |
NADP112-C-1-O | R84 (WR112) | 6.57 - 9.99 ГГц | N-female | CPR112G | 19.1 (1.25) | CPR112G | |
NADP112-U-1-O | R84 (WR112) | 6.57 - 9.99 ГГц | N-female | UG-51/U | 19.1 (1.25) | UG-51/U | |
NADP090-C-1-O
| R100 (WR90) | 8.2 - 12.5 ГГц | N-female | CPR90G | 19.1 (1.25) | CPR90G | |
NADP090-U-1-O
| R100 (WR90) | 8.2 - 12.5 ГГц | N-female | UG-39/U | 19.1 (1.25) | UG-39/U | |
NADP100-B-1-B
| R100 (WR90) | 8.2 - 12.5 ГГц | N-female | PBR100 | 26.4 (1.10) | Латунь без покрытия | |
NADP100-D-1-B
| R100 (WR90) | 8.2 - 12.5 ГГц | N-female | PDR100 | 26.4 (1.10) | Латунь без покрытия | |
NADP120-B-1-B | R120 (WR75) | 9.84 - 15 ГГц | N-female | PBR120 | 23.1 (1.15) | Латунь без покрытия | |
NADP120-D-1-B | R120 (WR75) | 9.84 - 15 ГГц | N-female | PDR120 | 23.1 (1.15) | Латунь без покрытия | |
NADP140-B-1-B | R140 (WR62) | 11.9 - 18 ГГц | N-female | PBR140 | 19.1 (1.25) | Латунь без покрытия | |
NADP140-D-1-B | R140 (WR62) | 11.9 - 18 ГГц | N-female | PDR140 | 19.1 (1.25) | Латунь без покрытия |
Переходы коаксиально-волноводные производство АО «НПФ «Микран»
Обозначение | Описание | Сечение волновода, мм | Диапазон частот, ГГц | КСВН | Вносимые потери,
дБ, не более (тип.) |
ПКВ1-15-11х5,5 | Тип 1,85 мм (вилка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-01-16х8 | Тип III (вилка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-01-23х10 | Тип III (вилка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-01Р-16х8 | Тип III (розетка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-01Р-23х10 | Тип III (розетка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-03-11х5,5 | Тип IX вар. 3 (вилка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-03-16х8 | Тип IX вар. 3 (вилка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-03-23х10 | Тип IX вар. 3 (вилка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-03-7,2х3,4 | Тип IX вар. 3 (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-03Р-11х5,5 | Тип IX вар. 3 (розетка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-03Р-16х8 | Тип IX вар. 3 (розетка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-03Р-23х10 | Тип IX вар. 3 (розетка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-03Р-7,2х3,4 | Тип IX вар. 3 (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-05-5,2х2,6 | Тип 2,4 мм (вилка) | 5,2x2,6 | 37,5-50 | 1,2 | 0,25 |
ПКВ1-05-7,2х3,4 | Тип 2,4 мм (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-05Р-5,2x2,6 | Тип 2,4 мм (розетка) | 5,2x2,6 | 37,5-50 | 1,2 | 0,25 |
ПКВ1-05Р-7,2х3,4 | Тип 2,4 мм (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-11-16х8 | Тип N (вилка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-11-23х10 | Тип N (вилка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-11Р-16х8 | Тип N (розетка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-11Р-23х10 | Тип N (розетка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-13-11х5,5 | Тип 3,5 мм (вилка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-13-16х8 | Тип 3,5 мм (вилка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-13-23х10 | Тип 3,5 мм (вилка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-13-7,2х3,4 | Тип 3,5 мм (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-13Р-11х5,5 | Тип 3,5 мм (розетка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-13Р-16х8 | Тип 3,5 мм (розетка) | 16x8 | 11,83 -17,99 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-13Р-23х10 | Тип 3,5 мм (розетка) | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-13Р-7,2х3,4 | Тип 3,5 мм (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-14-7,2х3,4 | Тип 2,92 мм (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-14Р-7,2х3,4 | Тип 2,92 мм (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-15-7,2х3,4 | Тип 1,85 мм (вилка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-15Р-11х5,5 | Тип 1,85 мм (розетка) | 11x5,5 | 17,44-25,95 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-15Р-7,2х3,4 | Тип 1,85 мм (розетка) | 7,2x3,4 | 25,95-37,50 | 1,2 | 1 |
Примечание.