Адаптеры Huber+Suhner | male-female
Адаптеры Huber+Suhner | male-female
Артикул | Обозначение | Интерфейс 1 | Интерфейс 2 | F, ГГц | КСВН | Примечания |
4 | 1.09 | |||||
7.5 | 1.06 | прецизионный | ||||
14 | 1.12 | прецизионный | ||||
7.5 | 1.04 | прецизионный | ||||
7.5 | ||||||
7.5 | 1.18 | |||||
7.5 | ||||||
7.5 | 1.06 | прецизионный | ||||
7.5 | 1.15 | |||||
7.5 | ||||||
7.5 | ||||||
7.5 | ||||||
18 | 1.22 | |||||
4 | ||||||
4 | 1.2 | |||||
4 | ||||||
4 | 1.23 | |||||
4 | 1.23 | |||||
4 | 1.14 | |||||
4 | ||||||
4 | 1.09 | прецизионный | ||||
1 | ||||||
8 | 1.07 | |||||
1.4 | ||||||
4 | 1.15 | |||||
4 | ||||||
4 | 1.22 | |||||
4 | 1.22 | |||||
4 | 1.22 | |||||
6 | ||||||
4 | 1.29 | |||||
6 | 1.24 | |||||
6 | 1.09 | прецизионный | ||||
6 | 1.21 | |||||
12.4 | 1.35 | |||||
4 | 1.21 | |||||
6 | 1.18 | |||||
65 | ||||||
40 | 1.22 | прецизионный | ||||
14 | 1.12 | прецизионный | ||||
18 | 1.21 | прецизионный | ||||
18 | 1.21 | прецизионный | ||||
18 | 1.21 | прецизионный | ||||
18 | 1.93 | |||||
7.5 | 1.18 | |||||
7.5 | ||||||
7.5 | 1.06 | прецизионный | ||||
4 | 1.22 | |||||
4 | 1.09 | прецизионный | ||||
1 | ||||||
6 | 1.21 | |||||
1.5 | ||||||
18 | 1.08 | прецизионный | ||||
18 | 1.15 | прецизионный | ||||
11 | 1.22 | |||||
18 | 1.24 | |||||
18 | 1.16 | прецизионный | ||||
18 | 1.16 | прецизионный | ||||
4 | 1.27 | |||||
10 | 1.4 | |||||
11 | 1.35 | |||||
11 | 1.17 | прецизионный | ||||
65 | ||||||
18 | 1.08 | прецизионный | ||||
40 | 1.12 | прецизионный | ||||
33 | 1.15 | прецизионный | ||||
33 | 1.22 | прецизионный | ||||
6 | 1.09 | прецизионный | ||||
18 | 1.15 | прецизионный | ||||
18 | 1.22 | прецизионный | ||||
7.5 | 1.06 | прецизионный | ||||
4 | 1.04 | прецизионный | ||||
18 | 1.06 | прецизионный | ||||
18 | 1.07 | прецизионный | ||||
18 | 1.22 | |||||
18 | 1.09 | прецизионный | ||||
прецизионный | ||||||
11 | 1.12 | прецизионный | ||||
18 | 1.07 | прецизионный | ||||
1.4 | ||||||
6 | 1.06 | прецизионный | ||||
6 | 1.04 | |||||
18 | 1.22 | прецизионный | ||||
11 | 1.17 | |||||
7.5 | ||||||
11 | 1.15 | |||||
40 | 1.2 | прецизионный | ||||
40 | 1.22 | прецизионный | ||||
40 | 1.12 | прецизионный | ||||
40 | 1.22 | прецизионный | ||||
40 | 1.22 | прецизионный | ||||
40 | 1.22 | прецизионный | ||||
18 | 1.14 | |||||
26.5 | прецизионный | |||||
18 | 1.14 | |||||
18 | ||||||
18 | 1.22 | |||||
4 | 1.2 | |||||
6 | ||||||
6 | 1.21 | |||||
6 | 1.35 | |||||
6 | 1.18 | |||||
18 | 1.24 | |||||
18 | 1.16 | прецизионный | ||||
18 | 1.16 | прецизионный | ||||
18 | 1.18 | |||||
18 | 1.28 | |||||
11 | 1.17 | |||||
7 | 1.21 | |||||
11 | 1.33 | |||||
4 | 1.35 | |||||
4 | 1.22 | |||||
4 | 1.21 | |||||
4 | 1.22 | |||||
10 | 1.4 | |||||
40 | 1.2 | прецизионный | ||||
11 | 1.39 | |||||
4 | 1.22 | |||||
1 | ||||||
11 | 2 | |||||
16 | 1.17 | прецизионный | ||||
1.5 | ||||||
11 | 1.28 | |||||
11 | 1.3 |
Примечание.