Адаптеры Huber+Suhner | female-female с гайкой
Адаптеры Huber+Suhner | female-female с гайкой
Артикул | Обозначение | Интерфейс 1 | Интерфейс 2 | F, ГГц | КСВН | Примечания |
22544120 | 34_716-50-0-1 / 003 -E | 716 female | 716 female | 7.5 | 1.03 | |
22652004 | 34_716-50-0-2 / 003 -E | 716 female | 716 female | 7.5 | 1.03 | |
22645650 | 34_BMA-SMA-50-2 / 1-- UE | BMA female | SMA female | 18 | 1.14 | |
22540627 | 34_BNC-50-0-1/133_NE | BNC female | BNC female | 4 | 1.04 | |
22652148 | 34_BNC-50-0-1/133_UE | BNC female | BNC female | 4 | 1.04 | |
22648099 | 34_BNC-50-0-1/133_UH | BNC female | BNC female | 4 | 1.04 | |
22540629 | 34_BNC-50-0-2 / 133 NE | BNC female | BNC female | 4 | 1.04 | |
22540631 | 34_BNC-50-0-6/100_NE | BNC female | BNC female | 4 | 1.43 | |
22541040 | 34_BNC-75-0-1/133_NE | BNC female | BNC female | 1 | | |
22658649 | 34_BNC-75-0-1/133_NH | BNC female | BNC female | 1 | | |
22541042 | 34_BNC-75-0-2/133_NE | BNC female | BNC female | 1 | | |
22644912 | 34_BNC-MCX-50-2 / 133 UE | BNC female | MCX female | 4 | 1.19 | |
22651055 | 34_BNC-N-50-1/133_UE | BNC female | N female | 4 | 1.22 | |
22640971 | 34_BNC-QLA-01-1/1--_UE | BNC female | QLA-01 female | 1.4 | | |
22651028 | 34_BNC-SMA-50-2/1--_UE | BNC female | SMA female | 4 | 1.18 | |
22659005 | 34_BNC-SMB-50-1/133_NE | BNC female | SMB female | 4 | | |
23001709 | 34_BNC-SMB-50-1/133_NH | BNC female | SMB female | 4 | | |
22649868 | 34_MCX-50-0-2 / 111 NE | MCX female | MCX female | 6 | 1.22 | |
22649382 | 34_MCX-75-0-1/111_NE | MCX-75 female | MCX-75 female | 6 | | |
22646217 | 34_MCX-N-50-1 / 133 UE | MCX female | N female | 6 | 1.21 | |
84008370 | 34_MMBX-SMA-50-1/111_NE | MMBX female | SMA female | | | |
22650516 | 34_MMCX-50-0-1/111_OE | MMCX female | MMCX female | 6 | 1.22 | |
22542435 | 34_N-50-0-1/133_NE | N female | N female | 12.4 | 1.06 | |
22651817 | 34_N-50-0-1/133_UE | N female | N female | 12.4 | 1.06 | |
22642946 | 34_N-50-0-3/133_NE | N female | N female | 12.4 | 2.69 | |
22544593 | 34_N-50-0-51/193_NE | N female | N female | 18 | 1.21 | прецизионный |
22542631 | 34_N-75-0-1/133_NE | N female | N female | 1.5 | | |
22642820 | 34_N-SMA-50-1 / 193 UE | N female | SMA female | 18 | 1.26 | |
22642272 | 34_N-SMB-50-1 / 1-- UE | N female | SMB female | 4 | 1.22 | |
22640031 | 34_QLA-01-0-2/112_NE | QLA-01 female | QLA-01 female | 1.4 | | |
84012029 | 34_QMA-50-0-2/133_NE | QMA female | QMA female | 18 | 25 | |
84017911 | 34_QMA-SMA-50-1/133_NE | QMA female | SMA female | 18 | | |
22641233 | 34_SHV-50-0-1/133_NE | SHV female | SHV female | 0.3 | | |
22544587 | 34_SHV-50-0-3/100_NE | SHV female | SHV female | 0.3 | | |
22544583 | 34_SHV-50-0-5/133_NE | SHV female | SHV female | 0.3 | | |
22658969 | 34_SK-50-0-51 / 199 NE | SK female | SK female | 40 | 1.42 | прецизионный |
23009027 | 34_SMA-50-0-1 / 111 NE | SMA female | SMA female | 18 | 1.14 | |
22649842 | 34_SMA-50-0-1 / 111 NH | SMA female | SMA female | 18 | 1.14 | |
22652020 | 34_SMA-50-0-1 / 111 UE | SMA female | SMA female | 18 | 1.14 | |
22640155 | 34_SMA-50-0-1/111_QE | SMA female | SMA female | 18 | 1.14 | |
22648732 | 34_SMA-50-0-100 / 111 NE | SMA female | SMA female | 26.5 | | прецизионный |
22641297 | 34_SMA-50-0-3 / 111 NE | SMA female | SMA female | 18 | 1.3 | |
22544823 | 34_SMA-50-0-51/199_NE | SMA female | SMA female | 18 | 1.14 | |
22640224 | 34_SMB-50-0-2/111_NE | SMB female | SMB female | 4 | 1.24 | |
22651671 | 34_SMB-50-0-2/111_NH | SMB female | SMB female | 4 | 1.04 | |
22641380 | 34_SMB-50-0-3/111_NE | SMB female | SMB female | 4 | | |
22640302 | 34_SMC-50-0-2/111_NE | SMC female | SMC female | 10 | 1.83 | |
22640643 | 34_TNC-50-0-1 / 133 NE | TNC female | TNC female | 11 | 1.9 | |
|
| TNC female | TNC female |
| 1.15 | |
Примечание.