Адаптеры Huber+Suhner | male-male
Адаптеры Huber+Suhner | male-male
Артикул | Обозначение | Интерфейс 1 | Интерфейс 2 | F, ГГц | КСВН | Примечания |
7.5 | 1.04 | прецизионный | ||||
7.5 | ||||||
18 | 1.22 | |||||
4 | 1.22 | |||||
1 | ||||||
4 | 1.23 | |||||
4 | 2.66 | |||||
4 | 1.09 | прецизионный | ||||
4 | ||||||
4 | 1.04 | прецизионный | ||||
4 | 1.15 | |||||
4 | 1.12 | |||||
4 | 1.15 | |||||
4 | 1.22 | |||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | 1.22 | |||||
6 | 1.33 | |||||
6 | 1.09 | прецизионный | ||||
6 | 1.21 | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
12.4 | боченок | |||||
6 | 1.35 | |||||
6 | 1.18 | |||||
11 | 1.4 | |||||
11 | 1.06 | |||||
18 | 1.21 | прецизионный | ||||
18 | 1.21 | прецизионный | ||||
7.5 | 1.18 | |||||
7.5 | ||||||
7.5 | 1.06 | прецизионный | ||||
1.5 | ||||||
18 | 1.15 | прецизионный | ||||
18 | 1.06 | прецизионный | ||||
11 | 1.12 | прецизионный | ||||
11 | 1.22 | |||||
11 | 1.22 | |||||
18 | 1.26 | |||||
18 | 1.15 | прецизионный | ||||
18 | 1.15 | прецизионный | ||||
4 | 1.27 | |||||
10 | 1.4 | |||||
11 | 2.27 | |||||
16 | 1.17 | прецизионный | ||||
1 | ||||||
40 | 1.12 | прецизионный | ||||
33 | 1.15 | прецизионный | ||||
33 | 1.22 | прецизионный | ||||
7.5 | ||||||
18 | 1.22 | прецизионный | ||||
7.5 | 1.06 | прецизионный | ||||
18 | 1.09 | прецизионный | ||||
11 | 1.12 | прецизионный | ||||
18 | 1.07 | прецизионный | ||||
6 | 1.06 | прецизионный | ||||
40 | 1.2 | прецизионный | ||||
18 | 1.14 | |||||
26.5 | прецизионный | |||||
18 | 1.14 | |||||
11 | 1.3 | |||||
4 | 1.3 | |||||
10 | 2.08 | |||||
40 | ||||||
50 | 1.3 | |||||
7.5 |
Примечание.