Кабель ОКБ
Волоконно-оптический кабель ОКБ
Тип кабеля | Количество волокон | Тип волокна |
ОКБ-0,22-12Т 7кН | 12 | |
ОКБ-0,22-16П 7кН | 16 | G.652 |
ОКБ-0,22-16Т 7кН | 16 | |
ОКБ-0,22-24П 7кН | 24 | G.652 |
ОКБ-0,22-32П 7кН | 32 | |
ОКБ-0,22-36П 7кН | 36 | |
ОКБ-0,22-48П 7кН | 48 | |
ОКБ-0,22-4Т 7кН | 4 | |
ОКБ-0,22-64П 7кН | 64 | |
ОКБ-0,22-8Т 7кН | 8 | |
ОКБ-0,7(50)-16Т 7кН | 16 | |
ОКБ-0,7(50)-24Т 7кН | 24 | |
ОКБ-0,7(50)-8Т 7кН | 8 | |
ОКБН-0,22-256П 10кН | 256 | |
ОКБН-0,22-32П 8кН | 32 | |
ОКБН-0,22-48П 8кН | 48 | |
ОКБН-0,22-8Т 6кН | 8 | |
ОКБнг(B)-0,7(50)-16П 8кН | 16 | |
ОКБнг(B)-0,7(50)-4Т 7кН | 4 | |
ОКБнг(А)-HF-0,22-24П 8кН | 24 | |
ОКБнг(А)-HF-0,22-36П 8кН | 36 | |
ОКБ-0,22-12П 7кН | 12 | G.652 |
ОКБ-0,22-4П 7кН | 4 | G.652 |
ОКБ-0,22-8П 7кН | 8 | G.652 |
ОКБнг(А)-HF-0,22-4П 10кН | 4 | |
ОКБнг(А)-HF-0,22-8П 22,5кН | 8 | |
ОКБнг(А)-HF-0,7(50)-24П 12кН | 24 | |
ОКБнг(А)-HF-0,7(50)-48П 21кН | 48 | |
ОКБнг(А)-HF-0,7(50)-4П 10кН | 4 |
Примечание.