Кабель Prospecta
Коаксиальный кабель Prospecta Group
Отдел продаж: market@tt-telecom.ru
Программа поставок
Тип | Проводник
| Диэлектрик | Экран | Оболочка | |||||
No./мм | мат. | мм | мат-л | I | II | мат. | мм | мат-л | |
Коаксиальные кабели RG общего применения | |||||||||
RG 11/U MIL C17 | 7x0,40
| TC | 7,25 | PE | ... | 24x12x0,10/90%
| BC | 10,30
| PVC UV |
RG 174/U MIL C17 | 7x0,16 | TC | 1,50 | PE | ... | 16x4x0,10/85% | TC | 2,80 | PVC UV |
RG 213/U MIL C17 | 7x0,75 | BC | 7,25 | PE | ... | 24x12x0,10/90%
| BC | 10,30
| PVC UV |
RG 214/U MIL C17 | 7x0,75 | TC | 7,25 | PE | 24x6x0.15/85% | 24x7x0.15/83% | TC | 10,80
| PVC UV |
RG 223/U MIL C17 | 1x0,90 | TC | 2,95
| PE |
16x7x0.12/94%
| 16x7x0.12/87% | TC | 5,40 | PVC UV |
RG 58 C/U LOW LOSS | 19x0,18
| TC | 2,65
| FPE | AF/100% | 16x5x0,10/65%
| TC | 5,00
| PVC UV |
RG 58 C/U MIL C17 | 19x0,18
| TC | 2,95 | PE | ... | 16x6x0.10/78% | TC | 5,00 | PVC UV |
RG 59 B/U MIL C17 | 1x0,58 | CCS | 3,70 | PE | ... | 16x9x0,10/87% | BC | 6,15 | PVC UV |
Коаксиальные кабели RG MIL (Military Standard) | |||||||||
RG 11/U MIL M17/006 | 7x0,40 | TC | 7,25 | PE | ... | 24x8x0.18/97% | BC | 10,30 | PVC UV |
RG 174/U MIL M17/119 | 7x0,16 | CCS | 1,50 | PE | ... | 16x4x0,10/85% | TC | 2,80 | PVC UV |
RG 213/U MIL M17/074 | 7x0,75 | BC | 7,25 | PE | ... | 24x8x0.18/97% | BC | 10,30
| PVC UV |
RG 214/U MIL M17/075 | 7x0,75 | SPC | 7,25 | PE | 24x6x0.15/85% | 24x7x0.15/83% | SPC | 10,80 | PVC UV |
RG 223/U MIL M17/084 | 1x0,90 | SPC | 2,95 | PE | 16x7x0.13/94% | 16x7x0.13/89% | SPC | 5,40 | PVC UV |
RG 58 C/U MIL M17/028 BLACK | 19x0,18 | TC | 2,95 | PE | ... | 16x7x0.12/93% | TC | 5,00 | PVC UV |
RG 58 C/U MIL M17/028 WHITE | 19x0,18 | TC | 2,95 | PE | ... | 16x7x0.12/93% | TC | 5,00 | PVC UV |
RG 59 B/U MIL M17/029 | 1x0,58 | CCS | 3,70 | PE | ... | 16x7x0.15/94% | BC | 6,15 | PVC UV |
Специальные коаксиальные кабели RG | |||||||||
RG 8/XX LOW LOSS BLACK | 19x0,30 | TC | 3,85 | FPE | AF/100% | 24x8x0,10/95% | TC | 6,00 | PVC UV |
XT 2.400 LOW LOSS BLACK | 1x0,90 | BC | 2,65 | FPE | AF/Al, 100% | 16x7x0,10/88% | TC | 5,00 | PVC UV |
RG 213/U MIL M17/074 WHITE | 7x0,75 | TC | 7,25 | PE | ... | 24x7x0,15/84% | TC | 10,30 | PVC UV |
RG 213/XS LOW LOSS BLACK | 7x0,75 | BC | 6,5 | FPE | AF/100% | 24x8x0,15/93% | BC | 10,20 | PVC 60 |
RT 50/20 LOW LOSS BLACK | 1x2,50 | BC | 7.00 | FPE | Cu/PET, 100% | 24x8x0,18/99% | BC | 10,00 | PVC UV |
RT 50/200 AIR PLUS BLACK | 1x2,50 | BC | 7.40 | PE at | Cu/PET, 100% | 24x8x0,18/99% | BC | 10,00 | PVC UV |
Коаксиальные кабели RG - IEC 60332.3A (пожароустойчивые) и IEC 60754.1 (без галогенов) | |||||||||
RG 58 C/U MIL M17/028 IEC 60754.1 | 19x0,18 | TC | 2,95 | PE | ... | 16x7x0.12/93% | TC | 5,00 | HF |
RG 213/U MIL M17/074 IEC 60754.1 | 7x0,75 | BC | 7,25 | PE | ... | 24x8x0.18/97% | BC | 10,30 | HF |
RG 59 B/U MIL M17/029 IEC 60754.1 | 1x0,58 | CCS | 3,70 | PE | ... | 16x7x0.15/94% | BC | 6,15 | HF |
RG 11/U MIL M17/006 IEC 60754.1 | 7x0,40 | TC | 7,25 | PE | ... | 24x8x0.18/97% | BC | 10,30 | HF |
RG 59 B/U MIL C17 IEC 60754.1 | 1x0,58 | CCS | 3,70 | PE | ... | 16x9x0,10/87% | BC | 6,15 | HF |
RG 11/U MIL C17 IEC 60754.1 | 7x0,40 | TC | 7,25 | PE | ... | 24x12x0,10/90% | BC | 10,30 | HF |
Примечания:
Диаметр диэлектрика : допуск ±0,05 мм
Диаметр оболочки: допуск ±0,10 мм
Сокращения |
Центральный проводник, экран 1 и 2 |
TC - Tinned Copper (лужёная медь) |
BC - Bare Copper (голая медь) |
SPC - Silvered Copper (посеребренная медь) |
CCS – Copperweld (сталь, покрытая медью) |
Cu /PET - Copper / PET foil (медная фольга) |
AF - Aluminium / PET foil 100% (односторонняя алюминиевая фольга) (Aluminium Foil) |
Диэлектрик |
PE – Polyethylene (полиэтилен) |
FPE - Foam PE (вспененный полиэтилен) |
PE at - PE Air Tube (трубчатый полиэтилен) |
Оболочка |
UV PVC - PVC UV-Resistant (поливинилхлорид, устойчивый к воздействию УФ-излучения) |
HF - Halogen free M1 (безгалогенный) |
PVC 60 - Special PVC 60 Shore (специальный ПВХ-60) |