Гибкие коаксиальные кабели SUCOFLEX 104 Huber Suhner
Характеристики
Цена:
по запросу
Купить
|
Описание
Гибкие СВЧ коаксиальный кабель HUBER+SUHNER SUCOFLEX 104
Обозначение | Кабель | Частота, ГГц | Затухание 18 ГГц, дБ/м | Раб. темп. мин./макс (°C) | Вес, кг/100м | Диаметр, мм |
SUCOFLEX_104 | 104 | 26 ,5 | 1 ,1 | –55/+125 | 8 ,4 | 5 ,50 |
SUCOFLEX_104_A | 104 | 26 ,5 | 1 ,1 | –40+/85 | 17 ,3 | 10 ,30 |
SUCOFLEX_104_E | 104_E | 26 ,5 | 1 ,1 | –40+/85 | 8 ,3 | 5 ,50 |
SUCOFLEX_104_EA | 104_E | 26 ,5 | 1 ,1 | –40+/85 | 17 ,2 | 10 ,30 |
SUCOFLEX_104_EM | 104_E | 26 ,5 | 1 ,1 | –40+/85 | 12 ,1 | 7 ,70 |
SUCOFLEX_104_B | 104 | 26 ,5 | 1 ,1 | –55/+125 | 18 ,9 | 10 ,00 |
SUCOFLEX_104_C | 104 | 26 ,5 | 1 ,1 | –25/+125 | 19 ,3 | 10 ,30 |
Также посмотрите в нашем каталоге другие разъёмы и кабели этого производителя:
Назад в раздел
Оставить запрос о цене и наличии
Ранее просмотренные товары