Гибкие коаксиальные кабели SUCOFLEX 103 Huber Suhner
Характеристики
Цена:
по запросу
Купить
|
Описание
Гибкие СВЧ коаксиальный кабель HUBER+SUHNER SUCOFLEX 103
Обозначение | Кабель | Частота, ГГц | Затухание 18 ГГц, дБ/м | Раб. темп. мин./макс (°C) | Вес, кг/100м | Диаметр, мм |
SUCOFLEX_103 | 103 | 33 | 1 ,3 | –45/+125 | 5 ,3 | 4 ,60 |
SUCOFLEX_103_E | 103_E | 33 | 1 ,3 | –40/+85 | 5 ,2 | 4 ,60 |
SUCOFLEX_103_EA | 103_E | 33 | 1 ,3 | –40/+85 | 14 ,2 | 10 ,30 |
SUCOFLEX_103_B | 103 | 33 | 1 ,3 | –45/+125 | 16 ,0 | 10 ,00 |
SUCOFLEX_103_C | 103 | 33 | 1 ,3 | –25/+125 | 16 ,2 | 10 ,30 |
SUCOFLEX_103_D | 103 | 33 | 1 ,3 | –45/+125 | 6 ,3 | 5 ,10 |
Также посмотрите в нашем каталоге другие разъёмы и кабели этого производителя:
Назад в раздел
Оставить запрос о цене и наличии
Ранее просмотренные товары