Аттенюаторы регулируемые
Переменные аттенюаторы сантиметрового и миллиметрового диапазона
Аттенюаторы Qualwave регулируемые ступенчатые СВЧ и КВЧ диапазона
Part Number | Рабочий
диапазон частот (ГГц) | Диапазон/шаг затухания (дБ/дБ) | Мощность (Вт) | Разъемы | Lead Time (Weeks) |
---|---|---|---|---|---|
QSA06A | DC~6 | 0~1/0.1, 0~10/1, 0~60/10, 0~90/10 | 2, 10 | SMA, N | 2~6 |
QSA06B | DC~6 | 0~11/0.1, 0~50/1, 0~70/1, 0~100/1 | 2, 10 | SMA, N | 2~6 |
QSA06C | DC~6 | 0~11/0.1, 0~70/1, 0~100/1 | 2, 10 | N | 2~6 |
QSA06D | DC~6 | 0~71/0.1, 0~101/0.1, 0~95/1, 0~110/1, 0~121/1 | 2, 10 | N | 2~6 |
QSA18A | DC~18 | 0~9/1, 0~70/10, 0~90/10 | 2, 10, 25 | SMA | 2~6 |
QSA18B | DC~18 | 0~69/1, 0~99/1 | 2, 5 | SMA | 2~6 |
QSA18C | DC~18 | 0~99.9/0.1, 0~109/1, 0~121/1 | 2, 5 | N, SMA | 2~6 |
QSA26A | DC~26.5 | 0~69/1, 0~99/1 | 2, 10 | 3.5mm, SMA, N | 2~6 |
QSA26B | DC~26.5 | 0~9/1, 0~60/10, 0~70/10 | 2, 10, 25 | 3.5mm | 2~6 |
QSA28A | DC~28 | 0~9/1, 0~60/10, 0~70/10, 0~90/10 | 2, 10, 25 | 3.5mm, SMA | 2~6 |
QSA28B | DC~28 | 0~99/1, 0~109/1 | 5 | 3.5mm | 2~6 |
QSA40 | DC~40 | 0~9/1 | 2 | 2.92mm,3.5mm | 2~6 |
Аттенюаторы Qualwave регулируемые с плавной перестройкой
Part Number | Рабочий
диапазон частот (ГГц) | Диапазон затухания (дБ) | Мощность
(Вт) | Разъемы | Lead Time (Weeks) |
---|---|---|---|---|---|
QCA1 | DC~2.5 | 0~10, 0~16 | 1 | SMA, N | 2~6 |
QCA10-0.5-4-20 | 0.5~4 | 0~20 | 10 | N | 2~6 |
QCA50 | 0.9~4 | 0~10 | 50 | N | 2~6 |
QCA75 | 0.9~4 | 0~10, 0~15 | 75 | N | 2~6 |
QCAK1 | 0.9~10.5 | 0~10, 0~12, 0~15, 0~20 | 100 | N | 2~6 |
QCAK3 | 0.9~10.5 | 0~10, 0~12, 0~15, 0~25 | 300 | N | 2~6 |
QCA10-2-18-40 | 2~18 | 0~40 | 10 | SMA, N | 2~6 |
Примечание.