Кварцевые резонаторы Jauch
В разделе представлены кварцевые резонаторы Jauch Quartz GmbH, крупнейшего мирового производителя пьезоэлектрических изделий.
Серия Jauch | Модель резонатора | Диапазон частот | Размеры корпуса |
SMD • SEAM SEAL | JXS11 (1612) | 24.0 - 54.0 МГц | 1.6 x 1.2 x 0.4 мм |
JXS21 (2016) | 16.0 - 54.0 МГц | 2.0 x 1.6 x 0.5 мм | |
JXS22 (2520) | 12.0 - 54.0 МГц | 2.5 x 2.0 x 0.5 мм | |
JXS32 (3225) | 10.0 - 54.0 МГц | 3.2 x 2.5 x 0.7 мм | |
JXS53 (5032) | 8.0 - 125.0 МГц | 5.0 x 3.2 x 0.8 мм | |
JXS75 (7050) | 5.53 - 170.0 МГц | 7.0 x 5.0 x 1.3 мм | |
SMD SEAM SEAL FOR WIRELESS |
| 16.0 - 52.0 МГц | 2.0 x 1.6 x 0.55 мм |
| 16.0 - 52.0 МГц | 2.5 x 2.0 x 0.55 мм | |
| 13.56 - 52.0 МГц | 3.2 x 2.5 x 0.7 мм | |
SMD • GLASS SEAL |
| 12.0 - 50.0 МГц | 3.2 x 2.5 x 0.9 мм |
| 8.0 - 60.0 МГц | 5.0 x 3.2 x 1.5 мм | |
| 8.0 - 60.0 МГц | 5.0 x 3.2 x 1.5 мм | |
| 5.0 - 70.0 МГц | 7.0 x 5.0 x 1.8 мм | |
| 5.0 - 70.0 МГц | 7.0 x 5.0 x 1.8 мм | |
SMD • FULL METAL |
| 1.843 - 250.0 МГц | 17.5 x 10.8 x 5.3 мм |
| 0.921 - 250.0 МГц | 11.7 x 7.8 x 3.4 мм | |
| 10.0 - 250.0 МГц | 9.7 x 7.7 x 3.4 мм | |
| 4.0 - 33.0 МГц | 11.5 x 4.8 x 3.0 мм | |
| 3.277 - 33.0 МГц | 11.5 x 4.8 x 4.0 мм | |
| 3.277 - 33.0 МГц | 13.1 x 5.0 x 5.0 мм | |
PIN • FULL METAL |
| 1.843 - 250.0 МГц | 10.8 x 4.5 x 13.0 мм |
| 0.921 - 250.0 МГц | 7.9 x 3.3 x 8.0 мм | |
| 10.0 - 250.0 МГц | 7.7 x 3.1 x 5.8 мм | |
| 4.0 - 33.0 МГц | 11.3 x 4.7 x 2.5 мм | |
| 3.277 - 33.0 МГц | 11.3 x 4.7 x 3.6 мм | |
SMD • TUNING FORK |
| 32,768 МГц | 1.6 x 1.0 x 0.5 мм |
| 32,768 МГц | 2.0 x 1.2 x 0.6 мм | |
| 32,768 МГц | 3.2 x 1.5 x 0.9 мм | |
| 32,768 МГц | 4.1 x 1.5 x 0.8 мм | |
| 32,768 МГц | 5.0 x 1.9 x 0.8 мм | |
| 30.0 - 100.0 МГц | 6.0 x 2.0 x 2.0 мм | |
| 30.0 - 80.0 МГц | 13.2 x 4.9 x 4.5 мм | |
| 30.0 - 80.0 МГц | 9.0 x 3.4 x 3.0 мм | |
| 30.0 - 100.0 МГц | 8.0 x 3.8 x 2.4 мм | |
| 32,768 МГц | 7.0 x 1.5 x 1.3 мм | |
PIN • TUNING FORK |
| 32,768 МГц | 6.0 x 2.0 x 2.0 мм |
| 32,768 МГц | 8.0 x 3.0 x 3.0 мм | |
Automotive Quartz Crystals |
| 3.276 - 60.0 МГц | 11.5 x 4.8 x 4.0 мм |
| 4.0 - 60.0 МГц | 11.5 x 4.8 x 3.0 мм | |
| 8.0 - 56.0 МГц | 5.0 x 3.2 x 0.9 мм | |
| 10.0 - 54.0 МГц | 3.2 x 2.5 x 0.7 мм | |
| 12.0 - 40.0 МГц | 2.5 x 2.0 x 0.55 мм | |
| 16.0 - 40.0 МГц | 2.0 x 1.6 x 0.55 мм | |
| 5.0 - 70.0 МГц | 7.0 x 5.0 x 1.8 мм | |
| 5.0 - 70.0 МГц | 7.0 x 5.0 x 1.8 мм | |
| 8.0 - 60.0 МГц | 5.0 x 3.2 x 1.5 мм | |
| 8.0 - 60.0 МГц | 5.0 x 3.2 x 1.5 мм | |
| 12.0 - 50.0 МГц | 3.2 x 2.5 x 1.0 мм | |
| 32,768 МГц | 3.2 x 1.5 x 0.9 мм |