Стабилизаторы АТС Конверс
Стабилизаторы напряжения АТС-КОНВЕРС
ПРАЙС ЛИСТ на 20.09.2021 г.
Наименование | Мощность, ВА/Вт | Входное фазное напряжение, В | Выходное фазное напряжение, В | Дистанционное управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб.* | |
рабочий диапазон | предельный диапазон | |||||||
ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||||||||
Стабилизаторы напряжения бытового назначения | ||||||||
СКм-2400 | 2500/2500 | 160-273 | 110-300 | 220 ± 10% | - | 340x111x170 | 8 | По запросу |
Стабилизаторы напряжения промышленного назначения | ||||||||
СКм-2200-1 | 2200/2200 | 155-304 | 130-420 | 220 ± 5% | + | 375x206x120 | 8,6 | 27 250 |
СКм-3000 | 3000/3000 | 155-304 | 130-420 | 220 ± 5% | - | 375x206x155 | 10,6 | 29 150 |
СКм-3000-1 | 3000/3000 | 155-304 | 130-420 | 220 ± 5% | + | 375x206x155 | 10,6 | 29 950 |
СКм-6000-1 | 6000/6000 | 155-304 | 130-420 | 220 ± 5% | + | 555x260x170 | 21,5 | 50 640 |
ТРЁХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||||||||
Стабилизаторы напряжения промышленного назначения | ||||||||
СКм-6600-3-1 | 6600/6600 | 155-304 | 130-420 | 220 ± 5% | + | 620x400x138 | 28,5 | 86 850 |
СКм-9000-3 | 9000/9000 | 155-304 | 130-420 | 220 ± 5% | - | 620x400x180 | 34,5 | 92 850 |
СКм-9000-3-1 | 9000/9000 | 155-304 | 130-420 | 220 ± 5% | + | 620x400x180 | 34,5 | 95 635 |
СКм-18000-3-1 | 18000/18000 | 155-304 | 130-420 | 220 ± 5% | + | 785x580x190 | 68 | 161 920 |
УСТРОЙСТВА СИНХРОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (УСВ) ДЛЯ ТРЁХФАЗНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ | ||||||||
Наименование | Для работы со стабилизаторами типа | Номиналь-ный ток нагрузки, А | Номинальное входное напяжение, В | Предельный диапазон фазного напряжения, В | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб.* | |
УСВ-25А | СКм-6600-3-1, СКм-9000-3, СКм-9000-3-1 | 25 | 220/380 | от 180 до 260 | 255x270х100 | 1,5 | 10 210 | |
УСВ-40А | СКм-18000-3-1 | 40 | 220/380 | от 180 до 260 | 255x270х100 | 1,5 | 10 600 |
П р и м е ч а н и я.
* - Изготовитель оставляет за собой право изменять цены при существенном изменении курса иностранных валют.