ИБП АТС Конверс
ИБП АТС Конверс
ПРАЙС ЛИСТ на 20.09.21
ОДНОФАЗНЫЕ ИБП
Однофазне ИБП серии OnePower Pro (On-Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
P
кВА/кВт
|
Фаза
вх/вых
|
Ток
заряда
, А
|
Встроенные
батареи
|
U
батареи,
В
|
Размеры
(ВхШхГ),
мм
|
Вес,
кг
|
Цена с
НДС, руб.*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 R-E | 1/1 | 1/1 | 12 | Нет | 36 | 88х438х420 | 7,5 | 33 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 R-BE | 1/1 | 1/1 | 12 | Да | 36 | 88х438х420 | 15,6 | 35 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1500 R-E | 1,5/1,5 | 1/1 | 12 | Нет | 36 | 88х438х420 | 7,5 | 41 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1500 R-BE | 1,5/1,5 | 1/1 | 12 | Да | 36 | 88х438х420 | 15,6 | 43 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 2000 R-E | 2/2 | 1/1 | 12 | Нет | 48 | 88х438х520 | 8,7 | 49 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 2000 R-BE | 2/2 | 1/1 | 12 | Да | 48 | 88х438х520 | 19,7 | 54 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 3000 R-E | 3/3 | 1/1 | 8 | Нет | 72 | 88х438х640 | 11 | 61 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 3000 R-BE | 3/3 | 1/1 | 8 | Да | 72 | 88х438х640 | 27,5 | 69 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однофазне ИБП серии EcoPower (On-Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | P
ном, кВА/кВт | Фаза
вх/вых | Ток
заряда , А | Встроенные
батареи | U
батареи, В | Размеры
(ВхШхГ), мм | Вес,
кг | Цена с
НДС, руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однофазне ИБП серии EcoPower настольного/напольного исполнения (Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 T-G | 1/0,9 | 1/1 | 8 | Нет | 36 | 238х145х405 | 7 | 25 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 T-G (B) | 1/0,9 | 1/1 | 1,5 | Да | 36 | 238х145х405 | 13 | 27 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однофазне ИБП серии EcoPower стоечного/настольного исполнения (Rack 19"/Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 R-X | 1/0,9 | 1/1 | 8 | Нет | 24 | 88х438х420 | 7,9 | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 R-BX | 1/0,9 | 1/1 | 1,5 | Да | 24 | 88х438х420 | 12,7 | 31 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 R-BX (S) | 1/0,9 | 1/1 | 4 | Да | 24 | 88х438х420 | 12,9 | 33 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1500 R-X | 1,5/1,35 | 1/1 | 8 | Нет | 36 | 88х438х420 | 8 | 37 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1500 R-BX | 1,5/1,35 | 1/1 | 1,5 | Да | 36 | 88х438х420 | 15,5 | 39 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1500 R-BX (S) | 1,5/1,35 | 1/1 | 4 | Да | 36 | 88х438х420 | 15,7 | 39 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 2000 R-X | 2/1,8 | 1/1 | 8 | Нет | 48 | 88х438х420 | 8 | 47 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 2000 R-BX | 2/1,8 | 1/1 | 1,5 | Да | 48 | 88х438х520 | 19,5 | 50 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 2000 R-BX (S) | 2/1,8 | 1/1 | 4 | Да | 48 | 88х438х520 | 19,7 | 53 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 3000 R-X | 3/2,7 | 1/1 | 8 | Нет | 72 | 88х438х520 | 10,2 | 56 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 3000 R-BX | 3/2,7 | 1/1 | 1,5 | Да | 72 | 88х438х640 | 27,1 | 63 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 3000 R-BX (S) | 3/2,7 | 1/1 | 4 | Да | 72 | 88х438х640 | 27,4 | 66 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 6000 R-X | 6/5,4 | 1/1 | 4 | Нет | 240 | 133х438х665 | 20 | 111 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 10000 R-X | 10/9 | 1/1 | 4 | Нет | 240 | 133х438х745 | 23,5 | 142 440 |
Однофазные ИБП серии Garant (Off-Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | P ном
кВА/кВт | Imax,
А | Зарядный
ток ИБП, А | Максимальная
допустимая ёмкость батареи, Ач | Uном, |
Размеры (ВхШхГ), мм | Вес,
кг | Цена
с НДС, руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 W-12V | 1/1 | 9 | 35 | 350 | 12 | 190х223х515 | 16 | 28 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 W-24V | 1/1 | 10 | 25 | 250 | 24 | 190х223х515 | 16 | 28 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 2000 W-12V | 2/2 | 17 | 65 | 650 | 12 | 190х223х515 | 19 | 39 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 2000 W-24V | 2/2 | 19 | 40 | 400 | 24 | 190х223х515 | 19 | 39 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 3000 W-24V | 3/3 | 25 | 45 | 450 | 24 | 190х223х515 | 24 | 50 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 3000 W-48V | 3/3 | 29 | 35 | 350 | 48 | 190х223х515 | 24 | 50 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 4000 W-48V | 4/4 | 37 | 40 | 400 | 48 | 190х223х690 | 35 | 66 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 6000 W-48V | 6/6 | 48 | 55 | 550 | 48 | 190х223х690 | 44 | 80 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однофазне ИБП серии GPpwer (On-Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | P ном
кВА/кВт | Фаза
вх/вых | Зарядный
ток ИБП, А |
встроенные батареи | Uном,
В | Размеры
(ВхШхГ), мм | Вес,
кг | Цена с
НДС, руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 1000 R | 1/0,7 | 1/1 | 8 | Нет | 36 | 88х482х494 | 6 | 22 800 |
ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП
Трёхфазне ИБП серии EcoPower (On-Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | P,
кВА/кВт | Кол-во
фаз вх/вых |
I max, А |
встроенные батареи | Uбат,
В |
размеры (ВхШхГ), мм | Вес,
кг | Цена с
НДС, руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трёхфазне ИБП серии EcoPower стоечного исполнения (Rack 19") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 10000 3/1 T-X (R) | 10/9 | 3/1 | 4 | Нет | 240 | 133х438х668 | 22 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 10000 3/3 T-X (R) | 10/9 | 3/3 | 4 | Нет | 240 | 266х438х668 | 45 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 15000 3/1 T-X (R) | 15/13,5 | 3/1 | 4 | Нет | 240 | 266х438х668 | 45 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 15000 3/3 T-X (R) | 15/13,5 | 3/3 | 4 | Нет | 240 | 266х438х668 | 45 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 20000 3/1 T-X (R) | 20/18 | 3/1 | 4 | Нет | 240 | 266х438х668 | 45 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 20000 3/3 T-X (R) | 20/18 | 3/3 | 4 | Нет | 240 | 266х438х668 | 45 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трёхфазне ИБП серии EcoPower напольного исполнения (Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 10000 3/1 T-BX | 10/9 | 3/1 | 1 | Да | 240 | 576х250х592 | 83 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 10000 3/1 T-X | 10/9 | 3/1 | 4 | Нет | 240 | 576х250х592 | 28 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 10000 3/3 T-BX | 10/9 | 3/3 | 1 | Да | 240 | 826х250х815 | 109 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 10000 3/3 T-X | 10/9 | 3/3 | 4 | Нет | 240 | 826х250х592 | 38 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 15000 3/1 T-BX | 15/13,5 | 3/1 | 2 | Да | 240 | 826х250х815 | 164 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 15000 3/1 T-X | 15/13,5 | 3/1 | 8 | Нет | 240 | 576х250х592 | 43 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 15000 3/3 T-BX | 15/13,5 | 3/3 | 2 | Да | 240 | 826х250х815 | 164 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 15000 3/3 T-X | 15/13,5 | 3/3 | 4 | Нет | 240 | 826х250х592 | 40 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 20000 3/1 T-BX | 20/18 | 3/1 | 2 | Да | 240 | 826х250х815 | 164 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 20000 3/1 T-X | 20/18 | 3/1 | 8 | Нет | 240 | 576х250х592 | 43 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 20000 3/3 T-BX | 20/18 | 3/3 | 2 | Да | 240 | 826х250х815 | 164 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 20000 3/3 T-X | 20/18 | 3/3 | 4 | Нет | 240 | 826х250х592 | 40 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 30000 3/1 T-BX | 30/27 | 3/1 | 4 | Да | 240 | 1000х300х815 | 234 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 30000 3/1 T-X | 30/27 | 3/1 | 12 | Нет | 240 | 826х250х815 | 64 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 30000 3/3 T-BX | 30/27 | 3/3 | 4 | Да | 240 | 1000х300х815 | 234 | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS 30000 3/3 T-X | 30/27 | 3/3 | 12 | Нет | 240 | 826х250х815 | 64 | По запросу |
БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ИБП
Наименование | Uном, В | Uном/ емкость
1 АКБ, В / А*ч | Кол-во
АКБ в БМ, шт. | Ном.
емкость АКБ БМ, А/ч | ЗУ | Iвых.
max, А |
размеры (ВхШхГ), мм | Вес,
кг | Цена с
НДС, руб.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейные модули BP (E) для однофазных ИБП серии OnePower Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 36-18-2U (E) | 36 | 12/9 | 6 | 18 | Нет | 50 | 88х438х520 | 24,9 | 31 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 48-18-2U (E) | 48 | 12/9 | 8 | 18 | Нет | 50 | 88х438х520 | 29,8 | 38 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 72-18-2U (E) | 72 | 12/9 | 12 | 18 | Нет | 50 | 88х438х640 | 43,7 | 48 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-9-3U (E) | 240 | 12/9 | 20 | 9 | Нет | 50 | 133х438х635 | 66 | 66 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейные модули BP для однофазных ИБП серии EcoPower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейные модули BP для однофазных ИБП серии EcoPower настольного/ напольного исполнения (Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 36-18 | 36 | 12/9 | 6 | 18 | Нет | 50 | 238х145х415 | 19,8 | 21 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейные модули BP для однофазных ИБП серии EcoPower стоечного/ настольного исполнения (Rack 19"/Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 24-18-2U | 24 | 12/9 | 4 | 18 | Нет | 50 | 88х438х420 | 16,5 | 27 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 24-36-2U (S) | 24 | 12/9 | 8 | 36 | Нет | 50 | 88х438х425 | 21 | 38 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 36-18-2U | 36 | 12/9 | 6 | 18 | Нет | 50 | 88х438х420 | 22,8 | 31 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 48-18-2U | 48 | 12/9 | 8 | 18 | Нет | 50 | 88х438х520 | 29,8 | 38 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 72-18-2U | 72 | 12/9 | 12 | 18 | Нет | 50 | 88х438х640 | 43,7 | 48 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 72-18-2U (S) | 72 | 12/9 | 12 | 18 | Нет | 50 | 88х438х575 | 37,9 | 48 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-9-3U | 240 | 12/9 | 20 | 9 | Нет | 50 | 133х438х635 | 66 | 66 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-9-3U (S) | 240 | 12/9 | 20 | 9 | Нет | 50 | 133х438х620 | 63 | 66 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейные модули BP для трёхфазных ИБП серии EcoPower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейные модули BP для трёхфазных ИБП серии EcoPower стоечного исполнения (Rack 19") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-9-3U (M) | 240 | 12/9 | 20 | 9 | Нет | 50 | 133х438х645 | 63 | 66 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейные модули BP для трёхфазных ИБП серии EcoPower напольного исполнения (Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-18-50A | 240 | 12/9 | 40 | 18 | Нет | 50 | 576х250х592 | 125 | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-18-100A | 240 | 12/9 | 40 | 18 | Нет | 100 | 576х250х592 | 125 | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-27-50A-C | 240 | 12/9 | 60 | 27 | Да | 50 | 576х250х830 | 190 | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-27-100A-C | 240 | 12/9 | 60 | 27 | Да | 100 | 576х250х830 | 190 | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-27-150A | 240 | 12/9 | 60 | 27 | Нет | 150 | 576х250х830 | 190 | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-36-100A | 240 | 12/9 | 80 | 36 | Нет | 100 | 826х250х815 | 242 | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 240-36-150A | 240 | 12/9 | 80 | 36 | Нет | 150 | 826х250х815 | 242 | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарейные модули BP для однофазных ИБП серии Gpower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP 36-14-2U | 36 | 12/9 | 6 | 14 | Нет | 50 | 88х482х465 | 19,5 | 21 720 |
Примечания.