Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Направленные ответвители Telegartner

Подбор по параметрам
Название
  




Направленные ответвители (Directional Couplers) Telegartne

Модель
Рабочий диапазон частот Ответвление Разъемы
100025419
698 - 2700 MHz 3 dB 4.3-10 Female PDF
100025393 698 - 2700 MHz 6 dB 4.3-10 Female PDF
100025394 698 - 2700 MHz 8 dB 4.3-10 Female PDF
100025395 698 - 2700 MHz 10 dB 4.3-10 Female PDF
100025396 698 - 2700 MHz 12 dB 4.3-10 Female PDF
100025397 698 - 2700 MHz 15 dB 4.3-10 Female PDF
100025398 698 - 2700 MHz 20 dB 4.3-10 Female PDF
100025399 698 - 2700 MHz 30 dB 4.3-10 Female PDF
100025420 340 - 2700 MHz 3 dB 4.3-10 Female PDF
100025421 340 - 2700 MHz 6 dB 4.3-10 Female PDF
100025422 340 - 2700 MHz 8 dB 4.3-10 Female PDF
100025423 340 - 2700 MHz 10 dB 4.3-10 Female PDF
100025424 340 - 2700 MHz 12 dB 4.3-10 Female PDF
100025425 340 - 2700 MHz 15 dB 4.3-10 Female PDF
100025426 340 - 2700 MHz 20 dB 4.3-10 Female PDF
100025427 340 - 2700 MHz 30 dB 4.3-10 Female PDF
100025440 575 - 3800 MHz 3 dB 4.3-10 Female PDF
100025400 575 - 3800 MHz 6 dB 4.3-10 Female PDF
100025401 575 - 3800 MHz 8 dB 4.3-10 Female PDF
100025402 575 - 3800 MHz 10 dB 4.3-10 Female PDF
100025403 575 - 3800 MHz 12 dB 4.3-10 Female PDF
100025404 575 - 3800 MHz 15 dB 4.3-10 Female PDF
100025405 575 - 3800 MHz 20 dB 4.3-10 Female PDF
100025406 575 - 3800 MHz 30 dB 4.3-10 Female PDF

Модель
Рабочий диапазон частот Ответвление Разъемы
100024133 698 - 2700 MHz 3 dB N-female PDF
100024119 698 - 2700 MHz 6 dB N-female PDF
100024120 698 - 2700 MHz 8 dB N-female PDF
100024121 698 - 2700 MHz 10 dB N-female PDF
100024122 698 - 2700 MHz 12 dB N-female PDF
100024123 698 - 2700 MHz 15 dB N-female PDF
100024124 698 - 2700 MHz 20 dB N-female PDF
100024125 698 - 2700 MHz 30 dB N-female PDF
100024134 340 - 2700 MHz 3 dB N-female PDF
100024135 340 - 2700 MHz 6 dB N-female PDF
100024136 340 - 2700 MHz 8 dB N-female PDF
100024137 340 - 2700 MHz 10 dB N-female PDF
100024138 340 - 2700 MHz 12 dB N-female PDF
100024139 340 - 2700 MHz 15 dB N-female PDF
100024140 340 - 2700 MHz 20 dB N-female PDF
100024141 340 - 2700 MHz 30 dB N-female PDF
100024142 575 - 3800 MHz 3 dB N-female PDF
100024126 575 - 3800 MHz 6 dB N-female PDF
100024127 575 - 3800 MHz 8 dB N-female PDF
100024128 575 - 3800 MHz 10 dB N-female PDF
100024129 575 - 3800 MHz 12 dB N-female PDF
100024130 575 - 3800 MHz 15 dB N-female PDF
100024131 575 - 3800 MHz 20 dB N-female PDF
100024132 575 - 3800 MHz 30 dB N-female PDF

Примечание.