Базовые/секторные антенны для для интеллектуальных транспортных систем
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Базовые/секторные антенны для для интеллектуальных транспортных систем
2300-2700 МГц / 4900-6100 МГц
2400-2500 МГц / 5150-5875 МГц
3200-4100 МГц
2.3-2.7
2.3-6.1 ГГц
2300-2700 МГц / 4900-6100 МГц
2400-2500 МГц / 5150-5875 МГц
3200-4100 МГц
MA-WC24-17 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WD2455-DS18 | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6.1 ГГц | MA-IS91-R1 |
MA-WC25-2DS17 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WE2458-2H | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6.1 ГГц | MA-WA14-1X |
MA-WC25-DP14 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WE2458-3H | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6.1 ГГц | MA-WB55-20 |
MA-WC25-DS16 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WE2458-MIMO4-5 | 2.3-2.7 ГГц / 4.9-6.1 ГГц | MA-WC35-DS17 |
MA-WC25-DS18 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WC2458-10 | 2.4-2.5 ГГц / 5.15-5.875 ГГц | MA-WC7927-DS12T |
MA-WD24-15 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WC2458-2H | 2.4-2.5 ГГц / 5.15-5.875 ГГц | MA-WC91-5H |
MA-WD25-DP13 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WC2458-3H | 2.4-2.5 ГГц / 5.15-5.875 ГГц | MA-WD36-MIMO3 |
MA-WD25-DS15 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WC2458-6 | 2.4-2.5 ГГц / 5.15-5.875 ГГц | MA-WD52-DP15 |
MA-WD25-MIMO3 | 2.3-2.7 ГГц | MA-WC2458-MIMO4-8 | 2.4-2.5 ГГц / 5.15-5.875 ГГц | MA-WD55-16 |
MA-WE24-14MIMO | 2.3-2.7 ГГц | MA-WC2458-QP6 | 2.4-2.5 ГГц / 5.15-5.875 ГГц | MA-WD55-16MIMO |
MA-WD55-17H | ||||
MA-WC35-2DS17 | 3.2-4.1 ГГц | MA-WD55-2DS16 | ||
MA-WC36-17 | 3.3-3.8 ГГц | MA-WD55-DS16 | ||
MA-WD35-DS15 | 3.3-3.8 ГГц | MA-WD56-DP13 | ||
MA-WD36-16 | 3.3-3.8 ГГц | MA-WD56-DP16 | ||
MA-WD36-MIMO3 | 3.3-3.8 ГГц | MA-WD56-DSV16 | ||
MA-WE36-15 | 3.3-3.8 ГГц | MA-WD62-16 | ||
MA-WC36-2H15 | 3.3-4.01 ГГц | MA-WD62-DP16 | ||
MA-WC36-2V15 | 3.3-4.01 ГГц | MA-WD62-DS16 | ||
MA-WC36-DP15 | 3.3-4.01 ГГц | MA-WD78-DP12 | ||
MA-WD36-DP14N | 3.3-4.01 ГГц | MA-WD78-DP17 | ||
MA-WD866-BD7 | ||||
MA-WE12-DP11 | ||||
MA-WE55-15 | ||||
MA-WE55-15MIMO | ||||
MA-WE56-15H | ||||
MA-WE56-DP12 | ||||
MA-WE56-DP15 | ||||
MA-WE62-15 | ||||
MA-WE90-7X | ||||
MA-WE91-7H |