Антенны RFS
Антенны базовых станций сотовой связи RFS
1695-2200 МГц
|
1710-2170 МГц
|
1710-2200 МГц
|
1710-2690 МГц
|
1710-2700 МГц
|
2300-2700 МГц
|
584-746 МГц
|
617-746 МГц
|
617-894 МГц
|
690-960 МГц / 1695-2690 МГц
|
694-960 МГц
|
694-960 МГц / 1695-2690 МГц
|
698-894 МГц
|
698-960 МГц
|
698-960 МГц / 1710-2690 МГц
|
790-960 МГц
|
806-960 МГц
|
MIMO 4x4
|
RF X-TREME
|
3G/UMTS
|
CDMA/GSM 900
|
LTE/WiMAX
|
|
Антенны MIMO большой емкости операторского класса
|
Антенны штыревые
Антенны базовых станций для операторов сотовых сетей производство Radio Frequency Systems (RFS)
С продуктовой линейкой RFS, Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам:
БС
Антенны базовых станций сотовой связи. Каталог 2022 г. (PDF, 2.3 MB)
РРЛ
Работают в диапазоне частот от 5,925 ГГц до 86 ГГц с поддержкой трех широкополосных частотных диапазонов (5,925-7,125 ГГц, 7,125-8,5 ГГц и 10-11,7 ГГц)
Антенны SerenityLine
Охватывают диапазон частот от 14,2 ГГц до 43,5 ГГц.
Охватывают диапазон частот от 14,2 ГГц до 43,5 ГГц.
Антенны с высокой пропускной способностью для Радиорелейных станций для скоростных каналов точка-точка.
Охватывают диапазон частот от 14,2 ГГц до 43,5 ГГц.
Очень маленькие размеры: 0,3 м и 0,6 м.
Магистральные антенны РРЛ
Работают в диапазоне от 3,6 ГГц до 15,35 ГГц с поддержкой двух широкополосных частотных диапазонов (5,725 ГГц–6,875 ГГц и 7,125 ГГц–8,5 ГГц).
Одно - и двух поляризованные модели с возможностью перехода между ними.
Размеры от 1,2 м до 4,6 м.
Работают в диапазоне от 3,6 ГГц до 15,35 ГГц с поддержкой двух широкополосных частотных диапазонов (5,725 ГГц–6,875 ГГц и 7,125 ГГц–8,5 ГГц).
Одно - и двух поляризованные модели с возможностью перехода между ними.
Размеры от 1,2 м до 4,6 м.
Антенны РРЛ серии PrimeLine
Двухполяризованные антенны высокой производительности и самый высокий XPD
Работают в диапазоне частот от 3,6 ГГц до 23,6 ГГц с поддержкой двух широкополосных диапазонов частот (5,725–6,875 ГГц и 5,925–6,875 ГГц).
Размеры от 0,6 м до 4,6 м.
Конфигурации с цельными или разъемными отражателями; RFS рекомендует цельные отражатели для оптимальной работы.
Двухполяризованные антенны высокой производительности и самый высокий XPD
Работают в диапазоне частот от 3,6 ГГц до 23,6 ГГц с поддержкой двух широкополосных диапазонов частот (5,725–6,875 ГГц и 5,925–6,875 ГГц).
Размеры от 0,6 м до 4,6 м.
Конфигурации с цельными или разъемными отражателями; RFS рекомендует цельные отражатели для оптимальной работы.
Антенны РРЛ серии HarshArea
Надежные антенны для работы в самых сложных условиях окружающей среды.
Одно- и двухполяризационные модели с возможностью для перехода с одинарной поляризации на двойную и изменение частоты в полевых условиях.
Рабочий диапазон частот от 3,6 ГГц до 26,5 ГГц с поддержкой широкополосного частотного диапазона (7,125_ГГц – 8,5 ГГц).
Размеры от 0,6 м до 3,7 м.
Надежные антенны для работы в самых сложных условиях окружающей среды.
Одно- и двухполяризационные модели с возможностью для перехода с одинарной поляризации на двойную и изменение частоты в полевых условиях.
Рабочий диапазон частот от 3,6 ГГц до 26,5 ГГц с поддержкой широкополосного частотного диапазона (7,125_ГГц – 8,5 ГГц).
Размеры от 0,6 м до 3,7 м.
Антенны РРЛ серии E-band
Компактные антенны Е-диапазона (71-86 ГГц) для применения в радиотрассах с большой пропускной способностью на короткие расстояния.
Компактные антенны Е-диапазона (71-86 ГГц) для применения в радиотрассах с большой пропускной способностью на короткие расстояния.
Решение для сетей 5G
Двухдиапазонная антенна
Двухдиапазонная антенна
Рабочие частоты, сочетающие Е-диапазон (80 ГГц) с частотами 15 ГГц, 18 ГГц или 23 ГГц.
Размер 0,6 м.
Размер 0,6 м.
4G In-Building Antennas (в здании) | |
I-ATO5-698/2700 | Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATP5-698/2700 | Indoor panel antenna, SISO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATO5-698/2700M | Indoor omni-directional antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATP5-698/2700M | Indoor panel antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATO5-43-698/2700 | Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATP5-43-698/2700 | Indoor panel antenna, SISO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATO5-43-698/2700M | Indoor omni-directional antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATP5-43-698/2700M | Indoor panel antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
Диапазон частот 698-4000 МГц | |
I-ATP5-698/4000 | Indoor panel antenna, SISO, broadband 698-960MHz/1710-2700MHz/3400-4000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATP5-698/4000M | Indoor panel antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz / 3400-4000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATP5-43-698/4000 | Indoor panel antenna, SISO, broadband 698-960MHz/1710-2700MHz/3400-4000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATP5-43-698/4000M | Indoor panel antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz / 3400-4000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
5G In-Building Antennas (в здании) | |
I-ATO5-698/3800 | Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 698-960MHz/1427-3800MHz, PIM rating 153dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATO5-698/4000 | Ultra Slim Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 698-960MHz/1710-2700MHz/3400-4000MHz, PIM rating 153dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATP5-698/3800 | Indoor panel antenna, SISO, broadband 698-960MHz/1427-3800MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATO5-698/3800M | Indoor omni-directional antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1427-3800MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATO5-698/4000M | Indoor omni-directional antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz / 3400-4000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATP5-698/3800M | Indoor panel antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1427-3800MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATO5-43-698/3800 | Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 698-960MHz/1427-3800MHz, PIM rating 153dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATO5-43-698/4000 | Ultra Slim Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 698-960MHz/1710-2700MHz/3400-4000MHz, PIM rating 153dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATP5-43-698/3800 | Indoor panel antenna, SISO, broadband 698-960MHz/1427-3800MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATO5-43-698/3800M | Indoor omni-directional antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1427-3800MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATO5-43-698/4000M | Indoor omni-directional antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz / 3400-4000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATP5-43-698/3800M | Indoor panel antenna, MIMO, broadband 698-960MHz / 1427-3800MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATO5-43-617/6000 | Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 617-960MHz / 1330-1550MHz / 1690-2700 / 3300-3800MHz / 4900-6000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATO5-43-617/6000M | Indoor omni-directional antenna, 2x2 MIMO, broadband 617-960MHz / 1330-1550MHz / 1690-2700 / 3300-3800MHz / 4900-6000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATO5-43-617/6000M4 | Indoor omni-directional antenna, 4x4 MIMO, broadband 617-960MHz / 1695-2700MHz / 3300-4000MHz / 4800-6000MHz, PIM rating 150dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATP5-43-698/4000M4 | Indoor panel antenna, 4x4 MIMO, broadband 698-960MHz / 1710-2700MHz / 3300-4000MHz, PIM rating 153dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
Другие антенны
| |
I-ATO5-380/2700 | Ultra Slim Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 380-520 /698-960/ 1710-2700MHz, PIM rating 140dBc at 2x20W, N-female connector |
I-ATO5-43-380/2700 | Ultra Slim Indoor omni-directional antenna, SISO, broadband 380-520 /698-960/ 1710-2700MHz, PIM rating 140dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATP5-380/2700 | Indoor panel antenna, SISO, broadband 380-530 / 698-960 / 1710-2700MHz, , PIM rating 140dBc at 2x20W,N-female connector |
I-ATP5-43-380/2700 | Indoor panel antenna, SISO, broadband 380-530 / 698-960 / 1710-2700MHz, , PIM rating 140dBc at 2x20W, 4.3-10-female connector |
I-ATO5-380/6000 | Indoor Omnidirectional Antenna 380-6000MHz, PIM 153dBc, N-female |
I-ATO5-43-380/6000 | Indoor Omnidirectional Antenna 380-6000MHz, PIM 153dBc, 4.3-10-female |
I-ATO1-350/600 | Indoor Omnidirectional Antenna 350-600MHz N-Female |
____________________ |
Примечание.