Панельные антенны Powerwave 824-896/870-960 МГц
Однополосные антенны Powerwave (Allgon) 824-896/ 870-960 МГц
Антенны с поперечной поляризацией
Обозначение | Горизонтальная поляризация, °C | Усиление dBi/ dBd | Угол наклона | Длина |
7216,03 | 65 | 12.5/10.4 | FET | 0.7m (2'3") |
7282,03 | 65 | 12.5/10.4 | FET | 0.7m (2'3") |
7217,11 | 65 | 14.5/12.4 | FET | 1.3m (4'3") |
7217,04 | 65 | 15.5/13.4 | FET | 1.3m (4'3") |
7217,03 | 65 | 15/12.9 | FET | 1.3m (4'3") |
7263,01 | 65 | 15/12.9 | FET | 1.3m (4'3") |
7263,04 | 65 | 15/12.9 | FET | 1.3m (4'3") |
7255,03 | 65 | 16.5/14.4 | FET | 1.9m (6'2") |
7281,02 | 65 | 16.5/14.4 | FET | 1.9m (6'2") |
7281,04 | 65 | 16.5/14.4 | FET | 1.9m (6'2") |
7218,03 | 65 | 17.5/15.4 | FET | 2.6m (8'6") |
7218,04 | 65 | 17.5/15.4 | FET | 2.6m (8'6") |
7218,13 | 65 | 17.5/15.4 | FET | 2.6m (8'6") |
7218,14 | 65 | 17.5/15.4 | FET | 2.6m (8'6") |
7255,04 | 65 | 17/14.9 | FET | 1.9m (6'2") |
7218,05 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
7218,09 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
7218,15 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
7218,19 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
Антенны с вертикальной поляризацией
Обозначение | Горизонтальная поляризация, °C | Усиление dBi/ dBd | Угол наклона | Длина |
7270,02 | 65 | 12.5/10.4 | FET | 0.7m (2'3") |
7225,04 | 65 | 13/10.9 | FET | 0.7m (2'3") |
7226,03 | 65 | 15.5/13.4 | FET | 1.3m (4'3") |
7226,04 | 65 | 15.5/13.4 | FET | 1.3m (4'3") |
7271,02 | 65 | 15.5/13.4 | FET | 1.3m (4'3") |
7271,03 | 65 | 15/12.9 | FET | 1.3m (4'3") |
7273,03 | 65 | 17.5/15.4 | FET | 2.6m (8'6") |
7227,14 | 65 | 17/14.9 | FET | 1.9m (6'2") |
7227,04 | 65 | 17/14.9 | FET | 1.9m (6'2") |
7272,02 | 65 | 17/14.9 | FET | 2m (6'6") |
7228,03 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
7228,04 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
7228,06 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
7228,08 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
7273,02 | 65 | 18/15.9 | FET | 2.6m (8'6") |
7230,04 | 90 | 12/9.9 | FET | 0.7m (2'3") |
7231,04 | 90 | 14/11.9 | FET | 1.3m (4'3") |
7231,06 | 90 | 14/11.9 | FET | 1.3m (4'3") |
7232,04 | 90 | 15/12.9 | FET | 1.9m (6'2") |
7232,07 | 90 | 15/12.9 | FET | 1.9m (6'2") |
7233,04 | 90 | 16.5/14.4 | FET | 2.6m (8'6") |
7233,06 | 90 | 16.5/14.4 | FET | 2.6m (8'6") |
7233,08 | 90 | 16.5/14.4 | FET | 2.6m (8'6") |
Наличие уточняйте у менеджера
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
Мы являемся вашим компетентным партнером для рынка подвижной связи и доставим полный спектр всех пассивных компонентов между передающей станцией и антенной.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
Мы являемся вашим компетентным партнером для рынка подвижной связи и доставим полный спектр всех пассивных компонентов между передающей станцией и антенной.