Панельные антенны Powerwave 824-960/1710-2170 МГц
Двойные широкополосные антенны Powerwave (Allgon) 824-960/1710-2170 МГц
Отдел продаж: market@tt-telecom.ru
Программа поставок
Обозначение | Горизонтальная поляризация | Усиление dBi/ dBd | Угол наклона | Длина |
5752.00 | 65 | 15.8/14.8, 18.1/16.0 | MET | 2.0m (6’8”) |
7750.1ST.0000.00 | 65 | 15.2/13.1, 18/15.9 | MET | 1.4m (4’7”) |
7750,00 | 65 | 15.2/13.1, 18/15.9 | MET | 1.4m (4’7”) |
7750.0S0.0000.00 | 65 | 15.2/13.1, 18/15.9 | MET | 1.4m (4’7”) |
7750,90 | 65 | 15.2/13.1, 18/15.9 | MET | 1.4m (4’7”) |
7752,90 | 65 | 16.7/14.6, 17.6/15.5 | MET | 2.0m (6'6") |
7752,00 | 65 | 16.7/14.6, 17.6/15.5 | MET | 2.0m (6'6") |
7752.0S0.0000.00 | 65 | 16.7/14.6, 17.6/15.5 | MET | 2.0m (6'6") |
7755,00 | 65 | 17.3/15.2, 17.8/15.7 | MET | 2.6m (8'6") |
7755,90 | 65 | 17.3/15.2, 17.8/15.7 | MET | 2.6m (8’6”) |
7755.0S0.0000.00 | 65 | 17.3/15.2, 17.8/15.7 | MET | 2.6m (8’6”) |
По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж.