Всенаправленные антенны Kathrein
Всенаправленные антенны Kathrein (Катрейн) для базовых станций
Тип | Описание | Разъём female | Высота [мм] |
Низкополосные | | |
K751161 | 1-портовый Omni 790-960 360 ° 2dBi 0° T | N | 348 |
738450 | 1-портовый Omni 870-960 360 ° 2dBi 0° T | N | 180 |
738192 | 1-портовый Omni 806-894 360 ° 11dBi 0° T | 7-16 | 3237 |
736347 | 1-портовый Omni 870-960 360 ° 11dBi 0 ° T | 7-16 | 3033 |
80010747 | 2-портовый Omni 870-960 790-862 360 ° 360 ° 9dBi 8dBi 0° T | 2 x 7-16 | 3237 |
Низкополосные| Высокополосные | | |
80010846 | 1-портовый Omni 694-894/1695-2700 360 ° 2dBi 0° T | N | 202 |
80010847 | 1-портовый Omni 790-960/1695-2700 360 ° 2dBi 0° T | N | 194 |
80010274 | 2-портовый Omni 870-960/1920-2170 360 ° 360 ° 9/10dBi 0° T | 2 x 7-16 | 3033 |
Высокополосные | | |
80010431 | 1-портовый Omni 1695-2700 360 ° 2dBi 0° T | N | 115 |
741790 | 1-портовый Omni 1920-2170 360 ° 11dBi 0° T | 7-16 | 1387 |
Антенны по индивидуальному заказу могут изготавливаться на диапазон частот 868-960 МГц.
По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж.