8-портовые антенны
8-портовые антенны Kathrein
Отдел продаж: market@tt-telecom.ru
Программа поставок
Обозначение антенны | Тип | Диапазон частот, МГц | HPBW [°] | Усиление | Высота (мм, дюймы) |
80010686V01 | 4XPol Panel | 790-960 | 65° | 17dBi | 2622, 103.2 |
1710-1880 | 65° | 17.5dBi | |||
1920-2170 | 65° | 18dBi | |||
2490-2690 | 65° | 18dBi | |||
80010728 | 4XPol Panel | 1710-2170 | 65° | 17.5dBi | 1471, 57.9 |
1710-2170 | 65° | 17.5dBi | |||
2490-2690 | 60° | 18dBi | |||
2490-2690 | 60° | 18dBi | |||
80010767 | 4XPol Panel | 698-803 | 65° | 14dBi | 1448, 57 |
824-960 | 65° | 14.5dBi | |||
1695-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
80010768 | 4XPol Panel | 698-803 | 65° | 15dBi | 1910, 75.2 |
824-960 | 65° | 16dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
80010769 | 4XPol Panel | 698-803 | 65° | 16dBi | 2429, 95.6 |
824-960 | 65° | 17dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
80010825 | 4XPol Panel | 790-960 | 65° | 16dBi | 1934, 76.1 |
790-960 | 65° | 16dBi | |||
1710-2180 | 60° | 18.5dBi | |||
1710-2180 | 60° | 18.5dBi | |||
80010826 | 4XPol Panel | 790-960 | 65° | 17dBi | 2399, 94.4 |
790-960 | 65° | 17dBi | |||
1710-2180 | 60° | 18.5dBi | |||
1710-2180 | 60° | 18.5dBi | |||
80010872 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 17dBi | 2693, 106 |
1710-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
1710-2690 | 65° | 18dBi | |||
1710-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
80010964 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 14dBi | 1499, 59 |
698-960 | 65° | 14dBi | |||
1695-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
1695-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
80010965 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 15.5dBi | 1999, 78.7 |
698-960 | 65° | 15.5dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
80010966 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 16.5dBi | 2438, 96 |
698-960 | 65° | 16.5dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
80020872 | 4XPol Panel | 698-960 | 65° | 17dBi | 2693, 106 |
1695-2690 | 65° | 17.5dBi | |||
1695-2690 | 65° | 18dBi | |||
1695-2690 | 65° | 17.5dBi |
Примечание: HPBW – угол распространения волн
Наличие уточняйте у менеджера
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
Мы являемся вашим компетентным партнером для рынка подвижной связи и доставим полный спектр всех пассивных компонентов между передающей станцией и антенной
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
Мы являемся вашим компетентным партнером для рынка подвижной связи и доставим полный спектр всех пассивных компонентов между передающей станцией и антенной