Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Многополосные антенны - 16 портов

Подбор по параметрам
Название
  




Восьмиполосные секторные антенны для базовых станций  | Multi-band Antenna-16 Ports

Отдел продаж: market@tt-telecom.ru

Продуктовая линейка восьмидиапазонных антенн

Артикул
Рабочий
диапазон
частот

Ширина
главного
лепестка
Усиление
Электри-
ческий
наклон
RCU
Type
Разъемы Высота
мм
K808702716 698-960 МГц 65° 16 дБи 2-12°
Integrated
and
replaceable
(16x)
4.3-10 Female
2080
698-960 МГц 65° 16 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 16 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 16 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 16 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 16 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 16 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 16 дБи 2-12°
K808702717 698-960 МГц 65° 16,5 дБи 2-10°
Integrated
and
replaceable
(16x)
4.3-10 Female
2769
698-960 МГц 65° 16,5 дБи 2-10°
1710-2690 МГц 65° 17 дБи 2-11°
1710-2690 МГц 65° 17 дБи 2-11°
1710-2690 МГц 65° 17 дБи 2-11°
1710-2690 МГц 65° 17 дБи 2-11°
1710-2690 МГц 65° 17 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17 дБи 2-12°
K808702701 698-862 МГц 65° 16,5 дБи 2-11°
Integrated
and
replaceable
(16x)
4.3-10 Female
2749
880-960 МГц 65° 17 дБи 2-11°
1427-2690 МГц 65° 18 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 18 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 18 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 18 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 18 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 18 дБи 2-12°
K808702702 694-960 МГц 65° 15 дБи 2-14°
Integrated
and
replaceable
(16x)
4.3-10 Female
1499
694-960 МГц 65° 15 дБи 2-14°
1710-2170 МГц 65° 17 дБи 2-12°
1710-2170 МГц 65° 17 дБи 2-12°
2490-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
2490-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1427-2690 МГц 65° 18 дБи 2-12°
1427-2690 МГц 65° 18 дБи 2-12°
K808702703 694-960 МГц 65° 15,5 дБи 2-12°
Integrated
and
replaceable
(16x)
4.3-10 Female
2080
694-960 МГц 65° 15,5 дБи 2-12°
1695-2180 МГц 65° 17 дБи 2-12°
1695-2180 МГц 65° 17 дБи 2-12°
2490-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
2490-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1427-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1427-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
K808702704 617-894 МГц 65° 16,5 дБи 2-12°
Integrated
and
replaceable
(16x)
4.3-10 Female
2680
617-894 МГц 65° 16,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
K808702705 617-698 МГц 65° 15 дБи 2-10°
Integrated
and
replaceable
(16x)
4.3-10 Female
2749
824-894 МГц 65° 16 дБи 2-10°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°
1710-2690 МГц 65° 17,5 дБи 2-12°