Антенны TrunkLine
RFS TrunkLine – узконаправленные антенны сантиметровых волн для создания наружных радиомостов и магистральных соединений операторского класса надежности
Производство Radio Frequency Systems (Германия)БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ И ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
Предназначены для построения магистральных радиорелейных линий (РРЛ) – связь на большие расстояния с высокой пропускной способностью.
Особенности:
Доступны:
- Проверенная на практике надежность и долгий срок службы.
- Проверенные и подтвержденные сверхвысокие электрические характеристики (ETSI EN 302217 класс 3 и FCC класс A) и высокие эксплуатационные качества (ETSI Class 2 и FCC Class B).
- Высокая живучесть и устойчивость при скорости ветра до 200 км/ч и версиями для 252 км/ч, и дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости для дополнительной уверенности в случае ошибок, допущенных во время монтажа.
- Моноблочная конфигурация или конфигурация с разделенным отражателем и компактная упаковка для снижения транспортных расходов.
- Полная линейка волноводов, опций и аксессуаров.
- Устанавливаются на башни.
Доступны:
- В диапазоне от 3,6 ГГц до 15,35 ГГц с поддержкой двух широкополосных частотных диапазонов (5,725 ГГц–6,875 ГГц и 7,125 ГГц–8,5 ГГц).
- Размеры от 1,2 м до 4,6 м.
- Одно - и двух поляризованные модели с возможностью перехода между ними.
Модельный ряд антенн серии TrunkLine High компании RFS
Частотный
диапазон
антенн
| Pol |
Модели
антенн
| Диам. | Усиление | 3 dB-BW | КСВН | RL. | X-Pol | IPI | F/B | ||
Mid | Low | High | ||||||||||
м | dBi | dBi | dBi | deg | dB | dB | dB | dB | ||||
3.6÷4.2 ГГц | Single | DA6-36 | 1,8 | 33,7 | 34,4 | 35 | 3 | 1,08 | 28,3 | 30 | 56 | |
DA8-36 | 2,4 | 36,5 | 37,2 | 37,8 | 2,3 | 1,06 | 30,7 | 30 | 60 | |||
DA10-36 | 3 | 38,4 | 39,1 | 39,7 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 62 | |||
DA12-36 | 3,7 | 40 | 40,7 | 41,3 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 63 | |||
DA15-36 | 4,6 | 42 | 42,7 | 43,3 | 1,1 | 1,06 | 30,7 | 30 | 65 | |||
Dual | DAX6-36 | 1,8 | 33,7 | 34,4 | 35 | 3 | 1,08 | 28,3 | 30 | 35 | 56 | |
DAX8-36 | 2,4 | 36,5 | 37,2 | 37,8 | 2,3 | 1,08 | 28,3 | 30 | 35 | 60 | ||
DAX10-36 | 3 | 38,4 | 39,1 | 39,7 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 62 | ||
DAX12-36 | 3,7 | 40 | 40,7 | 41,3 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 63 | ||
DAX15-36 | 4,6 | 42 | 42,7 | 43,3 | 1,1 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 65 | ||
4.4÷5.0 ГГц | Single | DA4-44 | 1,2 | 32 | 32,5 | 33 | 3,7 | 1,1 | 26,4 | 28 | 52 | |
DA6-44 | 1,8 | 35,9 | 36,5 | 37 | 2,4 | 1,06 | 30,7 | 30 | 62 | |||
DA8-44 | 2,4 | 38,5 | 39,1 | 39,6 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 65 | |||
DA10-44 | 3 | 40,4 | 41 | 41,5 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 67 | |||
DA12-44 | 3,7 | 42 | 42,6 | 43,1 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 68 | |||
DA15-44 | 4,6 | 43,7 | 44,3 | 44,8 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 68 | |||
Dual | DAX4-44 | 1,2 | 32 | 32,5 | 33 | 3,7 | 1,15 | 23,1 | 30 | 35 | 54 | |
DAX6-44 | 1,8 | 35,6 | 36,2 | 36,7 | 2,4 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 60 | ||
DAX8-44 | 2,4 | 38,2 | 38,8 | 39,6 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 64 | ||
DAX10-44 | 3 | 40,1 | 40,7 | 41,2 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 66 | ||
DAX12-44 | 3,7 | 41,7 | 42,3 | 42,8 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 67 | ||
DAX15-44 | 4,6 | 43,7 | 44,3 | 44,8 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 67 | ||
5.725÷6.875 ГГц | Single | DA6-W57 | 1,8 | 38,2 | 39 | 39,8 | 1,9 | 1,15 | 23,1 | 30 | 64 | |
DA8-W57 | 2,4 | 40,7 | 41,5 | 42,3 | 1,4 | 1,15 | 23,1 | 30 | 68 | |||
DA10-W57 | 3 | 42,6 | 43,5 | 44,2 | 1,1 | 1,15 | 23,1 | 30 | 70 | |||
5.925÷6.425 ГГц | Single | DA6-59 | 1,8 | 38,5 | 39 | 39,3 | 1,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 62 | |
DA8-59 | 2,4 | 41,2 | 41,6 | 42 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 66 | |||
DA10-59 | 3 | 43 | 43,4 | 43,7 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 69 | |||
DA12-59 | 3,7 | 44,8 | 45,1 | 45,4 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 70 | |||
DA15-59 | 4,6 | 46,3 | 46,6 | 47 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 71 | |||
Dual | DAX6-59 | 1,8 | 38,3 | 38,7 | 39 | 1,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 64 | |
DAX8-59 | 2,4 | 40,9 | 41,3 | 41,7 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 67 | ||
DAX10-59 | 3 | 42,9 | 43,2 | 43,5 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 69 | ||
DAX12-59 | 3,7 | 44,6 | 44,8 | 45,2 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 71 | ||
DAX15-59 | 4,6 | 46,3 | 46,6 | 47 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 71 | ||
6.425÷7.125 ГГц | Single | DA6-65 | 1,8 | 39,4 | 39,8 | 40,2 | 1,7 | 1,06 | 30,7 | 30 | 64 | |
DA8-65 | 2,4 | 41,9 | 42,3 | 42,8 | 1,3 | 1,06 | 30,7 | 30 | 66 | |||
DA10-65 | 3 | 43,7 | 44,1 | 44,6 | 1 | 1,06 | 30,7 | 30 | 69 | |||
DA12-65 | 3,7 | 45,3 | 45,8 | 46,2 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 70 | |||
DA15-65 | 4,6 | 47 | 47,5 | 47,9 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 30 | 71 | |||
Dual | DAX6-65 | 1,8 | 39,2 | 39,7 | 40,1 | 1,7 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 64 | |
DAX8-65 | 2,4 | 41,8 | 42,2 | 42,7 | 1,3 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 68 | ||
DAX10-65 | 3 | 43,5 | 43,9 | 44,4 | 1 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 70 | ||
DAX12-65 | 3,7 | 45,1 | 45,6 | 46 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 71 | ||
DAX15-65 | 4,6 | 47 | 47,5 | 47,9 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 71 | ||
7.125÷8.5 ГГц | Single | DA6-W71 | 1,8 | 40,1 | 40,8 | 41,6 | 1,5 | 1,1 | 26,4 | 30 | 66 | |
DA8-W71 | 2,4 | 42,6 | 43,3 | 44,1 | 1,1 | 1,1 | 26,4 | 30 | 68 | |||
DA10-W71 | 3 | 44,6 | 45,3 | 46,1 | 0,9 | 1,1 | 26,4 | 30 | 70 | |||
DA12-W71 | 3,7 | 46,2 | 47 | 47,7 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 71 | |||
DA15-W71 | 4,6 | 47,9 | 48,7 | 49,4 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 72 | |||
Dual | DAX6-W71 | 1,8 | 39,9 | 40,6 | 41,4 | 1,5 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 65 | |
DAX8-W71 | 2,4 | 42,4 | 43,1 | 43,9 | 1,1 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 68 | ||
DAX10-W71 | 3 | 44,4 | 45,1 | 45,9 | 0,9 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 70 | ||
DAX12-W71 | 3,7 | 46 | 46,7 | 47,5 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 71 | ||
DAX15-W71 | 4,6 | 47,7 | 48,6 | 49,4 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 72 | ||
10.3÷10.7 ГГц | Single | DA8-103 | 2,4 | 45,7 | 45,9 | 46 | 0,8 | 1,08 | 28,3 | 30 | 68 | |
DA10-103 | 3 | 47,6 | 47,8 | 47,9 | 0,7 | 1,08 | 28,3 | 30 | 70 | |||
DA12-103 | 3,7 | 49 | 49,2 | 49,3 | 0,5 | 1,08 | 28,3 | 30 | 71 | |||
Dual | DAX8-103 | 2,4 | 45,6 | 45,8 | 45,9 | 0,8 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 68 | |
DAX10-103 | 3 | 47,5 | 47,7 | 47,8 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 70 | ||
DAX12-103 | 3,7 | 48,9 | 49,1 | 49,2 | 0,5 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 71 | ||
10.7÷11.7 ГГц | Single | DA8-107 | 2,4 | 46,1 | 46,4 | 46,9 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 71 | |
DA10-107 | 3 | 48 | 48,4 | 48,6 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 30 | 71 | |||
DA12-107 | 3,7 | 49,4 | 49,8 | 50 | 0,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 71 | |||
Dual | DAX8-107 | 2,4 | 45,9 | 46,2 | 46,7 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 69 | |
DAX10-107 | 3 | 47,8 | 48,2 | 48,4 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 70 | ||
DAX12-107 | 3,7 | 49,2 | 49,6 | 49,9 | 0,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 72 | ||
12.7÷13.25 ГГц | Single | DA8-127 | 2,4 | 47,6 | 47,7 | 47,9 | 0,7 | 1,08 | 28,3 | 30 | 71 | |
DA10-127 | 3 | 49,4 | 49,5 | 49,7 | 0,6 | 1,08 | 28,3 | 30 | 71 | |||
Dual | DAX8-127 | 2,4 | 47,4 | 47,5 | 47,7 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 70 | |
DAX10-127 | 3 | 49,2 | 49,3 | 49,5 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 71 | ||
14.2÷15.35 ГГц | Single | DA8-142 | 2,4 | 48,3 | 48,5 | 48,8 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 70 | |
Dual | DAX8-142 | 2,4 | 48,3 | 48,5 | 48,8 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 69 |
Модельный ряд антенн серии TrunkLine Ultra High компании RFS
Частотный
диапазон
антенн
| Pol |
Модели
Антен
| Диам. | Усиление | 3 dB-BW | КСВН | RL. | X-Pol | IPI | F/B | ||
Mid | Low | High | ||||||||||
м | dBi | dBi | dBi | deg | dB | dB | dB | dB | ||||
5.925÷6.425 ГГц | Single | UA8-59 | 2,4 | 41,2 | 41,6 | 42 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 70 | |
UA10-59 | 3 | 43 | 43,4 | 43,7 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 72 | |||
UA12-59 | 3,7 | 44,8 | 45,1 | 45,4 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 74 | |||
6.425÷7.125 ГГц | Single | UA8-65 | 2,4 | 41,9 | 42,3 | 42,8 | 1,3 | 1,06 | 30,7 | 30 | 70 | |
UA10-65 | 3 | 43,7 | 44,1 | 44,6 | 1 | 1,06 | 30,7 | 30 | 72 | |||
UA12-65 | 3,7 | 45,3 | 45,8 | 46,2 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 74 | |||
7.125÷8.5 ГГц | Single | UA8-W71 | 2,4 | 42,6 | 43,3 | 44,1 | 1,1 | 1,1 | 26,4 | 30 | 71 | |
UA10-W71 | 3 | 44,6 | 45,3 | 46,1 | 0,9 | 1,1 | 26,4 | 30 | 73 | |||
UA12-W71 | 3,7 | 46,2 | 47 | 47,7 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 74 | |||
Dual | UDA8-W71 | 2,4 | 42,4 | 43,1 | 43,9 | 1,1 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 71 | |
UDA10-W71 | 3 | 44,4 | 45,1 | 45,9 | 0,9 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 73 | ||
UDA12-W71 | 3,7 | 46 | 46,7 | 47,5 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 74 | ||
UDA15-W71 | 4,6 | 47,7 | 48,1 | 48,4 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 76 | ||
12.7÷13.25 ГГц | Single | UA8-127 | 2,4 | 47,6 | 47,7 | 47,9 | 0,7 | 1,08 | 28,3 | 30 | 74 | |
UA10-127 | 3 | 49,4 | 49,5 | 49,7 | 0,6 | 1,08 | 28,3 | 30 | 76 | |||
14.2÷15.35 ГГц | Single | UA8-142 | 2,4 | 48,3 | 48,5 | 48,8 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 73 | |
Dual | UDA8-142 | 2,4 | 48,3 | 48,5 | 48,8 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 69 |