Антенны HarshArea
RFS HarshArea – узконаправленные антенны сантиметровых волн для создания наружных радиомостов и магистральных соединений операторского класса надежности
Производство Radio Frequency Systems (Германия)Надежные антенны для работы в самых сложных условиях окружающей среды.
Предназначены для работы в Радиорелейных линиях (станциях) для скоростных каналов точка-точка.
Сфера эксплуатации: морская среда, прибрежные зоны, промышленные и высококоррозионные зоны, вулканические районы,тропическийклимат, горные вершины с сильным ветром, лед и снежные условия. Устанавливается на столбы, на крыше или башни.
Доступны:
- В диапазоне частот от 3,6 ГГц до 26,5 ГГц с поддержкой широкополосного частотного диапазона (7,125_ГГц – 8,5 ГГц).
- Размеры от 0,6 м до 3,7 м.
- Одно- и двухполяризационные модели с возможностью для перехода с одинарной поляризации на двойную и изменение частоты в полевых условиях.
- Отражатели и кожухи окрашены внутри и снаружи двухкомпонентной эпоксидной краской
- Фидеры окрашены двухкомпонентной эпоксидной краской.
- Монтажное и крепежное оборудование из коррозионно-стойкой стали ISO 3506 A4 (SAE 316L) стабилизированная молибденом.
- Стальной монтаж с расширенным гальваническим слоем.
- Дополнительный силиконовый герметик для винтов, разъемов и муфт при установке.
- Установленное на заводе оборудование для работ при скорости ветра до 252 км/ч.
- Цельный отражатель для обработки и защиты всех поверхностей антенны.
- Гибкий обтекатель, предназначенный для предотвращения накопление снега.
См. также: Руководство по выбору антенн HarshArea (PDF, 511 кБ)
Модельный ряд антенн серии HARSH AREAS LINE компании RFS
Частотный
диапазон
антенн
| Pol |
Модели
антенн
HarshArea
| Диам. | Усиление | 3 dB-BW | КСВН | RL. | X-Pol | IPI | F/B | ||
Low | Mid | High | ||||||||||
m | dBi | dBi | dBi | deg | dB | dB | dB | dB | ||||
3.6÷4.2 ГГц | Single | DA8-36**2H | 2,4 | 36,5 | 37,2 | 37,8 | 2,3 | 1,06 | 30,7 | 30 | 60 | |
DA10-36**2H | 3 | 38,4 | 39,1 | 39,7 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 62 | |||
DA12-36**5H | 3,7 | 40 | 40,7 | 41,3 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 63 | |||
Dual | DAX8-36**2H | 2,4 | 36,5 | 37,2 | 37,8 | 2,3 | 1,08 | 28,3 | 30 | 35 | 60 | |
UXA8-36**2H | 2,4 | 36,5 | 37,2 | 37,8 | 2,3 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 66 | ||
UXA10-36**2H | 3 | 38,4 | 39,1 | 39,7 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 67 | ||
DAX10-36**2H | 3 | 38,4 | 39,1 | 39,7 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 62 | ||
DAX12-36**5H | 3,7 | 40 | 40,7 | 41,3 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 63 | ||
UXA12-36**2H | 3,7 | 40 | 40,7 | 41,3 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 70 | ||
4.4÷5.0 ГГц | Single | DA8-44**2H | 2,4 | 38,5 | 39,1 | 39,6 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 65 | |
DA10-44**2H | 3 | 40,4 | 41 | 41,5 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 67 | |||
DA12-44**5H | 3,7 | 42 | 42,6 | 43,1 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 68 | |||
Dual | DAX8-44**2H | 2,4 | 38,2 | 38,8 | 39,6 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 64 | |
UXA8-44**2H | 2,4 | 38,2 | 38,8 | 39,6 | 1,8 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 66 | ||
DAX10-44**2H | 3 | 40,1 | 40,7 | 41,2 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 66 | ||
UXA10-44**2G | 3 | 40,1 | 40,7 | 41,2 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 68 | ||
DAX12-44**5H | 3,7 | 41,7 | 42,3 | 42,8 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 67 | ||
UXA12-44**2H | 3,7 | 41,7 | 42,3 | 42,8 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 69 | ||
5.725÷6.875 ГГц | Dual | UXA6-W57**2H | 1,8 | 38,1 | 38,9 | 39,7 | 2 | 1.08/1.5 | 28.3/14 | 40 | 45 | 69 |
UXA8-W57**2H | 2,4 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 1,5 | 1.08/1.5 | 28.3/14 | 40 | 45 | 77 | ||
UXA10-W57**2H | 3 | 42,5 | 43,4 | 44,1 | 1,1 | 1.08/1.5 | 28.3/14 | 40 | 45 | 79 | ||
5.725÷7.125 ГГц | Dual | UXA6-U57**2H | 1,8 | 38,1 | 39 | 40 | 1,7 | 1.12/1.5 | 25.0/14 | 40 | 45 | 69 |
UXA8-U57**2H | 2,4 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 1,3 | 1.12/1.5 | 25.0/14 | 40 | 45 | 77 | ||
UXA10-U57**2H | 3 | 42,5 | 43,4 | 44,4 | 1,1 | 1.12/1.5 | 25.0/14 | 40 | 45 | 79 | ||
5.925÷6.475 ГГц | Single | SU4-59**2H | 1,2 | 34,9 | 35,3 | 35,6 | 2,8 | 1,15 | 23,1 | 30 | 62 | |
SU6-59**2H | 1,8 | 38,3 | 38,8 | 39,1 | 1,9 | 1,15 | 23,1 | 30 | 64 | |||
DA8-59**2H | 2,4 | 41,2 | 41,6 | 42 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 66 | |||
DA10-59**2H | 3 | 43 | 43,4 | 43,7 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 69 | |||
DA12-59**5H | 3,7 | 44,8 | 45,1 | 45,4 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 70 | |||
Dual | SUX4-59**2H | 1,2 | 34,1 | 34,5 | 34,8 | 2,8 | 1,15 | 23,1 | 30 | 35 | 60 | |
UXA4-59**2H | 1,2 | 34,1 | 34,5 | 34,8 | 2,8 | 1,1 | 26,4 | 38 | 42 | 60 | ||
SUX6-59**2H | 1,8 | 38,1 | 38,6 | 38,9 | 1,9 | 1,15 | 23,1 | 30 | 35 | 64 | ||
UXA6-59**2H | 1,8 | 38,3 | 38,7 | 39 | 1,9 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 69 | ||
DAX8-59**2H | 2,4 | 40,9 | 41,3 | 41,7 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 67 | ||
UXA8-59**2H | 2,4 | 40,9 | 41,3 | 41,7 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 71 | ||
DAX10-59**2H | 3 | 42,9 | 43,2 | 43,5 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 69 | ||
UXA10-59**2H | 3 | 42,9 | 43,2 | 43,5 | 1,2 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 74 | ||
DAX12-59**5H | 3,7 | 44,6 | 44,8 | 45,2 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 71 | ||
UXA12-59**2H | 3,7 | 44,6 | 44,8 | 45,2 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 76 | ||
5.925÷6.875 ГГц | Dual | UXA6-W59**2H | 1,8 | 38,4 | 39,1 | 39,7 | 1,9 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 69 |
UXA8-W59**2H | 2,4 | 40,9 | 41,6 | 42,2 | 1,4 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 77 | ||
UXA10-W59**2H | 3 | 42,9 | 43,5 | 44,1 | 1 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 73 | ||
UXA12-W59**2H | 3,7 | 44,6 | 45,1 | 45,7 | 0,8 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 75 | ||
6.425÷7.125 ГГц | Single | SU4-65**2H | 1,2 | 35,6 | 36 | 36,5 | 2,5 | 1,15 | 23,1 | 30 | 61 | |
SU6-65**2H | 1,8 | 39,2 | 39,7 | 40,1 | 1,7 | 1,15 | 23,1 | 30 | 65 | |||
DA8-65**2H | 2,4 | 41,9 | 42,3 | 42,8 | 1,3 | 1,06 | 30,7 | 30 | 66 | |||
DA10-65**2H | 3 | 43,7 | 44,1 | 44,6 | 1 | 1,06 | 30,7 | 30 | 69 | |||
DA12-65**5H | 3,7 | 45,3 | 45,8 | 46,2 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 70 | |||
Dual | SUX4-65**2H | 1,2 | 34,8 | 35,3 | 35,7 | 2,5 | 1,15 | 23,1 | 30 | 35 | 61 | |
UXA4-65**2H | 1,2 | 34,8 | 35,3 | 35,7 | 2,5 | 1,1 | 26,4 | 38 | 42 | 61 | ||
SUX6-65**2H | 1,8 | 39 | 39,5 | 39,9 | 1,7 | 1,15 | 23,1 | 30 | 35 | 65 | ||
UXA6-65**2H | 1,8 | 39,2 | 39,7 | 40,1 | 1,7 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 69 | ||
DAX8-65**2H | 2,4 | 41,8 | 42,2 | 42,7 | 1,3 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 68 | ||
UXA8-65**2H | 2,4 | 41,8 | 42,2 | 42,7 | 1,3 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 71 | ||
DAX10-65**2H | 3 | 43,5 | 43,9 | 44,4 | 1 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 70 | ||
UXA10-65**2H | 3 | 43,5 | 43,9 | 44,4 | 1 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 74 | ||
DAX12-65**5H | 3,7 | 45,1 | 45,6 | 46 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 71 | ||
UXA12-65**2H | 3,7 | 45,1 | 45,6 | 46 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 76 | ||
7.125÷7.75 ГГц | Dual | UXA4-71**2H | 1,2 | 35,7 | 36,1 | 36,4 | 2,2 | 1,1 | 26,4 | 38 | 42 | 62 |
UXA6-71**2H | 1,8 | 39,9 | 40,3 | 40,6 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 68 | ||
UXA8-71**2H | 2,4 | 42,4 | 42,8 | 43,1 | 1,1 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 72 | ||
UXA10-71**2H | 3 | 44,4 | 44,7 | 45,1 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 74 | ||
UXA12-71**21H | 3,7 | 46 | 46,4 | 46,8 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 76 | ||
7.125÷8.5 ГГц | Single | SU2-W71**2H | 0,6 | 30,8 | 31,3 | 31,9 | 4,3 | 1,2 | 20,8 | 30 | 55 | |
SU4-W71**2H | 1,2 | 36,2 | 36,9 | 37,6 | 2,2 | 1,15 | 23,1 | 30 | 63 | |||
SU6-W71**2H | 1,8 | 40 | 40,8 | 41,6 | 1,5 | 1,15 | 23,1 | 30 | 67 | |||
DA8-W71**2H | 2,4 | 42,6 | 43,3 | 44,1 | 1,1 | 1,1 | 26,4 | 30 | 68 | |||
DA10-W71**2H | 3 | 44,6 | 45,3 | 46,1 | 0,9 | 1,1 | 26,4 | 30 | 70 | |||
DA12-W71**5H | 3,7 | 46,2 | 47 | 47,7 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 71 | |||
Dual | SUX4-W71**2H | 1,2 | 36,1 | 36,8 | 37,5 | 2,2 | 1,19 | 21,2 | 30 | 35 | 63 | |
SUX6-W71**2H | 1,8 | 39,8 | 40,6 | 41,4 | 1,5 | 1,19 | 21,2 | 30 | 35 | 67 | ||
DAX8-W71**2H | 2,4 | 42,4 | 43,1 | 43,9 | 1,1 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 68 | ||
DAX10-W71**2H | 3 | 44,4 | 45,1 | 45,9 | 0,9 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 70 | ||
DAX12-W71**5H | 3,7 | 46 | 46,7 | 47,5 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 71 | ||
7.725÷8.5 ГГц | Dual | UXA4-78**2H | 1,2 | 36,8 | 37,2 | 37,6 | 2,1 | 1,08 | 28,3 | 38 | 42 | 62 |
UXA6-78**2H | 1,8 | 40,6 | 41,1 | 41,4 | 1,5 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 70 | ||
UXA8-78**2H | 2,4 | 43,1 | 43,6 | 43,9 | 1,1 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 73 | ||
UXA10-78**2H | 3 | 45,1 | 45,5 | 45,9 | 0,9 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 76 | ||
UXA12-78**2H | 3,7 | 46,7 | 47,1 | 47,5 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 77 | ||
10.3÷10.7 ГГц | Single | SU2-103**2H | 0,6 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 3,2 | 1,2 | 20,8 | 30 | 59 | |
SU4-103**2H | 1,2 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 1,6 | 1,15 | 23,1 | 32 | 65 | |||
SU6-103**2H | 1,8 | 43,2 | 43,4 | 43,5 | 1 | 1,15 | 23,1 | 32 | 70 | |||
DA8-103**2H | 2,4 | 45,7 | 45,9 | 46 | 0,8 | 1,08 | 28,3 | 30 | 68 | |||
DA10-103**2H | 3 | 47,6 | 47,8 | 47,9 | 0,7 | 1,08 | 28,3 | 30 | 70 | |||
DA12-103**5H | 3,7 | 49 | 49,2 | 49,3 | 0,5 | 1,08 | 28,3 | 30 | 71 | |||
Dual | SUX4-103**2H | 1,2 | 39,5 | 39,7 | 39,8 | 1,6 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 65 | |
UXA4-103**2H | 1,2 | 39,5 | 39,7 | 39,8 | 1,7 | 1,1 | 26,4 | 40 | 45 | 69 | ||
SUX6-103**2H | 1,8 | 43,1 | 43,3 | 43,4 | 1 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 70 | ||
UXA6-103**2H | 1,8 | 43,1 | 43,3 | 43,4 | 1 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 73 | ||
DAX8-103**2H | 2,4 | 45,6 | 45,8 | 45,9 | 0,8 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 68 | ||
UXA8-103**2H | 2,4 | 45,6 | 45,8 | 45,9 | 0,8 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 76 | ||
DAX10-103**2H | 3 | 47,5 | 47,7 | 47,8 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 70 | ||
UXA10-103**2H | 3 | 47,5 | 47,7 | 47,8 | 0,7 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 78 | ||
DAX12-103**5H | 3,7 | 48,9 | 49,1 | 49,2 | 0,5 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 71 | ||
UXA12-103**2H | 3,7 | 48,9 | 49,1 | 49,2 | 0,5 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 78 | ||
10.7÷11.7 ГГц | Single | SU2-107**2H | 0,6 | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 3,1 | 1,2 | 20,8 | 30 | 60 | |
SU4-107**2H | 1,2 | 40,1 | 40,5 | 40,9 | 1,5 | 1,15 | 23,1 | 32 | 66 | |||
SU6-107**2H | 1,8 | 43,7 | 44 | 44,5 | 1 | 1,15 | 23,1 | 32 | 70 | |||
DA8-107**2H | 2,4 | 46,1 | 46,4 | 46,9 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 71 | |||
DA10-107**2H | 3 | 48 | 48,4 | 48,6 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 30 | 71 | |||
DA12-107**5H | 3,7 | 49,4 | 49,8 | 50 | 0,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 71 | |||
Dual | SUX4-107**2H | 1,2 | 40 | 40,4 | 40,8 | 1,5 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 66 | |
UXA4-107**2H | 1,2 | 40 | 40,4 | 40,8 | 1,5 | 1,08 | 28,3 | 40 | 45 | 70 | ||
SUX6-107**2H | 1,8 | 43,6 | 43,9 | 44,4 | 1 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 70 | ||
UXA6-107**2H | 1,8 | 43,5 | 43,8 | 44,3 | 1 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 73 | ||
DAX8-107**2H | 2,4 | 45,9 | 46,2 | 46,7 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 69 | ||
UXA8-107**2H | 2,4 | 45,9 | 46,2 | 46,7 | 0,8 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 75 | ||
DAX10-107**2H | 3 | 47,8 | 48,2 | 48,4 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 70 | ||
DAX12-107**5H | 3,7 | 49,2 | 49,6 | 49,9 | 0,5 | 1,06 | 30,7 | 30 | 35 | 72 | ||
UXA10-107**2H | 3 | 47,8 | 48,2 | 48,4 | 0,7 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 77 | ||
UXA12-107**2H | 3,7 | 49,2 | 49,6 | 49,9 | 0,5 | 1,06 | 30,7 | 40 | 45 | 78 | ||
12.7÷13.25 ГГц | Single | SU2-127**2H | 0,6 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 2,7 | 1,2 | 20,8 | 32 | 62 | |
SU4-127**2H | 1,2 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 1,4 | 1,2 | 20,8 | 32 | 67 | |||
SU6-127**2H | 1,8 | 44,9 | 45,1 | 45,3 | 0,9 | 1,2 | 20,8 | 32 | 72 | |||
DA8-127**2H | 2,4 | 47,6 | 47,7 | 47,9 | 0,7 | 1,08 | 28,3 | 30 | 71 | |||
DA10-127**2H | 3 | 49,4 | 49,5 | 49,7 | 0,6 | 1,08 | 28,3 | 30 | 71 | |||
Dual | SUX2-127**2H | 0,6 | 35,1 | 35,3 | 35,5 | 2,7 | 1,25 | 19,1 | 32 | 35 | 65 | |
SUX4-127**2H | 1,2 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 1,4 | 1,25 | 19,1 | 32 | 35 | 67 | ||
UXA4-127**2H | 1,2 | 41,3 | 41,4 | 41,6 | 1,4 | 1,1 | 26,4 | 40 | 45 | 67 | ||
SUX6-127**2H | 1,8 | 44,8 | 45 | 45,2 | 0,9 | 1,25 | 19,1 | 32 | 35 | 72 | ||
UXA6-127**2H | 1,8 | 45 | 45,1 | 45,3 | 0,9 | 1,1 | 26,4 | 40 | 45 | 73 | ||
DAX8-127**2H | 2,4 | 47,4 | 47,5 | 47,7 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 70 | ||
UXA8-127**2H | 2,4 | 47,4 | 47,5 | 47,7 | 0,7 | 1,1 | 26,4 | 40 | 45 | 75 | ||
DAX10-127**2H | 3 | 49,2 | 49,3 | 49,5 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 71 | ||
UXA10-127**2H | 3 | 49,2 | 49,3 | 49,5 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 40 | 45 | 76 | ||
14.2÷15.35 ГГц | Single | SU2-142**2H | 0,6 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 2,3 | 1,2 | 20,8 | 32 | 62 | |
SU4-142**2H | 1,2 | 42,2 | 42,5 | 42,8 | 1,2 | 1,2 | 20,8 | 32 | 70 | |||
SU6-142**2H | 1,8 | 45,7 | 46 | 46,3 | 0,8 | 1,2 | 20,8 | 32 | 73 | |||
DA8-142**2H | 2,4 | 48,3 | 48,5 | 48,8 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 70 | |||
Dual | SUX2-142**2H | 0,6 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 2,3 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 62 | |
UXA2-142**2H | 0,6 | 36,3 | 36,5 | 36,8 | 2,3 | 1,13 | 24,3 | 36 | 40 | 64 | ||
SUX4-142**2H | 1,2 | 42,1 | 42,4 | 42,7 | 1,2 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 70 | ||
UXA4-142**2H | 1,2 | 42,3 | 42,5 | 42,8 | 1,2 | 1,1 | 26,4 | 36 | 40 | 70 | ||
SUX6-142**2H | 1,8 | 45,6 | 45,9 | 46,2 | 0,8 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 74 | ||
UXA6-142**2H | 1,8 | 45,8 | 46 | 46,3 | 0,8 | 1,1 | 26,4 | 38 | 40 | 75 | ||
DAX8-142**2H | 2,4 | 48,3 | 48,5 | 48,8 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 30 | 35 | 69 | ||
UXA8-142**2H | 2,4 | 48,3 | 48,5 | 48,8 | 0,6 | 1,1 | 26,4 | 38 | 40 | 76 | ||
17.7÷19.7 ГГц | Single | SU2-190**2H | 0,6 | 38,1 | 38,6 | 39,1 | 1,9 | 1,2 | 20,8 | 32 | 62 | |
SU4-190**2H | 1,2 | 44,1 | 44,6 | 45,1 | 0,9 | 1,2 | 20,8 | 32 | 71 | |||
SU6-190**2H | 1,8 | 47,5 | 48 | 48,5 | 0,7 | 1,2 | 20,8 | 32 | 75 | |||
Dual | SUX2-190**2H | 0,6 | 38 | 38,5 | 39 | 1,9 | 1,25 | 19,1 | 32 | 35 | 62 | |
UXA2-190**2H | 0,6 | 37,8 | 38,3 | 38,7 | 1,9 | 1,13 | 24,3 | 36 | 40 | 66 | ||
SUX4-190**2H | 1,2 | 44 | 44,5 | 45 | 0,9 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 67 | ||
UXA4-190**2H | 1,2 | 44 | 44,5 | 44,9 | 0,9 | 1,13 | 24,3 | 36 | 40 | 72 | ||
SUX6-190**2H | 1,8 | 47,4 | 47,9 | 48,4 | 0,7 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 76 | ||
UXA6-190**2H | 1,8 | 47,5 | 48 | 48,4 | 0,7 | 1,13 | 24,3 | 36 | 40 | 76 | ||
21.2÷23.6 ГГц | Single | SU2-220**2H | 0,6 | 39,5 | 40 | 40,5 | 1,6 | 1,25 | 19,1 | 32 | 66 | |
SU4-220**2H | 1,2 | 45,6 | 46,1 | 46,6 | 0,8 | 1,2 | 20,8 | 32 | 72 | |||
SU6-220**2H | 1,8 | 49 | 49,5 | 50 | 0,5 | 1,2 | 20,8 | 32 | 75 | |||
Dual | SUX2-220**2H | 0,6 | 39,5 | 40 | 40,5 | 1,6 | 1,25 | 19,1 | 32 | 35 | 66 | |
UXA2-220**2H | 0,6 | 39,5 | 40 | 40,5 | 1,6 | 1,15 | 23,1 | 36 | 40 | 66 | ||
SUX4-220**2H | 1,2 | 45,5 | 46 | 46,5 | 0,8 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 72 | ||
UXA4-220**2H | 1,2 | 45,5 | 46 | 46,4 | 0,8 | 1,13 | 24,3 | 36 | 40 | 72 | ||
SUX6-220**2H | 1,8 | 48,9 | 49,4 | 49,9 | 0,5 | 1,2 | 20,8 | 32 | 35 | 75 | ||
UXA6-220**2H | 1,8 | 49 | 49,5 | 49,9 | 0,5 | 1,13 | 24,3 | 36 | 40 | 76 | ||
24.25÷26.5 ГГц | Single | SU2-250**2H | 0,6 | 40,5 | 40,8 | 41,3 | 1,4 | 1,25 | 19,1 | 32 | 67 | |
SU4-250**2H | 1,2 | 46,8 | 47,2 | 47,6 | 0,7 | 1,2 | 20,8 | 32 | 73 | |||
Dual | SUX2-250**2H | 0,6 | 40,5 | 40,8 | 41,3 | 1,4 | 1,25 | 19,1 | 32 | 35 | 67 | |
SUX4-250**2H | 1,2 | 46,7 | 47,1 | 47,5 | 0,7 | 1,25 | 19,1 | 32 | 35 | 73 |
Ранее просмотренные товары