Направленные антенны 380-512 МГц
|
|
||||||||
|
Направленные антенны 360 – 512 МГц, TETRA, SmarTrunk, MPT 1327, APCO 25 | 360 – 512 МГц
Артикул | Тип | Диапазон частот | Высота | Разъемы | Макс. Мощность |
Kathrein K733037 | VPol Panel, 390/420, 65°, 11 dBi | 380 – 430 MHz | 992 mm | 7-16 female | 500 W |
Kathrein K733337 | VPol Panel, 390/420, 65°, 14 dBi | 380 – 430 MHz | 1983 mm | 7-16 female | 500 W |
Kathrein 739504 | VPol Panel, 390/420, 115°, 8.5 dBi | 380 – 430 MHz | 974 mm | 7-16 female | 500 W |
Kathrein 739506 | VPol Panel, 390/420, 115°, 11.5 dBi | 380 – 430 MHz | 1934 mm | 7-16 female | 500 W |
Kathrein 80010252 | VPol Panel, 380–500, 65°, 12dBi | 380 – 500 MHz | 992 mm | 7-16 female | 500 W |
Kathrein 80010253 | VPol Panel, 380–500, 65°, 15dBi | 380 – 500 MHz | 2000 mm | 7-16 female | 500 W |
Kathrein 731291 | VPol Panel, 420/450, 120°, 9 dBi | 400 – 470 MHz | 992 mm | 7-16 female | 500 W |
Kathrein K733021 | VPol Panel, 420/450, 67°, 12 dBi | 400 – 512 MHz | 992 mm | N female | 620 W |
Kathrein K733027 | 400 – 512 MHz | 7-16 female | 840 W | ||
Kathrein K733321 | VPol Panel, 420/450, 68°, 15 dBi | 400 – 512 MHz | 1983 mm | N female | 620 W |
Kathrein K733327 | 400 – 512 MHz | 7-16 female | 1030 W | ||
Kathrein K733621 | VPol Panel, 420/450, 63°, 9 dBi | 406 – 512 MHz | 493 mm | N female | 500 W |
Kathrein 738049 | VPol Panel, 450, 110°, 13 dBi | 440 – 470 MHz | 2574 mm | 7-16 female | 500 W |
Kathrein 738050 | VPol Panel, 450, 200°, 11 dBi | 440 – 470 MHz | 2574 mm | 7-16 female | 500 W |
Артикул | Тип | Диапазон частот | Высота | Разъемы | Макс. Мощность |
Kathrein 742242 | XPol Panel, 380-430, 68°, 14.5 dBi , 6°T | 380 – 430 MHz | 2000 mm | 2 x 7-16 female | 500 W |
Kathrein 80010403 | XPol Panel, 380–470, 65°, 14dBi, 0°–14° | 380 – 470 MHz | 1999 mm | 2 x 7-16 female | 400 W |
Kathrein 741515 | XPol Panel, 380-500, 65°, 12 dBi | 380 – 500 MHz | 992 mm | 2 x 7-16 female | 500 W |
Kathrein 741516 | XPol Panel, 380-500, 65°, 15 dBi | 380 – 500 MHz | 1983 mm | 2 x 7-16 female | 500 W |
Kathrein 741517 | XPol Panel, 380–500, 88°, 10.5dBi | 380 – 500 MHz | 1007 mm | 2 x 7-16 female | 500 W |
Kathrein 741518 | XPol Panel, 380–500, 88°, 13.5dBi | 380 – 500 MHz | 1997 mm | 2 x 7-16 female | 500 W |
K802454715
450-470MHz Xpol 65° 14.5dBi 0°
450–470 MHz Dual-Polarization Sector Panel Antenna XPol 65° 14.5dBi 0° Fixed
380-500 MHz Dual-Polarization Sector Panel Antenna XPol 65° 13.8dBi 0°-10° Integrated and replaceable RCU (Remote Control Unit)
K802385014
380-500MHz Xpol 65° 13.8dBi RET
380 - 500 MHz Dual-Polarization Sector Panel Antenna
XPol 65° 13.8dBi 0°-10° Integrated and replaceable RCU (Remote Control Unit)
450-470MHz Xpol 65° 14.5dBi 0°
450–470 MHz Dual-Polarization Sector Panel Antenna XPol 65° 14.5dBi 0° Fixed
380-500 MHz Dual-Polarization Sector Panel Antenna XPol 65° 13.8dBi 0°-10° Integrated and replaceable RCU (Remote Control Unit)
K802385014
380-500MHz Xpol 65° 13.8dBi RET
380 - 500 MHz Dual-Polarization Sector Panel Antenna
XPol 65° 13.8dBi 0°-10° Integrated and replaceable RCU (Remote Control Unit)
Примечание.