Кабель EUPEN
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Фидерный кабель EUPEN (Бельгия)
Коаксиальный кабель | Разъёмы | Премиум-адаптеры | |
Обозначение | Артикул | Серия N | AD(T)50NMM |
EC1-50 | 5062 | NF50A14 | AD(T)716FF |
EC1-50-FR | 5062-HLFR | NF50B12X | AD(T)716MF |
EC1-50-HF | 5042 | NF50P14X | AD(T)716MM |
EC1-50-HF-FR | 5042-HLFR | NF50V114N1 | AD50NF716F |
EC2-50 | 5088 | NF50V12 | AD50NF716M |
EC2-50-FR | 5088-HLFR | NF50V158N1 | AD50NFF |
EC2-50-HF | 5082 | NF50V78M | AD50NM716F |
EC2-50-HF-FR | 5082-HLFR | NF50V78N1 | AD50NM716M |
EC4-50 | 5128 | NM50A14 | AD50NMF |
EC4-50-FR | 5128-HLFR | NM50AL14 | |
EC4-50-HF | 5092 | NM50B14X | Прецизионные адаптеры |
EC4-50-HF-FR | 5092-HLFR | NM50BL12X | PRAD50NF716F |
EC4.5-50 | 5168 | NM50BL14X | PRAD50NF716M |
EC4.5-50-FR | 5168-HLFR | NM50V114N1 | PRAD50NM716F |
EC5-50-A | 5228-A | NM50V12 | PRAD50NM716M |
EC5-50-A-FR | 5228-A-HLFR | NM50V158N1 | PRAD716FF |
EC5-50-HF | 5228X | NM50V78M | PRAD716MM |
EC5-50-HF-FR | 5228X-HLFR | NM50V78N1 | |
EC6-50-A | 5328-A | NM50VL12 | |
EC6-50-A-FR | 5328-A-HLFR | Динамометрические ключи | |
EC6-50-HF | 5328X | Серия 7-16 | TQ-11116-F29 |
EC6-50-HF-FR | 5328X-HLFR | 716FA14 | TQ-114-F18-M |
EC7-50-A | 5438-A | 716FB12X | TQ-214-F37 |
EC7-50-A-FR | 5438-A-HLFR | 716FV114N1 | TQ-30MM-F22 |
716FV12N1 | TQ-34-F20 | ||
Инструмент | Зажим заземления | 716FV158N1 | |
SPTC50A14 | GCS114L | 716FV78M | Гаечные ключи |
SPTC50AV114M | GCS114L | 716FV78N1 | EU-HKS-35/60 |
SPTC50AV114X | GCS114PAR | 716MA14 | EU-HKS-60/90 |
SPTC50AV12 | GCS12PAR | 716MB12X | |
SPTC50AV158M | GCS12X | 716MB14X | Крепежные зажимы |
SPTC50AV78M | GCS14 | 716MBL12X | ECC-C-… |
SPTC50AV78X | GCS158PAR | 716MV114N1 | ECC-A-… |
SPTC50B14X | GCS38 | 716MV12N1 | ECC-F-… |
GCS78L | 716MV158N1 | ECC-U-… | |
Крепежные зажимы | GCS78L | 716MV78M | ECC-U11-… |
EU-LA-G230-2500-NMNF | GCS78PAR | 716MV78N1 | |
EU-LA-G230-2500-NMNF | 716MVL12 | ||
EU-LA-QW-650-2200-DMDFP | Подъемные захваты | ||
EU-LA-QW-800-2500-DFDF | Подвески | HG-114 | |
EU-LA-QW-800-2500-DMDF | EU-CH114NH | HG-114-L | |
EU-LA-QW-800-2500-DMDF | EU-CH12NH | HG-12 | |
EUCASEAL | EU-CH158NH | HG-12-L | |
ES-12-114 | EU-CH78NH | HG-158 | |
ES-12-158 | EU-ES9016 | HG-158-L | |
ES-12-78 | EU-ES9028 | HG-78 | |
ES-12-BOX | EU-ES9040 | HG-78-L |
Тара-барабан для гофрированных кабелей Eupen
Тип кабеля | Тип барабана | Длина кабеля | Внешн. диам., D | Диам. барабана, d | |
(м) | (см) | (см) | |||
EC1-50 (5062) | 1/4” | HE 07 | до 800 | 70 | 40 |
EC1-50 (5062) | 1/4” | HE 08 HF | 800 - 1350 | 80 | 40 |
EC1-50-HF (5042) | 1/4” Hiflex | HE 07 | до 1200 | 70 | 40 |
EC1-50-HF (5042) | 1/4” Hiflex | HE 08 HF | 1200 - 2150 | 80 | 40 |
EC2-50 (5088) | 3/8” | HE 07 | до 500 | 70 | 40 |
EC2-50 (5088) | 3/8” | HE 08 HF | 500 - 900 | 80 | 40 |
EC4-50 (5128) | 1/2” | HE 07 | до 250 | 70 | 40 |
EC4-50 (5128) | 1/2” | HE 08 HF | 250 - 500 | 80 | 40 |
EC4-50 (5128) | 1/2” | HE 12 | 500 - 1500 | 120 | 40 |
EC4-50-HF (5092) | 1/2” Hiflex | HE 07 | до 330 | 70 | 40 |
EC4-50-HF (5092) | 1/2” Hiflex | HE 08 HF | 330 - 750 | 80 | 40 |
EC4-50-HF (5092) | 1/2” Hiflex | HE 12 | 750 - 1500 | 120 | 40 |
EC4.5-50 (5168) | 5/8” | HE 12 | до 800 | 120 | 40 |
EC4.5-50 (5168) | 5/8” | HE 13 | 800 - 1300 | 130 | 47 |
EC5-50-A (5228A) | 7/8”A | HE 12 | до 500 | 120 | 40 |
EC5-50-A (5228A) | 7/8”A | HE 13 | 500 - 850 | 130 | 47 |
EC5-50-HF (5228X) | 7/8” Hiflex | HE 12 | до 500 | 120 | 40 |
EC5-50-HF (5228X) | 7/8” Hiflex | HE 13 | 500 - 850 | 130 | 47 |
EC6-50-A (5328A) | 1-1/4” A | HF 17S | до 500 | 170 | 90 |
EC6-50-A (5328A) | 1-1/4” A | HF 17B | 500 - 700 | 170 | 90 |
EC6-50-A (5328A) | 1-1/4” A | HF 20S | 700 - 1000 | 200 | 90 |
EC6-50-HF (5328X) | 1-1/4” Hiflex | HF 17S | до 500 | 170 | 90 |
EC6-50-HF (5328X) | 1-1/4” Hiflex | HF 17B | 500 - 700 | 170 | 90 |
EC6-50-HF (5328X) | 1-1/4” Hiflex | HF 20S | 700 - 1000 | 200 | 90 |
EC7-50-A (5438A) | 1-5/8”A | HF 17B | до 400 | 170 | 90 |
EC7-50-A (5438A) | 1-5/8”A | HF 18 | 400 - 500 | 180 | 90 |
EC7-50-A (5438A) | 1-5/8”A | HF 20S | 500 - 650 | 200 | 90 |
EC7-50-A (5438A) | 1-5/8”A | HF 20B | 650 - 900 | 200 | 90 |
Примечание.