Кабели Acome HYPERCELL Flexible (F) | Гибкие
Гибкие коаксиальные кабели Acome HYPERCELL Flexible (серия F)
Тип кабеля | Оболочка | Номер Acome | Размер ('') | Диаметр (mm) | Изгиб (mm) | Вес (kg/m) | F макс. (GHz) | Затухание 2000MHz (dB/100m) | Мощность 2000MHz (kW) |
HPL50-1/4F | ПЭ (черный) | M2930 | 1/4 | 9.50 | 40 | 0.129 | 15.00 | 20.60 | 0.34 |
LSOH | M2932 | 1/4 | 9.50 | 40 | 0.145 | 15.00 | 20.60 | 0.34 | |
HFR | M5309 | 1/4 | 9.50 | 40 | 0.145 | 15.00 | 20.60 | 0.34 | |
HPL50-3/8F | ПЭ (черный) | M2934 | 3/8 | 11.50 | 50 | 0.185 | 12.00 | 15.15 | 0.45 |
LSOH | M2936 | 3/8 | 11.50 | 50 | 0.204 | 12.00 | 15.15 | 0.45 | |
HFR | M5310 | 3/8 | 11.50 | 50 | 0.204 | 12.00 | 15.15 | 0.45 | |
HPL50-1/2F | ПЭ (черный) | M1473 | 1/2 | 16.00 | 70 | 0.250 | 8.00 | 10.62 | 0.81 |
LSOH | M2831 | 1/2 | 16.00 | 70 | 0.276 | 8.00 | 10.62 | 0.81 | |
HFR | M5322 | 1/2 | 16.00 | 70 | 0.276 | 8.00 | 10.62 | 0.81 | |
HPL50-5/8F | ПЭ (черный) | M5038 | 5/8 | 22.50 | 90 | 0.448 | 6.00 | 7.73 | 1.17 |
LSOH | M5039 | 5/8 | 22.50 | 90 | 0.500 | 6.00 | 7.73 | 1.17 | |
HFR | M5357 | 5/8 | 22.50 | 90 | 0.500 | 6.00 | 7.73 | 1.17 | |
HPL50-7/8F | ПЭ (черный) | M1474 | 7/8 | 27.75 | 120 | 0.598 | 5.00 | 6.13 | 1.63 |
LSOH | M2832 | 7/8 | 27.75 | 120 | 0.650 | 5.00 | 6.13 | 1.63 | |
HFR | M5323 | 7/8 | 27.75 | 120 | 0.650 | 5.00 | 6.13 | 1.63 | |
HPL50-1-1/4F | ПЭ (черный) | M2937 | 1-1/4 | 39.50 | 200 | 0.940 | 3.00 | 4.45 | 2.31 |
LSOH | M2938 | 1-1/4 | 39.50 | 200 | 1.070 | 3.00 | 4.45 | 2.31 | |
HFR | M5358 | 1-1/4 | 39.50 | 200 | 1.070 | 3.00 | 4.45 | 2.31 | |
HPL50-1-5/8F | ПЭ (черный) | M2939 | 1-5/8 | 50.00 | 300 | 1.448 | 2.50 | 3.80 | 2.81 |
LSOH | M2940 | 1-5/8 | 50.00 | 300 | 1.600 | 2.50 | 3.80 | 2.81 | |
HFR | M5359 | 1-5/8 | 50.00 | 300 | 1.600 | 2.50 | 3.80 | 2.81 | |
HPL50-2-1/4F | ПЭ (черный) | M5040 | 2-1/4 | 59.70 | 360 | 1.950 | 2.20 | 3.46 | 3.50 |
Примечание