Кабели Acome HYPERCELL ExtraFlexibles (XF) | Ультрагибкие
Сверхгибкие коаксиальные кабели Acome HYPERCELL ExtraFlexibles (серия XF)
Тип кабеля | Оболочка | Номер Acome | Размер ('') | Диаметр оболочки (mm) | Изгиб (mm) | Вес (kg/m) | F макс. (GHz) | Затухание 2000MHz (dB/100m) | Мощность 2000MHz (kW) |
HPL50-1/16XF | Белый PVC | M5330 | 1/16 | 2.80 | 15 | 0.013 | 18.00 | 94.00 | 0.041 |
LSOH | M5360 | 1/16 | 2.80 | 15 | 0.015 | 18.00 | 94.00 | 0.041 | |
HFR | M5331 | 1/16 | 2.80 | 15 | 0.015 | 18.00 | 94.00 | 0.041 | |
HPL50-1/4XF | Белый PVC | M5300 | 1/4 | 6.85 | 20 | 0.065 | 15.00 | 31.59 | 0.26 |
LSOH | M5361 | 1/4 | 6.85 | 20 | 0.069 | 15.00 | 31.59 | 0.26 | |
HFR | M5332 | 1/4 | 6.85 | 20 | 0.069 | 15.00 | 31.59 | 0.26 | |
HPL50-3/8XF | Белый PVC | M5312 | 3/8 | 10.10 | 25 | 0.106 | 12.00 | 19.30 | 0.41 |
LSOH | M5362 | 3/8 | 10.10 | 25 | 0.111 | 12.00 | 19.30 | 0.41 | |
HFR | M5333 | 3/8 | 10.10 | 25 | 0.111 | 12.00 | 19.30 | 0.41 |
Примечание