Кабели фидерные ТУ 16.К99-031-2006
Кабели фидерные ТУ16.К99-031-2006
Марка________________________ | Конструкция |
РК 50-12-33-С (1/2" R) | Внутренний проводник – алюминий, плакированный медью
Изоляция – физически вспененный полиэтилен Внешний проводник – кольцевая гофрированная медная трубка Оболочка – светостабилизированный полиэтилен |
РК 50-9-35-С (1/2" S) | Внутренний проводник – алюминий, плакированный медью
Изоляция – физически вспененный полиэтилен Внешний проводник – спиральная гофрированная медная трубка Оболочка – светостабилизированный полиэтилен |
РК 50-22-37-C (7/8" R) | Внутренний проводник – медная трубка
Изоляция – физически вспененный полиэтилен Внешний проводник – кольцевая гофрированная медная трубка Оболочка – светостабилизированный полиэтилен |
РК 50-22-38-C нг(С)-HF (7/8" R) | Внутренний проводник – медная трубка
Изоляция – физически вспененный полиэтилен Внешний проводник – кольцевая гофрированная медная трубка Оболочка – безгалогенная композиция |
РК 50-22-39-C (7/8" R) | Внутренний проводник – медная трубка
Изоляция – физически вспененный полиэтилен Внешний проводник – кольцевая гофрированная медная трубка Оболочка – светостабилизированный полиэтилен |
РК 50-22-310-C нг(С)-HF (7/8" R) | Внутренний проводник – медная трубка
Изоляция – физически вспененный полиэтилен Внешний проводник – кольцевая гофрированная медная трубка Оболочка – безгалогенная композиция |
Марка |
РК 50-12-33-С
(1/2" R)
| РК 50-9-35-С
(1/2" S)
| РК 50-22-37-C
(7/8" R) | РК 50-22-38-C
нг(С)-HF (7/8" R) | РК 50-22-39-C
(7/8" R) | РК 50-22-310-C
нг(С)-HF (7/8" R) |
Минимальный радиус изгиба, мм | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Наружный диаметр кабеля, мм | 16,5 | 13,8 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Расчетная масса кабеля, кг/км | 237 | 210 | 558 | 615 | 485 | 540 |
Погонная емкость, пФ/м | 80 | 80 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Потери на отражение, не менее, дБ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
КСВН, не более | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Относительная скорость распространения | 88% | 82% | 88% | 88% | 89 | 89 |
Максимальная рабочая частота, ГГц | 8,8 | 10,2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пиковое напряжение, кВ | 5,6 | 3,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Частота, МГц | Максимальный коэффициент затухания при температуре окружающей среды +20оС, дБ/100м | |||||
РК 50-12-33-С | РК 50-9-35-С | РК 50-22-37-C | РК 50-22-38-C
нг(С)-HF (7/8" R) | РК 50-22-39-C | РК 50-22-310-C
нг(С)-HF (7/8" R) | |
(1/2" R) | (1/2" S) | (7/8" R) | (7/8" R) | |||
10 | 0,67 | 0,99 | 0,38 | 0,38 | 0,353 | 0,353 |
30 | 1,17 | 1,76 | 0,67 | 0,67 | 616 | 0,616 |
50 | 1,52 | 2,28 | 0,87 | 0,87 | 0,801 | 0,801 |
100 | 2,17 | 3,27 | 1,25 | 1,25 | 1,15 | 1,15 |
200 | 3,11 | 4,69 | 1,8 | 1,8 | 1,65 | 1,65 |
300 | 3,86 | 5,82 | 2,23 | 2,23 | 2,04 | 2,04 |
400 | 4,5 | 6,79 | 2,61 | 2,61 | 2,38 | 2,38 |
450 | 4,93 | 7,24 | 2,8 | 2,8 | 2,54 | 2,54 |
500 | 5,07 | 7,67 | 2,95 | 2,95 | 2,269 | 2,269 |
600 | 5,59 | 8,46 | 3,25 | 3,25 | 2,97 | 2,97 |
700 | 6,09 | 9,21 | 3,54 | 3,54 | 3,23 | 3,23 |
800 | 6,55 | 9,91 | 3,81 | 3,81 | 3,47 | 3,47 |
850 | 6,71 | 10,25 | 3,96 | 3,94 | 3,69 | 3,69 |
900 | 6,98 | 10,55 | 4,07 | 4,07 | 3,71 | 3,71 |
925 | 7,09 | 10,75 | 4,15 | 4,13 | 3,76 | 3,76 |
950 | 7,24 | 10,91 | 4,2 | 4,2 | - | - |
960 | 7,52 | 11,09 | 4,3 | 4,3 | 3,84 | 3,84 |
1000 | 7,59 | 11,22 | 4,32 | 4,32 | 3,93 | 3,93 |
1200 | 8,38 | 12,43 | - | 4,71 | 4,45 | 4,45 |
1250 | - | - | 4,8 | - | - | - |
1400 | 8,93 | 13,56 | - | 5,23 | 4,94 | 4,94 |
1500 | - | - | 5,26 | - | - | - |
1600 | 9,63 | 14,63 | - | 5,64 | - | - |
1700 | 10,4 | 15,6 | 6 | 6 | 5,3 | 5,3 |
1800 | 10,49 | 15,67 | 6,05 | 6,05 | 5,48 | 5,48 |
1900 | 10,61 | 16,15 | 6,23 | 6,23 | - | - |
2000 | 10,93 | 16,64 | 6,42 | 6,42 | 5,82 | 5,82 |
2100 | - | - | 6,45 | - | 5,99 | 5,99 |
2200 | 11,54 | 17,58 | 6,79 | 6,79 | 6,15 | 6,15 |
2300 | 12,41 | 17,84 | 7,1 | 7,1 | 6,31 | 6,31 |
2400 | 12,52 | 18,49 | 7,15 | 7,15 | 6,47 | 6,47 |
3000 | 13,81 | 21,09 | 8,16 | 8,16 | 7,38 | 7,38 |
3400 | 14,87 | 22,73 | - | 8,8 | - | - |
3500 | - | - | 8,8 | - | 8,09 | 8,09 |
4000 | 16,71 | 25,06 | 9,2 | - | 8,76 | 8,76 |
4900 | 18,49 | - | 10,9 | 11 | 9,91 | 9,91 |
5000 | - | - | 11 | 11,4 | 10 | 10 |
6000 | 20,92 | 32,13 | - | - | - | - |
8000 | 24,99 | - | - | - | - | - |
8800 | 26,53 | - | - | - | - | - |
10200 | - | 44,99 | - | - | - | - |
12000 | - | 50,02 | - | - | - |
Примечание