Разъемы на кабель 1/4"
Радиочастотные разъемы для коаксиального фидерного кабеля 1/4"
Коаксиальные разъёмы Telegartner на кабель 1/4 дюйма
Наименование | Интерфейс | Конструкция | Серия | Класс защиты | Инструмент |
J01020A0028 | N | Straight plug | Standard | IP68 | B25 |
J01021A0043 | N | Straight jack | Standard | IP68 | B25 |
J01020A0150 | N | Straight plug | SIMFix | IP68 | B85 |
J01020C0126 | N | Angle plug | Short | IP68 | B95 |
J01021A0188 | N | Straight jack | SIMFix | IP68 | B85 |
Разъёмы ANDREW - Commscope для коаксиального кабеля 1/4"
Interface | Description | Type | Inner Contact | Outer Contact | Plating | Max. Length | Max. Dia. |
Number | Attachment | Attachment | Code | in (mm) | in (mm) | ||
N Male | Hex Head | F1PNMV2-H | Solder | Self-Clamping | SG | 2.1 (53) | 0.95 (24.1) |
N Male | High Freq. | F1PNM-HF | Solder | Tab Flare | SG | 1.3 (33) | 0.81 (20.5) |
N Male | Right Angle
Hex Head | F1PNR-HC | Captivated | Self-Clamping | SG | 1.7/1.3 (43/33) | 0.95 (24.1) |
N Female | F1PNF | Solder | Self-Flare | SG | 2.2 (55.2) | 0.58 (14.8) | |
N Female | Bulkhead | F1PNF-BH | Solder | Self-Clamping | SG | 2.3 (58) | 0.94 (23.9) |
BNC Male | F1PBM | Solder | Self-Clamping | SS | 2.0 (50) | 0.69 (17.5) | |
UHF Male | 41SP | Solder | Solder | BB | 1.8 (46) | 0.77 (19.6) | |
UHF Female | 41U | Solder | Solder | BS | 2.1 (53) | 0.77 (19.6) | |
SMA Male | Up to 6 GHz | F1PSM | Solder | Self-Clamping | PG | 1.7 (43) | 0.49 (12.5) |
SMA Male | Right Angle | F1PSR | Solder | Self-Clamping | PG | 1.6/0.75 (41/19) | 0.50 (12.7) |
SMA Female | Up to 6 GHz, Bulkhead | F1PSF | Solder | Self-Clamping | PG | 1.7 (43) | 0.49 (12.5) |
SMA Male | Up to 18 GHz | 41EWS | Solder | Tab Flare | G | 0.94 (23.9) | 0.40 (10.2) |
SMA Female | Up to 18 GHz | 41ENS | Solder | Tab Flare | G | 1.00 (25.4) | 0.40 (10.2) |
TNC Male | 11 GHz and Below | F1PTM | Solder | Self-Clamping | SG | 1.68 (43) | 0.57 (14.5) |
TNC Female | Bulkhead | 41AENT | Captivated | Tab Flare | NG | 1.5 (38) | 0.70 (17.8) |
TNC Male | Hi Freq, Above 11 GHz | F1PTM-HF | Captivated | Tab Flare | NG | 1.9 (48.8) | 0.70 (17.8) |
Mini-UHF Male | F1MU | Captivated | Crimp | NS | 1.53 (39) | 0.47 (11.9) | |
7-16 DIN Male | F1PDM | Solder | Self-Clamping | SS | 1.82 (46.3) | 1.25 (31.75) | |
7-16 DIN Female | F1PDF | Solder | Self-Clamping | SS | 1.85 (47) | 0.551 (14) | |
7-16 DIN Female | Panel Mount | F1PDF-PM | Solder | Self-Clamping | SS | 1.85 (47) | 1.26 (32) |
7-16 DIN Female | Bulkhead | F1PDF-BH | Solder | Self Clamping | SS | 1.85 (47) | 1.62 (41) |
F1PNF-BHC - Разъем типа N мама Bulkhead для 1/4" FSJ1-50A |
F1PNM-HC - Разъем типа N папа для 1/4" FSJ1-50A |
F1TBM-C - Разъем BNC папа для 1/4" FSJ1-50A |
F1TDF - Разъем 7-16 DIN мама для 1/4" FSJ1-50A |
F1TDM-C - Разъем 7-16 DIN папа для 1/4" FSJ1-50A |
F1TNR-HC - Разъем типа N папа угловой для 1/4" FSJ1-50A |
F1TSF-BH - Разъем SMA мама Bulkhead для 1/4" FSJ1-50A |
F1TSM-C - Разъем SMA папа для 1/4" FSJ1-50A |
F1TSM-HF - Разъем SMA папа для 1/4" FSJ1-50A |
F1TSR - Разъем SMA папа угловой для 1/4" FSJ1-50A |
F1TSR-HF - Разъем SMA папа угловой для 1/4" FSJ1-50A |
F1TTM-C - Разъем TNC папа для 1/4" FSJ1-50A |
L1PNF-BH - Разъем типа N мама Bulkhead для 1/4" LDF1-50 |
L1PTM - Разъем TNC папа для 1/4" LDF1-50 |
L1PTR-C - Разъем TNC папа угловой для 1/4" LDF1-50 |
L1TDF-PL - Разъем 7-16 DIN мама Positive Lock для 1/4" LDF1-50 |
L1TDM-PL - Разъем 7-16 DIN папа Positive Lock для 1/4" LDF1-50 |
L1TNF-PL - Разъем типа N мама Positive Lock для 1/4" LDF1-50 |
L1TNM-PL - Разъем типа N папа Positive Lock для 1/4" LDF1-50 |
L1TNR-PL - Разъем типа N папа угловой Positive Lock для 1/4" LDF1-50 (иrew®) |
L1TSM-PL - Разъем SMA папа Positive Lock для 1/4" LDF1-50 |
По вопросам приобретения продукции, обращайтесь в отдел продаж.