Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


Кабель SUCOFLEX 100

Подбор по параметрам
Название
  


Гибкие СВЧ коаксиальные кабели HUBER+SUHNER SUCOFLEX 100 

Отдел продаж: market@tt-telecom.ru

Программа поставок

Обозначение Кабель Частота, ГГц Затухание 18 ГГц, дБ/м Раб. темп. мин./макс (°C) Вес, кг/100м Диаметр, мм R изгиба, стат./дин. (мм)
SUCOFLEX_101 101 50 2 .0 –55/+125 3 .6 3 .65 11/20
SUCOFLEX_101_E 101_E 50 2 .0 –40/+85 3 .3 3 .65 11/20
SUCOFLEX_101_EA 101_E 50 2 .0 –40/+85 11 .4 7 .70 20/40
SUCOFLEX_101_P 101_P 50 3 .0 –55/+125 3 .3 3 .65 11/20
SUCOFLEX_101_PE 101_PE 50 3 .0 –40/+85 3 .0 3 .65 11/20
SUCOFLEX_101_PEA 101_PE 50 3 .0 –40/+85 11 .1 7 .70 20/40
SUCOFLEX_102 102 46 1 .7 –55/+125 4 .0 4 .00 12/20
SUCOFLEX_102_E 102_E 46 1 .7 –40+/85 3 .7 4 .00 12/20
SUCOFLEX_102_EA 102_E 46 1 .7 –40+/85 12 .0 7 .70 20/40
SUCOFLEX_102_D 102 46 1 .7 –55/+125 4 .5 4 .75 15/30
SUCOFLEX_103 103 33 1 .3 –45/+125 5 .3 4 .60 13/22
SUCOFLEX_103_E 103_E 33 1 .3 –40/+85 5 .2 4 .60 13/22
SUCOFLEX_103_EA 103_E 33 1 .3 –40/+85 14 .2 10 .30 30/50
SUCOFLEX_103_B 103 33 1 .3 –45/+125 16 .0 10 .00 45/45
SUCOFLEX_103_C 103 33 1 .3 –25/+125 16 .2 10 .30 30/50
SUCOFLEX_103_D 103 33 1 .3 –45/+125 6 .3 5 .10 20/30
SUCOFLEX_104 104 26 .5 1 .1 –55/+125 8 .4 5 .50 16/25
SUCOFLEX_104_A 104 26 .5 1 .1 –40+/85 17 .3 10 .30 30/50
SUCOFLEX_104_E 104_E 26 .5 1 .1 –40+/85 8 .3 5 .50 16/25
SUCOFLEX_104_EA 104_E 26 .5 1 .1 –40+/85 17 .2 10 .30 30/50
SUCOFLEX_104_EM 104_E 26 .5 1 .1 –40+/85 12 .1 7 .70 40/80
SUCOFLEX_104_B 104 26 .5 1 .1 –55/+125 18 .9 10 .00 45/45
SUCOFLEX_104_C 104 26 .5 1 .1 –25/+125 19 .3 10 .30 30/50
SUCOFLEX_104_D 104 26 .5 1 .1 –55/+125 9 .6 6 .10 20/30
SUCOFLEX_104_G 104 26 .5 1 .1 -50/+100 22 .6 13 .70 60/100
SUCOFLEX_104_P 104_P 26 .5 1 .6 –55/+125 6 .9 5 .50 16/25
SUCOFLEX_104_PE 104_PE 26 .5 1 .6 –40+/85 6 .8 5 .50 16/25
SUCOFLEX_104_PEA 104_PE 26 .5 1 .6 –40+/85 17 .1 10 .30 30/50
SUCOFLEX_104_PB 104_P 26 .5 1 .6 –55/+125 18 .7 10 .00 45/45
SUCOFLEX_104_PEM 104_PE 26 .5 1 .6 –40+/85 13 .6 7 .70 40/80
SUCOFLEX_106 106 18 0 .8 –55/+125 15 .7 7 .90 24/40
SUCOFLEX_106_A 106 18 0 .8 –40+/85 21 .5 13 .20 50/70
SUCOFLEX_106_B 106 18 0 .8 –55/+125 26 .2 12 .80 60/60
SUCOFLEX_106_C 106 18 0 .8 –25/+125 21 .5 13 .20 50/70
SUCOFLEX_106_D 106 18 0 .8 –55/+125 17 .5 8 .30 26/45
SUCOFLEX_106_G 106 18 0 .8 -50/+100 34 .2 16 .70 60/100
SUCOFLEX_106_P 106_P 18 1 .3 –55/+125 15 .8 7 .90 24/40
SUCOFLEX_106_PA 106_P 18 1 .3 –40+/85 21 .6 13 .20 50/70
SUCOFLEX_106_PB 106_P 18 1 .3 –55/+125 26 .3 12 .80 60/60
SUCOFLEX_106_PD 106_P 18 1 .3 –55/+125 17 .6 8 .30 26/45
SUCOFLEX_106_PG 106_P 18 1 .3 -50/+100 34 .3 16 .70 60/100


Также посмотрите в нашем каталоге другие разъёмы и кабели этого производителя: