Быстрый заказВаши данные
под надежной
защитой
Запрос партнерского прайс-листа
Наш менеджер свяжется
с вами и уточнит адрес
и время доставки
market@tt-telecom.ru

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Mail.Ru
Контакты 
+7 495 822-14-29             

market@tt-telecom.ru
(отдел продаж)


S - кабель гибкий, 18 ГГц

Подбор по параметрам
Название
  




Коаксиальные кабели с низким уровнем потерь HUBER+SUHNER серии S с вспененным диэлектриком 

Изделия были тщательно разработаны для отличных электрических характеристик, фокусируясь на низких потерях, высокой скорости, высокой мощности и низком КСВ. Эти гибкие коаксиальные кабели обладают значительно улучшенными характеристиками, что делает их идеальными для использования в ограниченном пространстве и где требуется несколько изгибов. Идеально подходят для использования в приложениях критической антенной системы. 

Отдел продаж: market@tt-telecom.ru

Складские позиции

Обозначение Номер Проводник Диэлектрик Экран 1 Экран 2 Оболочка U F
Тип Мат. Ø,mm Мат. Ø,mm Мат. Ø,mm
охв. 
%
Ø,mm
охв. 
%
Мат. Ø,mm Цвет kV ГГц
Коаксиальные кабели с низким уровнем потерь с одним экраном, 50 Ом
S_02132 22511624 Strand-19 CuSn 0,9 SPE 2,3 CuSn 2,9 96 -- -- PVC 4,5 black 0,35 2
S_03232-01 22610021 Strand-7 Cu 1,2 SPE 2,95 Cu 3,6 95 -- -- PVC 5 black 0,45 1
S_06132 22511628 Strand-7 Cu 2,25 SPE 5,85 Cu 6,55 94 -- -- PVC 8,15 black 0,75 1
S_07232 22510389 Wire Cu 2,68 SPE 7,29 Cu 8,15 95 -- -- PVC 10,3 black 1,05 1
S_07232-01 22510410 Strand-7 Cu 2,85 SPE 7,42 Cu 8,15 95 -- -- PVC 10,3 black 1,05 1
Коаксиальные кабели с низким уровнем потерь с двойным экраном, 50 Ом
S_01112_D 22512129 Strand-7 Cu 0,54 SPE 1,32 CuSn 1,7 92 2,2 95 LSFH 2,65 black 0,2 6
S_02162_B 22512310 Strand-7 Cu 0,8 SPE 2,1 al-pes 2,15 100 2,7 75 LSFH 3,15 black 0,25 6
S_02132_D 22511625 Wire CuAg 0,88 SPE 2,39 CuAg 2,95 92 3,6 96 PVC 4,8 black 0,35 6
S_02132_D-60 84010316 Wire CuAg 0,88 SPE 2,42 CuAg 2,95 92 3,6 96 PVC 4,8 black 0,35 6
S_02112_D 22511910 Strand-19 CuSn 0,9 SPE 2,39 Cu 2,9 96 3,5 84 PUR 4,5 black 0,35 6
S_03232_B-60 84018244 Wire Cu 1,065 SPE 2,96 al-pes 3,05 100 3,8 90 PVC 4,5 black 0,4 5
S_03212_D-02 23005520 Wire CuAg 1,1 SPE 2,96 CuAg 3,6 95 4,2 93 hutrel 5,4 black 0,45 6
S_03232_B-04 22512116 Wire CuAg 1,1 SPE 2,96 al-pes 3,2 100 3,8 90 PVC 5 black 0,4 5
Коаксиальные кабели с низким уровнем потерь с двойным экраном, 50 Ом
S_03262_B-60 84010497 Wire Cu 1,06 SPE 2,96 al-pes 3,05 100 3,8 90 LSFH 4,5 black 0,4 5
SX03232_B-60 84018307 Wire Cu 1,065 SPEX 2,96 al-pes 3,05 100 3,8 90 PVC 4,5 black 0,4 5
SX_03272_B-60 84010513 Wire Cu 1,065 SPEX 2,96 al-pes 3,05 100 3,8 90 radox 4,5 black 0,4 5
S_04172_D 22511598 Wire CuAg 1,4 SPE 3,78 CuAg 4,2 96 4,7 94 PE 5,7 blue 0,55 5
S_04262_D 22511966 Wire CuAg 1,4 SPE 3,78 CuAg 4,2 96 4,7 94 LSFH 5,7 black 0,5 6
SX_04172_B-60 84026748 Wire CuAg 1,4 SPEX 3,8 al-pes 4 4,53 86 radox 5,5 black 0,7 6
S_04162_B-60 84023780 Wire Cu 1,4 SPE 3,8 al-pes 4 100 4,53 86 LSFH 5,5 black 1 6
S_04212_B 22511855 Wire CuAg 1,4 SPE 3,82 al-pes 3,96 100 4,48 87 PUR 5,3 black 0,5 18
S_04262_B-01 84000918 Wire CuAg 1,4 SPE 3,82 al-pes 3,96 100 4,48 87 LSFH 5,5 black 0,5 18
S_04272_B 22511622 Wire CuAg 1,4 SPE 3,82 al-pes 3,96 100 4,48 86 PE 5,5 blue 0,5 18
S_04262_D-02 22512107 Strand-19 CuAg 1,43 SPE 3,77 CuAg 4,35 92 5,25 77 LSFH 6,5 black 0,5 6
S_06162_D-02 22511923 Wire CuAg 2,05 SPE 5,6 CuAg 6,1 93 6,75 85 LSFH 7,9 black 0,75 6
S_06132_D-10 22511629 Strand-7 CuAg 2,25 SPE 5,8 CuAg 6,55 94 7,25 96 PVC 8,95 black 0,75 4
S_07272_B-05 23029079 Wire Cu 2,68 SPE 7,29 al-pes 7,45 100 8,1 88 PE 10,2 black 1,05 5
S_07212_BD 22511864 Strand-7 CuAg 2,82 SPE 7,38 CuAg 8 96 8,1 100 PUR 10,8 black 1,05 3
S_07262_BD 22511767 Strand-7 CuAg 2,82 SPE 7,38 CuAg 8 96 8,1 100 LSFH 10,8 black 1,05 3
S_10162_B-11 23002145 Wire AlCu 3,8 SPE 9,9 Cu 10 100 10,8 80 LSFH 12,9 black 1,7 7,5
S_10172_B-11 22512320 Wire AlCu 3,8 SPE 9,9 Cu 10 100 10,8 80 PE 12,9 black 1,5 7,5
S_12272-04 22510390 Wire AlCu 4,2 SPE 11,5 Cu 11,55 100 12,5 60 PE 15 black 1,7 10
Коаксиальные кабели с низким уровнем потерь с одним экраном, 75 Ом
S_02223 22511273 Wire Cu 0,35 SPE 1,55 Cu 2 94 -- -- PVC 2,55 blue 0,2 1
S_02223-01 22511274 Wire Cu 0,35 SPE 1,55 Cu 2 94 -- -- PVC 2,55 green 0,2 1
S_02223-02 22511275 Wire Cu 0,35 SPE 1,55 Cu 2 94 -- -- PVC 2,55 red 0,2 1
S_02223-03 22511398 Wire Cu 0,35 SPE 1,55 Cu 2 94 -- -- PVC 2,55 black 0,2 1
S_02223-04 22511788 Wire Cu 0,35 SPE 1,55 Cu 2 94 -- -- PVC 2,55 yellow 0,2 1
S_03133-01 22511626 Wire StCu 0,58 SPE 2,55 Cu 3,2 94 -- -- PVC 4,5 black 0,35 1
S_04233 22610020 Wire Cu 0,83 SPE 3,7 Cu 4,35 92 -- -- PVC 6,1 black 0,5 1
S_04263 22511856 Wire Cu 0,83 SPE 3,7 Cu 4,35 92 -- -- LSFH 6,1 black 0,5 1
SA_12273-10 22511823 Wire Cu 2,76 SPE 11,5 al-pes 12,28 100 -- -- PE 15 black 1,5 2
Коаксиальные кабели с низким уровнем потерь с двойным экраном, 75 Ом
S_02133_B-05 22511912 Wire CuAg 0,45 SPE 1,95 al-pes 2,05 100 2,55 84 PVC 3,4 grey 0,4 2
S_03133_D-06 22511879 Wire Cu 0,62 SPE 2,82 al-pes 2,9 100 3,55 82 PVC 5,3 grey 0,25 2
S_05163-02 23003405 Wire Cu 1 SPE 4,57 al-pes 4,65 100 5,4 66 LSFH 6,9 black 0,5 2
S_07233_B-60 22511786 Wire Cu 1,57 SPE 7,25 al-pes 7,3 100 8,1 89 PVC 10,3 black 1 2
S_07273-01 22510550 Wire StCu 1,57 SPE 7,25 al-pes 7,45 100 8,1 44 PE 10 black 1 2
Коаксиальные кабели с низким уровнем потерь с двойным экраном (фазостабильные в интервале температур), 50 Ом
S_04272_B 22511622 Wire CuAg 1,4 SPE 3,82 al-pes 3,96 100 4,48 86 PE 5,5 blue 0,5 18
S_04212_B 22511855 Wire CuAg 1,4 SPE 3,82 al-pes 3,96 100 4,48 87 PUR 5,3 black 0,5 18
S_07262_BD 22511767 Strand-7 CuAg 2,82 SPE 7,35 CuAg 8 96 8,1 100 LSFH 10,8 black 1,05 3
S_10162_B-11 23002145 Wire CuAI 3,8 SPE 9,9 Cu 10 100 10,8 80 LSFH 12,9 black 1,7 7,5
S_10172_B-11 22512320 Wire CuAI 3,8 SPE 9,9 Cu 10 100 10,8 80 PE 12,9 black 1,5 7,5

Примечания:
Strand-7 - гибкий многожильный (stranded)
Wire - одножильный
 
Также посмотрите в нашем каталоге другие разъёмы и кабели этого производителя: